ANKARA (A.A) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre,
bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek
sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 21.03.2013 22.03.2013 23.03.2013
ADANA PB 9 21 SY 12 24 Y 11 20
ADIYAMAN AB 6 18 ÇB 7 20 Y 10 16
AFYONKARAHİSAR ÇB 6 19 Y 7 13 K 1 6
AĞRI SİS -6 6 PB -8 7 K -3 4
AKSARAY PB 4 20 SY 8 19 KKY 3 7
AMASYA SİS 6 22 ÇB 10 23 Y 6 10
ANKARA ÇB 5 18 SY 9 18 K 1 4
ANTALYA PB 9 20 KSY 10 17 ÇB 9 20
ARDAHAN SİS -4 5 PB -4 7 K -2 6
ARTVİN PB 7 16 ÇB 8 17 Y 8 14
AYDIN R 11 23 KSY 11 16 ÇB 7 15
BALIKESİR ÇB 8 21 SY 9 15 ÇB 3 10
BARTIN PB 5 22 SY 13 21 KKY 3 5
BATMAN AB 4 18 PB 5 19 Y 7 15
BAYBURT PB 0 10 ÇB 1 9 KKY 2 6
BİLECİK ÇB 8 20 SY 10 16 KKY 2 6
BİNGÖL SİS 3 15 PB 4 14 Y 4 10
BİTLİS SİS -3 7 PB -1 7 K -3 3
BOLU ÇB 4 18 SY 10 17 K 0 3
DÜZCE ÇB 8 22 SY 13 20 KKY 3 5
BURDUR SİS 5 16 KSY 5 12 KKY 2 10
BURSA ÇB 11 22 SY 13 15 KKY 3 7
ÇANAKKALE SY 11 18 Y 11 13 ÇB 4 10
ÇANKIRI SİS 2 19 SY 7 17 K 1 3
ÇORUM PB 1 19 SY 7 19 K 1 5
DENİZLİ ÇB 10 23 KSY 11 13 Y 6 10
DİYARBAKIR AB 3 19 ÇB 5 18 Y 5 15
EDİRNE SY 8 21 Y 8 10 ÇB 5 12
ELAZIĞ SİS 2 17 ÇB 5 16 Y 4 13
ERZİNCAN SİS 3 14 ÇB 3 13 Y 2 7
ERZURUM SİS -8 5 PB -6 6 K -2 4
ESKİŞEHİR SİS 3 18 SY 9 16 K 2 4
GAZİANTEP AB 6 18 ÇB 9 20 Y 7 16
GİRESUN PB 8 18 ÇB 10 18 Y 6 13
GUMUŞHANE PB 3 14 ÇB 4 13 KKY 2 7
HAKKARİ SİS -1 9 PB 0 10 K 1 4
HATAY PB 11 21 SY 12 24 Y 12 20
IĞDIR SİS 2 16 PB 3 17 Y 5 14
ISPARTA SİS 3 15 KSY 2 11 KKY 0 9
İSTANBUL ÇB 10 19 Y 10 12 ÇB 4 9
İZMİR R 14 23 KSY 12 16 ÇB 9 15
KAHRAMANMARAŞ PB 8 20 SY 10 21 Y 8 16
KARABÜK ÇB 6 23 SY 10 21 KKY 3 5
KARAMAN SİS 4 19 SY 8 17 KKY 2 8
KARS SİS -7 7 PB -4 6 K -3 4
KASTAMONU ÇB 1 18 SY 6 18 K 2 4
KAYSERİ SİS 2 18 SY 6 17 KKY 2 5
KİLİS AB 9 20 ÇB 10 23 Y 8 18
KIRIKKALE PB 5 19 SY 9 19 K 2 4
KIRKLARELİ ÇB 8 19 Y 8 10 ÇB 4 9
KIRŞEHİR PB 3 18 SY 6 18 K 1 6
KOCAELİ ÇB 11 21 SY 13 18 KKY 2 7
KONYA PB 4 20 SY 9 18 KKY 3 6
KÜTAHYA ÇB 6 20 Y 9 12 K 0 5
MALATYA SİS 7 17 ÇB 7 17 Y 6 13
MANİSA ÇB 11 23 SY 11 16 ÇB 7 14
MARDİN AB 5 17 ÇB 6 16 Y 3 13
MERSİN PB 12 20 SY 14 23 Y 11 20
MUĞLA R 8 18 KSY 9 11 ÇB 4 11
MUŞ SIS 1 10 PB 2 10 KKY 1 6
NEVŞEHİR PB 4 17 SY 8 16 KKY 2 5
NİĞDE PB 3 18 SY 7 16 KKY 2 6
ORDU PB 6 19 ÇB 11 21 Y 8 12
OSMANİYE PB 8 21 SY 10 23 Y 6 18
RİZE PB 7 17 ÇB 9 20 Y 10 14
SAKARYA ÇB 10 22 SY 13 20 KKY 2 8
SAMSUN PB 7 20 ÇB 12 23 Y 6 12
ŞANLIURFA AB 8 21 ÇB 10 23 Y 11 18
SİİRT AB 6 17 PB 8 17 Y 8 12
SİNOP PB 7 16 SY 11 18 Y 6 9
ŞIRNAK SİS 5 13 PB 5 13 KKY 2 7
SİVAS SİS 2 16 ÇB 7 15 K 2 4
TEKİRDAĞ ÇB 10 18 Y 11 13 ÇB 5 11
TOKAT PB 5 20 ÇB 9 21 Y 6 8
TRABZON PB 8 18 ÇB 11 21 Y 8 14
TUNCELİ SİS 3 16 ÇB 5 16 Y 4 10
UŞAK ÇB 5 20 Y 8 11 KKY 2 8
VAN SİS -2 8 PB -1 10 KKY 1 7
YALOVA ÇB 11 20 SY 13 16 KKY 3 8
YOZGAT PB 3 15 SY 7 16 K 2 4
ZONGULDAK PB 7 20 SY 14 19 KKY 3 5
(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, AB-Az Bulutlu, SİS-Sisli, Y-Yağmurlu,
K-Karlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak
Yağışlı, R-Rüzgarlı)
Muhabir: Fatih Çakmak
Yayıncı: Tarkan Demir