ANKARA (A.A) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre,
bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek
sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 28.02.2013 01.03.2013 02.03.2013
ADANA SY 10 19 PB 7 18 AB 8 18
ADIYAMAN SY 6 13 PB 4 12 PB 3 13
AFYONKARAHİSAR KKY 1 8 PB 0 10 SIS -1 13
AĞRI K -8 -1 K -9 -2 K -9 -2
AKSARAY Y 2 6 CB 0 7 PB -1 12
AMASYA Y 5 7 Y 2 8 SIS 0 12
ANKARA KKY 2 7 CB -2 7 SIS -1 12
ANTALYA CB 9 18 PB 8 17 AB 10 16
ARDAHAN K -9 -2 K -10 -5 CB -13 -3
ARTVİN Y 7 12 Y 5 7 PB 3 8
AYDIN PB 6 16 PB 3 16 PB 7 17
BALIKESİR Y 3 7 SIS 2 11 CB 0 15
BARTIN Y 4 6 CB 3 9 PB 1 12
BATMAN Y 4 15 Y 2 11 Y 1 13
BAYBURT K -2 3 K -2 2 SIS -4 2
BİLECİK KKY 2 6 SIS 0 8 CB -2 12
BİNGÖL YKY 0 5 K -1 4 CB -5 4
BİTLİS YKY -4 0 K -5 -1 K -5 0
BOLU K 1 4 SIS -2 7 SIS -2 11
DÜZCE Y 5 7 SIS 3 9 SIS 1 13
BURDUR Y 2 9 PB -1 10 SIS 1 11
BURSA Y 4 7 PB 3 10 CB 1 14
ÇANAKKALE CB 3 7 PB 0 10 CB 1 13
ÇANKIRI HKY 1 7 SIS -2 8 SIS -3 12
ÇORUM KKY 1 6 CB -1 7 SIS -2 10
DENİZLİ CB 4 12 PB 3 14 PB 2 17
DİYARBAKIR Y 3 13 Y 1 10 Y 1 11
EDİRNE CB 3 7 PB -1 11 CB -1 12
ELAZIĞ Y 2 9 CB 1 7 CB -2 9
ERZİNCAN KKY 0 7 K -3 3 CB -6 4
ERZURUM K -7 -2 K -9 -2 CB -13 0
ESKİŞEHİR HKY 2 4 SIS 0 7 SIS -2 12
GAZİANTEP SY 5 11 PB 3 12 PB 2 13
GİRESUN Y 6 8 Y 5 8 PB 3 12
GÜMÜŞHANE KKY 2 7 K -1 4 SIS -4 5
HAKKARİ K -2 2 K -4 0 K -6 0
HATAY SY 10 17 PB 7 16 AB 7 18
IĞDIR Y 3 11 KKY 1 7 Y -2 10
ISPARTA Y 0 8 PB -3 10 SIS 0 9
İSTANBUL Y 5 8 PB 4 9 CB 5 11
İZMİR PB 7 13 PB 4 13 PB 5 16
K.MARAŞ SY 6 11 PB 4 14 AB 5 14
KARABÜK Y 4 7 SIS 2 10 SIS 1 14
KARAMAN Y 2 7 CB 0 8 PB 0 12
KARS K -7 -1 K -8 -2 CB -14 0
KASTAMONU K 1 5 SIS -1 7 SIS -2 11
KAYSERİ K 1 5 K -1 6 SIS -2 9
KİLİS SY 8 13 PB 6 13 PB 6 14
KIRIKKALE KKY 2 7 CB 0 7 SIS -2 12
KIRKLARELİ Y 3 7 PB -2 9 CB 0 11
KIRŞEHİR KKY 1 5 CB -2 6 PB -1 11
KOCAELİ Y 6 8 PB 4 11 CB 2 14
KONYA KKY 1 8 CB -2 7 PB 0 12
KÜTAHYA KKY 2 6 SIS 0 8 SIS -2 12
MALATYA Y 4 10 CB 1 6 CB -1 11
MANİSA CB 5 11 PB 2 12 PB 3 15
MARDİN Y 7 12 CB 5 10 CB 6 12
MERSİN CB 11 19 PB 10 18 AB 10 19
MUĞLA PB 1 13 PB 1 14 PB 3 13
MUŞ YKY -4 2 K -5 2 K -6 2
NEVŞEHİR KKY 2 4 CB 1 5 PB -2 9
NİĞDE KKY 1 5 CB 0 6 PB -3 9
ORDU Y 6 9 Y 4 8 PB 3 12
OSMANİYE SY 6 14 PB 6 17 AB 7 18
RİZE Y 6 9 Y 5 7 PB 3 11
SAKARYA Y 6 9 PB 5 11 CB 3 15
SAMSUN Y 6 8 Y 3 9 PB 2 15
ŞANLIURFA SY 8 15 CB 6 14 CB 5 15
SİİRT Y 6 14 Y 4 11 Y 3 12
SİNOP Y 5 7 CB 4 8 PB 3 11
ŞIRNAK Y 5 10 Y 4 7 Y 1 7
SİVAS K 1 4 K -2 4 SIS -4 8
TEKİRDAĞ Y 4 7 SIS 4 8 CB 5 10
TOKAT Y 4 6 KKY 2 6 SIS -1 11
TRABZON Y 6 9 Y 5 9 PB 3 10
TUNCELİ KKY 2 6 K 1 5 CB -3 5
UŞAK Y 2 9 PB -1 10 PB -1 12
VAN K -1 6 K -3 3 K -3 3
YALOVA Y 5 7 SIS 4 9 CB 4 12
YOZGAT K 0 3 K -2 4 SIS -3 7
ZONGULDAK Y 4 6 SIS 2 7 SIS 2 11
(PB-Parçalı Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, HY-Hafif Yağışlı, HSY-Hafif
Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, SIS-Sisli,
KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, K-Karlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar
Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu)
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz
Yayıncı: Tarkan Demir