VOBda kapanış

VOBda kapanış -Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 103,200, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8170 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 220 milyon 340 bin 36 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 103,200, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8170 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 220 milyon 340 bin 36 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 414 bin 122 lira oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1000413 Nisan 2013 82,925 3 24.878 29
     101F_IX1000613 Haziran 2013 81,600 0 0 2
     101F_IX1001213 Aralık 2013 84,125 0 0 13
     111F_IX0300413 Nisan 2013 103,200 112.346 1.157.974.740 226.869
     111F_IX0300613 Haziran 2013 103,075 1.105 11.360.110 2.228
     111F_IX0300813 Ağustos 2013 103,325 42 433.160 100
     111F_IX0301213 Aralık 2013 104,375 10 104.368 994
     121F_IX030-1000413 Nisan 2013 20,075 0 0 11
     121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,300 0 0 0
     121F_IX030-1001213 Aralık 2013 20,650 0 0 5
     Toplam
    
     113.506 1.169.897.255 230.251
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 131,50 0 0 20
     604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 128,00 0 0 10
     605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
     606F_ENELCBASE0613 Haziran 2013 150,00 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 30
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
     401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 93,395 136 1.270.411 383
     502F_CMGLD0613 Haziran 2013 93,000 0 0 35
     502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 95,985 0 0 0
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.593,10 1.939 5.593.914 9.922
     512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.595,80 38 109.785 522
     512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.674,00 0 0 8
     Toplam
    
     2.113 6.974.109 10.870
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8170 13.501 24.558.357 123.451
     301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8315 915 1.676.800 9.985
     301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8510 0 0 1.207
     301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8735 44 82.440 5.159
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3775 1.368 3.250.728 20.821
     311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3945 656 1.569.914 1.806
     311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,4100 10 24.100 38
     311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4280 0 0 640
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3072 4.808 11.383.670 9.432
     321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3073 381 901.337 421
     321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3071 9 21.326 11
     P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
     P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
     P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
     P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
     P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
     P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
     Toplam
    
     21.692 43.468.672 172.971
     Genel Toplam
    
     137.311 1.220.340.036 414.122
    
    
     Muhabir: Ali Rıza Karasu
     Yayıncı: Doğan Sarıtaş

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER