İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 96,825, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8160 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 2 milyar 843 milyon 607 bin 764 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 341 bin 573 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000213 Şubat 2013 77,700 8 62.158 20
101F_IX1000413 Nisan 2013 78,250 3 23.478 10
101F_IX1001213 Aralık 2013 79,575 1 7.958 3
111F_IX0300213 Şubat 2013 96,775 190.404 1.835.779.308 71.853
111F_IX0300413 Nisan 2013 96,825 91.191 879.676.268 146.865
111F_IX0300613 Haziran 2013 97,050 161 1.553.010 907
111F_IX0301213 Aralık 2013 98,275 14 137.455 900
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,475 0 0 16
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 18,825 3 5.650 6
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0
Toplam
281.785 2.717.245.283 220.580
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 4
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 131,50 4 39.082 20
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
Toplam
4 39.082 24
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 93,150 132 1.231.591 306
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 93,845 493 4.629.932 288
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 94,000 1 9.400 14
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.604,60 2.122 6.163.887 6.847
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.604,25 2.780 8.074.722 6.057
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.609,60 78 226.671 58
Toplam
5.606 20.336.203 13.570
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8010 33.278 60.058.783 32.715
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8160 10.938 19.893.275 51.915
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8300 884 1.619.101 1.293
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8705 1.226 2.295.088 2.554
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3615 2.332 5.508.784 3.730
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3795 1.960 4.669.998 4.632
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4000 2 4.800 97
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4500 1 2.450 664
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3123 5.004 11.835.531 9.435
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3107 42 99.389 359
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3197 0 0 5
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam
55.667 105.987.197 107.399
Genel Toplam
343.062 2.843.607.764 341.573
Muhabir: Efsun Yılmaz
Yayıncı: İbrahim Uyar