İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 101,275, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,7825 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 466 milyon 848 bin 281 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 312 bin 797 797 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000213 Şubat 2013 81,850 12 98.210 50
101F_IX1000413 Nisan 2013 81,600 0 0 1
101F_IX1001213 Aralık 2013 81,750 0 0 8
111F_IX0300213 Şubat 2013 101,275 130.028 1.320.926.220 183.878
111F_IX0300413 Nisan 2013 101,125 2.394 24.266.510 2.389
111F_IX0300613 Haziran 2013 101,000 30 303.658 52
111F_IX0301213 Aralık 2013 102,675 14 143.805 611
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 20,000 3 6.000 42
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 20,075 0 0 0
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0
Toplam
132.481 1.345.744.403 187.031
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0
Toplam
0 0 15
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 96,135 59 565.170 486
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 96,250 0 0 44
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 99,730 0 0 0
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.675,35 3.422 10.147.558 10.002
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.679,45 446 1.322.433 472
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.651,25 0 0 6
Toplam
3.927 12.035.162 11.010
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7845 50.302 89.807.250 92.914
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7985 1.515 2.726.053 6.413
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8190 0 0 165
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8535 52 96.376 293
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3555 1.893 4.437.452 5.206
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3700 549 1.300.994 1.166
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3895 3 7.169 3
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4325 34 82.589 72
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3214 4.544 10.610.835 8.219
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3099 0 0 0
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3074 0 0 29
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
Toplam
58.892 109.068.717 114.480
Genel Toplam
195.300 1.466.848.281 312.536
Muhabir: Ramazan Ercan
Yayıncı: İbrahim Uyar