İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 98,475, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,7990 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 976 milyon 11 bin 425 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 276 bin 556 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 77,950 100 779.633 0
101F_IX1000213 Şubat 2013 78,925 0 0 48
111F_IX0301212 Aralık 2012 97,325 121.931 1.189.971.598 0
111F_IX0300213 Şubat 2013 98,475 54.757 540.805.470 187.714
111F_IX0300413 Nisan 2013 98,200 700 6.891.928 1.391
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,375 73 141.518 0
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,425 32 62.130 26
Toplam
177.593 1.738.652.275 189.179
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 102,300 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 152,70 5 56.804 0
Toplam
5 56.804 15
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,275 1 3.275 0
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7320 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 95,560 795 7.596.347 0
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 96,325 147 1.416.541 354
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 97,075 0 0 38
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.664,00 9.341 27.795.099 0
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.664,05 4.791 14.261.002 7.182
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.665,70 267 798.037 325
Toplam
15.342 51.870.300 7.899
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7860 59.298 105.918.319 0
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7990 16.571 29.822.167 62.667
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8125 359 651.016 4.690
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3565 7.365 17.346.402 0
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3755 2.022 4.796.689 4.087
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3920 64 153.097 487
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3193 7.255 17.119.598 0
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3218 4.073 9.624.757 5.532
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
Toplam
97.007 185.432.045 77.463
Genel Toplam
289.947 1.976.011.425 274.556
Muhabir: Ali Rıza Karasu
Yayıncı: İbrahim Uyar