VOBda kapanış

VOBda kapanış -Şubat 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 74,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8050 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 637 milyon 289 bin 744 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 74,500, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8050 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 637 milyon 289 bin 744 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 395 bin 870 oldu.
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 73,775 33 243.433 117
     101F_IX1000213 Şubat 2013 74,500 4 29.800 16
     111F_IX0301212 Aralık 2012 93,125 172.021 1.587.329.603 241.333
     111F_IX0300213 Şubat 2013 93,675 1.799 16.734.465 5.870
     111F_IX0300413 Nisan 2013 93,075 99 915.720 630
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 18,350 2 3.490 59
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 4 7.200 4
     Toplam
    
     173.962 1.605.263.710 248.029
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 99,095 103 1.020.916 550
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 99,815 3 29.944 21
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 100,150 0 0 19
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.717,25 2.357 7.232.683 12.986
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.718,30 425 1.306.246 828
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5
     Toplam
    
     2.888 9.589.789 14.410
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7925 6.749 12.099.772 103.254
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8050 325 586.885 12.266
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8155 5 9.077 1.718
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3400 272 636.157 7.250
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3550 51 120.102 317
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3600 0 0 15
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3058 3.828 8.919.070 8.414
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3034 28 65.183 177
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
     Toplam
    
     11.258 22.436.245 133.411
     Genel Toplam
    
     188.108 1.637.289.744 395.870
    
     Muhabir: Tolga Albay
     Yayıncı: Erdem Gültekin

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER