VOBda kapanış

VOBda kapanış -Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 90,800, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7955 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 589 milyon 381 bin 802 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 90,800, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7955 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 589 milyon 381 bin 802 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 385 bin 867 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 72,950 1 7.295 96
     101F_IX1000213 Şubat 2013 73,475 5 36.740 13
     111F_IX0301212 Aralık 2012 90,800 165.523 1.505.719.178 238.450
     111F_IX0300213 Şubat 2013 91,450 1.289 11.797.338 4.658
     111F_IX0300413 Nisan 2013 91,225 125 1.140.603 610
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,650 0 0 58
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0 0 0
     Toplam
    
     166.943 1.518.701.153 243.885
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 99,435 63 626.550 457
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 100,500 2 20.100 20
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 100,870 0 0 19
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.726,60 5.235 16.166.771 12.121
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.729,95 105 324.892 776
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5
     Toplam
    
     5.405 17.138.312 13.399
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7955 15.204 27.299.268 100.130
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8080 822 1.487.276 11.403
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8190 20 36.380 1.715
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3335 1.435 3.346.791 7.101
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3470 78 183.050 308
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3595 2 4.719 15
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2974 9.069 21.096.301 7.742
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3014 38 88.553 149
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,7930 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3150 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
     Toplam
    
     26.668 53.542.338 128.563
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     199.016 1.589.381.802 385.867
    
     Muhabir: Efsun Yılmaz
     Yayıncı: Erdem Gültekin

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER