İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 87,575, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8125 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 2 milyar 263 milyon 510 bin 266 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 365 bin 345 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 70,875 4 28.350 95
101F_IX1000213 Şubat 2013 71,450 20 142.580 10
111F_IX0301212 Aralık 2012 87,575 244.558 2.158.607.850 227.147
111F_IX0300213 Şubat 2013 88,125 3.042 26.968.295 2.269
111F_IX0300413 Nisan 2013 87,900 148 1.313.198 359
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,425 2 3.485 55
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0 0 0
Toplam
247.774 2.187.063.758 229.935
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
Toplam
0 0 20
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,525 98 983.983 520
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,275 0 0 20
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,000 1 10.200 12
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.726,65 5.859 18.203.698 10.911
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.729,90 357 1.110.078 655
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5
Toplam
6.315 20.307.959 12.124
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8125 22.655 41.013.779 97.117
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8250 1.665 3.034.842 7.745
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8340 13 23.845 1.720
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3220 45 104.125 6.641
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3340 9 21.007 165
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3550 0 0 6
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2821 5.113 11.773.129 9.816
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2782 73 167.825 56
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
29.573 56.138.550 123.266
Genel Toplam
283.662 2.263.510.266 365.345
Muhabir: Efsun Yılmaz
Yayıncı: İbrahim Uyar