İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 87,250, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8295 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 74 milyon 98 bin 832 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 406 bin 229 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001012 Ekim 2012 69,050 2 13.810 107
101F_IX1001212 Aralık 2012 69,650 0 0 83
111F_IX0301012 Ekim 2012 86,750 114.126 986.499.603 234.036
111F_IX0301212 Aralık 2012 87,250 3.478 30.284.078 13.396
111F_IX0300213 Şubat 2013 87,850 76 664.425 692
121F_IX030-1001012 Ekim 2012 16,625 0 0 52
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 16,700 0 0 66
Toplam
117.682 1.017.461.915 248.432
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4
610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
Toplam
0 0 21
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0 0 1
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1012 Ekim 2012 101,080 185 1.880.468 421
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 102,485 26 266.860 67
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 102,000 0 0 0
512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.731,25 6.052 19.044.833 8.293
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.732,20 1.200 3.784.427 2.075
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.765,55 0 0 114
P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
Toplam
7.463 24.976.588 10.972
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8150 11.757 21.319.657 117.370
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8295 651 1.189.777 15.994
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8425 28 51.582 951
311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3515 308 724.049 4.508
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3700 466 1.104.901 1.595
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3820 0 0 158
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2941 2.999 7.029.606 6.020
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2931 103 240.759 208
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
16.312 31.660.330 146.804
Genel Toplam
141.457 1.074.098.832 406.229
Muhabir: Ali Rıza Karasu
Yayıncı: İbrahim Uyar