VOBda kapanış

VOBda kapanış -Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 83,875, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8325 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 753 milyon 268 bin 466 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 83,875, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8325 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 753 milyon 268 bin 466 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 390 bin 753 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001012 Ekim 2012 67,275 2 13.455 95
     101F_IX1001212 Aralık 2012 67,350 1 6.735 77
     111F_IX0301012 Ekim 2012 83,400 186.513 1.548.775.688 232.560
     111F_IX0301212 Aralık 2012 83,875 1.387 11.600.658 5.391
     111F_IX0300213 Şubat 2013 84,200 29 243.913 247
     121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,675 0 0 50
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,500 1 1.550 53
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4
     610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 21
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,6755 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1012 Ekim 2012 103,445 198 2.043.195 479
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 104,195 4 41.678 57
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 105,000 0 0 1
     512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.774,35 4.161 13.249.358 6.857
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.774,05 85 271.422 1.115
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.774,15 76 242.422 115
     P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
     Toplam
    
     4.524 15.848.074 8.624
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8160 83.482 151.694.897 121.199
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8325 6.018 11.020.561 9.119
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8450 177 326.484 753
     311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3560 417 981.066 4.221
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3755 93 220.589 1.064
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3895 1 2.390 101
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2979 5.365 12.530.072 7.128
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3000 1 2.337 50
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     Toplam
    
     95.554 176.778.395 143.635
     Genel Toplam
    
     288.011 1.753.268.466 390.753
    
     Muhabir: Tolga Albay
     Yayıncı: İbrahim Uyar

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER