VOBda kapanış

VOBda kapanış -Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 83,925, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8125 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 755 milyon 465 bin 672 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 83,925, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8125 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 755 milyon 465 bin 672 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 328 bin 856 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001012 Ekim 2012 68,025 7 47.625 119
     101F_IX1001212 Aralık 2012 68,575 4 27.425 74
     111F_IX0301012 Ekim 2012 83,925 190.300 1.596.190.400 216.236
     111F_IX0301212 Aralık 2012 84,475 731 6.165.010 2.701
     111F_IX0300213 Şubat 2013 85,175 220 1.858.210 156
     121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,600 1 1.560 7
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,675 4 6.268 35
     Toplam
    
     191.267 1.604.296.498 219.328
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 160,00 0 0 21
     610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 150,00 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 21
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,6755 0 0 0
     502F_CMGLD1012 Ekim 2012 100,965 176 1.755.001 277
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,200 22 220.435 31
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,700 0 0 0
     512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.736,90 15.261 47.493.203 6.089
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.721,75 61 189.943 537
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.710,65 3 9.292 2
     P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
     Toplam
    
     15.523 49.667.873 6.936
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8125 35.690 64.935.046 80.865
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8260 2.119 3.885.053 6.854
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8475 4 7.390 7
     311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3155 2.579 5.962.005 3.104
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3350 79 184.464 491
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3530 2 4.706 2
     321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2799 10.485 24.192.928 9.261
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2786 1.009 2.329.711 1.987
     P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     Toplam
    
     51.967 101.501.302 102.571
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     258.757 1.755.465.672 328.856
    
    
     Muhabir: Efsun Yılmaz
     Yayıncı: Tarkan Demir

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER