VOBda kapanış

VOBda kapanış -Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,775, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8240 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 2 milyar 147 milyon 332 bin 951 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,775, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8240 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 332 bin 951 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 330 bin 932 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1000812 Ağustos 2012 64,500 1 6.450 27
     101F_IX1001012 Ekim 2012 65,300 1 6.530 1
     101F_IX1001212 Aralık 2012 64,050 2 12.810 25
     111F_IX0300812 Ağustos 2012 77,900 248.922 1.947.773.348 210.247
     111F_IX0301012 Ekim 2012 78,775 1.556 12.331.440 2.665
     111F_IX0301212 Aralık 2012 79,000 84 670.833 1.302
     121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 14,075 1 1.408 23
     121F_IX030-1001012 Ekim 2012 13,500 0 0 2
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 14,350 0 0 33
     Toplam
    
     250.567 1.960.802.818 214.325
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 169,70 0 0 42
     609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 167,70 0 0 15
     610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 57
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,580 0 0 0
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     411F_CMWHN0912 Eylül 2012 0,6660 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,6755 0 0 0
     502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,905 105 976.630 428
     502F_CMGLD1012 Ekim 2012 93,880 10 93.881 99
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 95,000 0 0 12
     512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.596,20 4.979 14.315.591 6.761
     512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.600,05 591 1.700.893 1.958
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.600,00 2 5.754 15
     P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
     Toplam
    
     5.687 17.092.748 9.273
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8065 55.567 100.512.736 80.278
     301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8240 2.323 4.245.472 5.483
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8480 123 226.920 7.078
     311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2050 1.518 3.364.396 5.089
     311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2285 216 487.108 1.164
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2660 11 24.927 208
     321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2200 27.189 60.107.510 7.841
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2366 211 468.318 136
     P_303F_FXUSD0912 Eylül 2012 1,8800 0 0 0
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_313F_FXEUR0912 Eylül 2012 2,3555 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     Toplam
    
     87.158 169.437.385 107.277
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     343.412 2.147.332.951 330.932
    
     Muhabir: Ali Rıza Karasu
     Yayıncı: Tarkan Demir

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER