VOBda kapanış

VOBda kapanış -Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,350, dolar kuruna dayalı kontrat ise 2,2690 liradan işlem gördü İşlem hacmi, 1 milyar 288 milyon 451 bin 410 lira oldu


İZMİR (A.A) - İzmirdeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 78,350, dolar kuruna dayalı kontrat ise 2,2690 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 288 milyon 451 bin 410 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 287 bin 163 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
    
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
     101F_IX1000812 Ağustos 2012 63,550 0 32
     101F_IX1001012 Ekim 2012 64,000 0 1
     101F_IX1001212 Aralık 2012 65,075 0 31
     111F_IX0300812 Ağustos 2012 77,550 1.191.519.080 173.944
     111F_IX0301012 Ekim 2012 78,350 7.273.905 1.448
     111F_IX0301212 Aralık 2012 78,875 300.110 1.403
     121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 13,350 1.335 14
     121F_IX030-1001012 Ekim 2012 13,975 0 1
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 13,825 0 36
     Toplam
    
     1.199.094.430 176.910
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
     607F_ENELCBASE0712 Temmuz 2012 174,50 0 32
     608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 171,50 0 1
     Toplam
    
     0 33
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
     502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,300 5.113.761 534
     502F_CMGLD1012 Ekim 2012 93,395 242.892 106
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 95,310 0 2
     512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.575,05 16.506.341 9.091
     512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.577,95 1.562.351 305
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.577,00 2.869 10
     P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0
     Toplam
    
     23.428.214 10.048
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
     301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,8260 59.296.227 74.659
     301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8365 1.115.602 2.122
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8630 80.079 8.194
     311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2410 734.773 6.329
     311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2690 9.076 289
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2985 41.376 235
     321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2285 4.651.635 8.199
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2323 0 145
     Toplam
    
     65.928.766 100.172
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     1.288.451.410 287.163
    
     Muhabir: Ayten Aydın
     Yayıncı: Hamdi Ateş

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER