Ankara 19
Mayıs Stadı'ndaki maçta, gol atmayı beceremeyen
Gençlerbirliği ve
Fenerbahçe, 1'er puana razı oldu. Fenerbahçe böylece, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını da kullanamadı.
Bu sonuçla puanını 49'a çıkaran Fenerbahçe, maç eksiğiyle aynı puana sahip
Bursaspor'un ardından 3. sıradaki yerinde kaldı. Puanını 32'ye yükselten Gençlerbirliği ise dün
Trabzonspor ile berabere kalan
Gaziantepspor'un üzerine çıkma imkanından yararlanamamış oldu. Gençlerbirliği, 32 puanla 10. sıradaki yerinde kaldı.
Bu maçın ardından ligde oluşan
puan durumu şöyle:
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.GALATASARAY 24 15 5 4 48 26 22 50
2.BURSASPOR 23 15 4 4 46 21 25 49
3.FENERBAHÇE 25 15 4 6 46 27 19 49
4.BEŞİKTAŞ 24 14 6 4 33 15 18 48
5.TRABZONSPOR 25 12 7 6 44 27 17 43
6.KAYSERİSPOR 24 12 7 5 36 19 17 43
7.ESKİŞEHİRSPOR 24 10 9 5 30 23 7 39
8.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 24 10 7 7 30 33 -3 37
9.GAZİANTEPSPOR 25 8 9 8 29 27 2 33
10.GENÇLERBİRLİĞİ 25 8 8 9 29 28 1 32
11.ANTALYASPOR 24 8 6 10 33 30 3 30
12.KASIMPAŞA 24 7 7 10 38 42 -4 28
13.ANKARAGÜCÜ 24 5 11 8 26 28 -2 26
14.MANİSASPOR 24 5 9 10 20 27 -7 24
15.SİVASSPOR 24 7 3 14 27 42 -15 24
16.DİYARBAKIRSPOR 23 4 9 10 21 33 -12 21
17.DENİZLİSPOR 24 4 5 15 19 35 -16 17
18.ANKARASPOR 24 0 0 24 0 72 -72 0
AA