Hisse Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı
ASLAN CIMENTO 192 196 221 216 12,5
ALTINYUNUS CESME 6,05 6 6,1 6,05 0
BERDAN TEKSTIL 1,09 1,09 1,12 1,1 0,92
BISAS 1,52 1,5 1,55 1,55 1,97
BIRKO MENSUCAT 0,74 0,73 0,75 0,75 1,35
BIRLIK MENSUCAT 0,71 0,71 0,74 0,73 2,82
DARDANEL 0,69 0,68 0,71 0,7 1,45
DOGUSAN 1,51 1,51 1,54 1,54 1,99
EGE PROFIL 8,9 8,8 9 9 1,12
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,12 2,13 2,19 2,16 1,89
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,38 1,39 1,44 1,4 1,45
IPEK MATBAACILIK 3,32 3,3 3,44 3,4 2,41
ITTIFAK HOLDING 29,75 28,25 31 28,5 -4,2
METEMTUR 2,56 2,56 2,64 2,62 2,34
MERT GIDA GIYIM 1,08 1,07 1,09 1,09 0,93
OKAN TEKSTIL 0,8 0,78 0,82 0,81 1,25
PETROKENT TURIZM 47,25 47 49,25 48,5 2,65
RAN LOJISTIK 3,88 3,86 3,9 3,88 0
SEKER FIN. KIRL. 0,75 0,76 0,79 0,77 2,67
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,82 0,82 0,84 0,83 1,22
SONMEZ PAMUKLU 2,17 2,18 2,4 2,38 9,68
SONMEZ FILAMENT 3,24 3,28 3,56 3,44 6,17
(CİHAN)