Devlet Planlama Teşkilatı'nın hazırladığı 2007-2009 yıllarını kapsayan Orta Vadeli
Program, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Programda,
TÜFE'nin 2007 ve 2008 yıllarında yüzde 4 olacağı öngörüsü yer alırken, 2009 yılı için herhangi bir tahminde bulunulmadı.
2007 ve 2008 yıllarında Türkiye'nin yüzde 7, 2009'da ise yüzde 7,1 oranında büyüyeceği belirtilen programda, satınalma gücü paritesine göre, kişi başına milli gelirin 2007 yılında 9 bin 515 dolara, 2008 yılında 10 bin 277 dolara, 2009 yılında ise 11 bin 115 dolara çıkması planlandı.
Aynı şekilde ihracatın program dönemi sonunda 120,4 milyar dolara, ithalatın 181,8 milyar dolara, turizm gelirlerinin ise 25,1 milyar dolara ulaşması hedeflendi.
Cari işlemler açığının da söz konusu dönemde sırasıyla 7,9 milyar dolar, 7,3 milyar dolar ve 6.6 milyar dolar olması öngörüldü.
Orta Vadeli Programda yer alan temel büyüklükler şöyle:
TEMEL BÜYÜKLÜKLER 2007 2008 2009
-------------------- ----------- ----------- -----------
BÜYÜME-İSTİHDAM
GSYİH (Milyar YTL) 622,6 695,9 771,2
GSYİH (Milyar dolar) 423,4 469,8 521,8
K. baş.mil.gel.(GSYİH-$) 5.732,0 6.284,0 6.898,0
K.B.M.G (SAGP,GSYİH-$) 9.515,0 10.277,0 11.115,0
GSYİH Büyümesi (Yüzde) 7,0 7,0 7,1
Toplam
tüketim (Yüzde) 8,1 7,8 7,1
-
Kamu 2,1 1,0 3,5
-Özel 8,7 8,4 7,4
Toplam sabit ser.yat.(Yüzde) 8,8 6,5 8,5
-Kamu 14,0 1,0 4,5
-Özel 6,9 8,6 9,9
Nüfus (Milyon kişi) 73,9 74,8 75,6
İşgücüne katılma oranı 48,9 49,2 49,5
İstihdam (Milyon kişi) 23,0 23,6 24,2
İşsizlik oranı 10,5 10,6 10,4
T.faktör verim. art.(Yüzde) 2,1 2,2 2,3
DIŞ TİCARET
İhracat (Milyar dolar) 93,1 105,5 120,4
İthalat (Milyar dolar) 150,3 164,7 181,8
D.tic.dengesi(Milyar dolar) -57,2 -59,2 -61,4
Turizm gel. (Milyar dolar) 21,5 23,1 25,1
Cari işl. dengesi(Milyar $) -7,9 -7,3 -6,6
Dış tic. hacmi/GSYİH (Yüzde) 54,9 55,0 55,4
KAMU FİNANSMANI (Yüzde)
Genel devlet gel./GSYİH 45,4 43,2 42,2
Genel devlet har./GSYİH 45,8 43,3 41,5
Genel devlet
faiz har./GSYİH 6,7 5,6 4,5
Genel devlet borç.ger./GSYİH 0,3 0,1 -0,7
Kamu kes.borç.ger./GSYİH 0,1 -0,2 -0,9
Kamu net borç stoku/GSYİH 44,1 39,1 34,4
Vergi yükü/GSYİH 32,0 31,4 30,9
FİYATLAR (Yüzde)
TÜFE yıl sonu 4,0 4,0 --