Hisse Önceki En En 1.Seans Değişim
adı kapanış düşük yüksek kapanış oranı
ASLAN CIMENTO 74,5 74 75,5 74,5 0
ALTINYUNUS CESME 5,5 5,5 5,6 5,6 1,82
BERDAN TEKSTIL 0,87 0,87 0,89 0,87 0
BISAS 0,81 0,78 0,81 0,8 -1,23
BIRKO MENSUCAT 0,85 0,84 0,87 0,85 0
BIRLIK MENSUCAT 0,59 0,57 0,59 0,59 0
DARDANEL 0,6 0,59 0,61 0,6 0
DOGUSAN 1,43 1,42 1,45 1,43 0
EGE PROFIL 4,9 4,94 5,16 5,08 3,67
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,51 2,48 2,54 2,52 0,4
IPEK MATBAACILIK 3,24 3,24 3,34 3,28 1,23
METEMTUR 1,49 1,48 1,52 1,48 -0,67
MERT GIDA GIYIM 1,07 1,05 1,08 1,08 0,93
OKAN TEKSTIL 0,8 0,8 0,81 0,8 0
PETROKENT TURIZM 26,75 27 27,5 27,5 2,8
RAN LOJISTIK 3,46 3,46 3,5 3,46 0
SEKER FIN. KIRL. 0,76 0,76 0,77 0,76 0
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,75 0,75 0,77 0,76 1,33
SONMEZ PAMUKLU 1,81 1,8 1,83 1,8 -0,55
SONMEZ FILAMENT 9,15 9 9,3 9,05 -1,09
(CİHAN)