Hisse Önceki En En Değişim
adı kapanış düşük yüksek Kapanış oranı
ASLAN CIMENTO 207 190 220 192 -7,25
ALTINYUNUS CESME 6,05 5,35 6,2 6,05 0
BERDAN TEKSTIL 1,11 1,08 1,14 1,09 -1,8
BISAS 1,45 1,49 1,6 1,52 4,83
BIRKO MENSUCAT 0,75 0,71 0,75 0,74 -1,33
BIRLIK MENSUCAT 0,74 0,69 0,75 0,71 -4,05
DARDANEL 0,71 0,67 0,73 0,69 -2,82
DOGUSAN 1,55 1,49 1,58 1,51 -2,58
EGE PROFIL 9,2 8,8 9,2 8,9 -3,26
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,18 2,1 2,24 2,12 -2,75
GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,41 1,36 1,48 1,38 -2,13
IPEK MATBAACILIK 3,6 3,3 3,68 3,32 -7,78
ITTIFAK HOLDING 25,5 25 29,75 29,75 16,67
METEMTUR 2,58 2,54 2,64 2,56 -0,78
MERT GIDA GIYIM 1,09 1,04 1,12 1,08 -0,92
OKAN TEKSTIL 0,8 0,78 0,85 0,8 0
PETROKENT TURIZM 47,25 46 49,75 47,25 0
RAN LOJISTIK 3,9 3,78 3,96 3,88 -0,51
SEKER FIN. KIRL. 0,78 0,75 0,8 0,75 -3,85
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,84 0,79 0,86 0,82 -2,38
SONMEZ PAMUKLU 2,29 2,15 2,32 2,17 -5,24
SONMEZ FILAMENT 3,44 3,24 3,5 3,24 -5,81
(CİHAN)