Bu
akşam kıyı Ege ve Batı
Akdeniz'de yağmur ve
sağanak şeklinde başlayacak yağışların, Cumartesi günü
yurt genelinde devam etmesi beklenirken, yağışlı havanın Pazar günü Marmara'nın
doğusu,
Karadeniz, İç
Anadolu'nun doğusu,
Doğu Akdeniz ile Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
BUGÜN...
Yağışların güney, iç ve
batı bölgelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, Cumartesi günü yağışla birlikte yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ile 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
İl il hava durumu
Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki 2 gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
MERKEZ 02.03.2007 03.03.2007 04.03.2007
ADANA SY 10 21 SY 12 21 SY 13 24
ADIYAMAN ÇB 5 16 SY 9 13 SY 10 14
AFYONKARAHİSAR S 2 14 Y 8 12 ÇB 4 14
AĞRI S -8 -1 ÇB -7 0 K -5 -1
AKSARAY S 2 14 Y 5 13 ÇB 5 9
AMASYA ÇB 4 17 SY 7 17 SY 5 14
ANKARA ÇB 2 14 Y 7 11 ÇB 1 10
ANTALYA SY 9 19 SY 11 21 ÇB 11 21
ARDAHAN K -15 -4 ÇB -17 0 K -13 -4
ARTVİN SY 3 14 ÇB 3 18 Y 5 12
AYDIN SY 9 18 SY 12 20 PB 7 22
BALIKESİR ÇB 5 18 SY 11 16 ÇB 2 21
BARTIN ÇB 4 19 Y 8 13 SY 2 16
BATMAN S 3 16 SY 6 16 SY 7 14
BAYBURT ÇB -2 7 ÇB -2 8 K 0 5
BİLECİK ÇB 5 17 SY 11 12 SY 1 17
BİNGÖL ÇB -3 5 K -3 5 K 0 3
BİTLİS ÇB -4 6 K -8 6 K 0 5
BOLU S 3 17 SY 6 13 SY -1 14
BOZCAADA ÇB 7 17 SY 9 16 ÇB 4 19
BURDUR SY 4 16 SY 9 16 ÇB 7 18
BURSA ÇB 4 18 SY 10 13 SY 0 19
ÇANAKKALE ÇB 5 16 SY 6 14 ÇB 2 17
ÇANKIRI ÇB 0 15 Y 6 14 ÇB 0 13
ÇORUM ÇB 3 16 SY 8 14 Y 5 13
DENİZLİ Y 6 15 Y 10 15 ÇB 8 20
DİYARBAKIR ÇB 1 15 SY 2 13 SY 5 12
DÜZCE S 6 19 SY 10 14 SY 3 16
EDİRNE ÇB 6 18 ÇB 8 18 ÇB 4 21
ELAZIĞ S 1 12 Y 5 11 Y 7 10
ERZİNCAN ÇB 0 12 K 2 12 Y 4 13
ERZURUM S -10 2 K -9 1 K -6 2
ESKİŞEHİR S 1 15 Y 7 12 ÇB -2 15
GAZİANTEP ÇB 3 15 Y 7 12 SY 6 16
GİRESUN ÇB 6 16 SY 8 17 SY 7 16
GÖKÇEADA ÇB 7 16 SY 8 16 ÇB 7 17
GÜMÜŞHANE ÇB 2 12 ÇB 0 13 Y 4 13
HAKKARİ ÇB -4 6 K -3 6 K 1 5
HATAY SY 10 19 SY 11 19 SY 12 19
IĞDIR ÇB -4 10 ÇB -5 11 K 2 11
ISPARTA SY 2 14 SY 6 14 ÇB 4 16
İSTANBUL ÇB 6 15 SY 6 13 SY 5 14
İZMİR SY 10 19 SY 14 21 PB 7 21
KAHRAMANMARAŞ SY 6 15 SY 8 13 SY 9 17
KARABÜK ÇB 3 20 Y 9 14 SY 2 17
KARAMAN ÇB 2 16 Y 4 16 ÇB 6 14
KARS K -14 -1 ÇB -12 2 K -10 -1
KASTAMONU ÇB 0 16 Y 4 12 SY -1 14
KAYSERİ S 0 15 Y 3 15 Y 4 14
KİLİS ÇB 3 16 SY 5 14 SY 5 15
KIRIKKALE S 2 15 Y 7 13 ÇB 3 12
KIRKLARELİ ÇB 5 16 ÇB 7 14 ÇB 1 18
KIRŞEHİR ÇB 2 16 Y 3 15 Y 4 13
KOCAELİ ÇB 6 18 SY 9 11 SY 2 17
KONYA S 1 15 Y 4 14 ÇB 6 15
KÜTAHYA S 3 15 Y 8 13 ÇB -1 17
MALATYA S 2 13 Y 2 13 Y 8 13
MANİSA SY 9 18 SY 14 19 PB 7 21
MARDİN ÇB 4 14 SY 6 12 SY 7 10
MERSİN SY 11 20 SY 12 21 SY 12 21
MUĞLA SY 6 16 SY 9 18 PB 6 21
MUŞ S -7 3 K -7 2 K -4 -1
NEVŞEHİR ÇB 1 14 Y 4 14 Y 5 12
NİĞDE ÇB 2 15 Y 3 15 Y 5 14
ORDU ÇB 6 17 SY 9 17 SY 6 15
OSMANİYE SY 9 19 SY 10 18 SY 11 19
RİZE SY 5 15 ÇB 6 20 Y 5 13
SAKARYA ÇB 7 19 SY 13 15 SY 4 17
SAMSUN ÇB 5 18 SY 9 20 SY 8 16
ŞANLIURFA ÇB 5 17 SY 7 14 SY 7 14
SİİRT S 2 14 SY 4 14 SY 6 12
SİNOP ÇB 5 13 SY 9 14 SY 8 13
ŞIRNAK ÇB -3 5 K -3 4 K 2 2
SİVAS S 0 11 Y 1 15 Y 6 15
TEKİRDAĞ ÇB 6 17 SY 9 15 ÇB 3 14
TOKAT ÇB 5 17 SY 7 17 SY 6 16
TRABZON SY 6 14 ÇB 6 16 Y 7 11
TUNCELİ S -1 10 Y 1 9 Y 3 8
UŞAK PB 3 13 Y 10 13 ÇB 5 15
VAN ÇB -3 5 K -5 6 K 0 7
YALOVA ÇB 5 18 SY 13 15 SY 0 19
YOZGAT ÇB 1 13 Y 3 11 Y 1 11
ZONGULDAK ÇB 4 17 SY 8 12 SY 1 14
(PB-Parçalı Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, K-Kar Yağışlı, S-Sisli, Y-Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı)