Pazartesi:
Meteorolojik verilere göre, Doğu kesimlerde bugün yağış bekleniyor.
Salı:
batı bölgelerimizin ise yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.
Marmara'nın kuzey ve
doğusu, güney ve iç Ege, batı
Akdeniz batı ve orta
Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey batısında kısa süreli
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Yağışlı hava
Çarşamba günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkisini sürdürecek.
Hava sıcaklığı
Salı günü tüm yurtta 3 ila 5 derece artarken Çarşamba günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışla birlikte azalacak.
İl il hava durumu
Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
...............Bugün......Yarın.......Çarşamba
MERKEZ 30.04.2007 01.05.2007 02.05.2007
ADANA PB 13 25 AB 14 26 AB 13 26
ADIYAMAN PB 10 22 AB 10 24 PB 11 26
AFYONKARAHİSAR ÇB 4 17 ÇB 5 19 ÇB 7 18
AĞRI SY 4 10 PB 3 13 SY 4 14
AKSARAY PB 7 18 PB 6 23 PB 9 22
AMASYA ÇB 6 20 ÇB 6 21 SY 10 19
ANKARA ÇB 4 17 PB 9 19 ÇB 12 18
ANTALYA PB 12 24 PB 11 21 AB 13 23
ARDAHAN Y 2 8 PB 0 14 Y 3 14
ARTVİN SY 8 14 PB 7 22 SY 12 22
AYDIN PB 10 26 PB 11 25 AB 12 26
BALIKESİR PB 4 22 SY 7 24 SY 8 20
BARTIN SY 5 18 SY 7 22 SY 9 19
BATMAN SY 9 21 PB 5 25 PB 6 27
BAYBURT SY 4 11 PB 3 17 SY 6 17
BİLECİK SY 6 18 SY 8 20 SY 9 16
BİNGÖL SY 6 12 PB 4 15 ÇB 5 17
BİTLİS SY 5 11 PB 3 15 ÇB 4 16
BOLU SY 4 14 SY 7 17 SY 9 12
BOZCAADA PB 12 19 SY 13 19 SY 14 18
BURDUR PB 4 20 PB 7 21 PB 8 23
BURSA ÇB 6 21 SY 7 23 SY 9 16
ÇANAKKALE PB 9 21 SY 9 22 SY 10 19
ÇANKIRI ÇB 2 17 PB 5 17 ÇB 9 17
ÇORUM ÇB 3 20 ÇB 4 22 SY 7 21
DENİZLİ PB 9 22 PB 10 24 PB 10 25
DİYARBAKIR SY 7 20 AB 8 24 PB 8 26
DÜZCE SY 8 22 SY 8 20 SY 9 21
ELAZIĞ ÇB 5 17 PB 7 20 PB 8 21
ERZİNCAN SY 6 16 PB 5 21 SY 8 21
ERZURUM Y 2 8 PB 0 12 Y 4 12
ESKİŞEHİR ÇB 1 19 PB 5 22 ÇB 10 20
GAZİANTEP PB 9 23 AB 6 26 AB 7 27
GİRESUN SY 7 14 PB 8 16 SY 11 15
GÖKÇEADA PB 11 19 SY 12 18 SY 11 19
GÜMÜŞHANE SY 5 13 PB 4 18 SY 8 19
HAKKARİ SY 8 12 PB 4 15 PB 5 17
HATAY PB 13 24 AB 12 27 AB 13 27
IĞDIR SY 9 17 PB 6 20 SY 8 21
ISPARTA PB 2 20 PB 5 20 PB 7 23
İSTANBUL SY 8 19 SY 9 21 SY 11 16
İZMİR PB 11 23 PB 13 22 PB 16 23
KAHRAMANMARAŞ PB 10 22 PB 9 24 AB 12 25
KARABÜK SY 4 16 SY 8 18 SY 10 16
KARAMAN PB 3 18 PB 3 22 PB 6 24
KARS Y 2 9 PB 0 14 Y 2 13
KASTAMONU SY 1 14 SY 6 14 SY 9 12
KAYSERİ ÇB 3 17 PB 1 20 ÇB 5 19
KİLİS PB 12 21 AB 10 24 AB 11 25
KIRIKKALE PB 5 19 PB 9 22 PB 12 20
KIRKLARELİ SY 8 21 SY 8 21 SY 9 20
KIRŞEHİR PB 4 19 PB 8 22 PB 9 20
KOCAELİ SY 8 20 SY 12 22 SY 15 16
KONYA PB 3 18 PB 4 20 PB 8 22
KÜTAHYA ÇB 3 17 ÇB 6 19 ÇB 6 17
MALATYA ÇB 8 20 PB 9 22 PB 10 23
MANİSA PB 10 25 PB 11 26 PB 12 25
MARDİN SY 12 17 PB 11 21 PB 10 24
MERSİN PB 13 23 AB 14 23 AB 14 24
MUĞLA PB 8 23 PB 10 22 AB 10 22
MUŞ SY 7 14 PB 4 18 ÇB 7 20
NEVŞEHİR PB 5 16 PB 4 20 PB 8 19
NİĞDE PB 5 16 PB 3 19 PB 6 20
ORDU ÇB 8 16 SY 9 17 SY 12 17
OSMANİYE PB 10 22 AB 9 25 AB 10 25
RİZE SY 6 14 PB 9 16 SY 10 17
SAKARYA SY 9 20 SY 10 22 SY 9 18
SAMSUN ÇB 7 19 SY 8 19 SY 10 19
ŞANLIURFA PB 13 25 AB 13 28 AB 14 30
SİİRT SY 12 20 PB 8 25 PB 11 28
SİNOP SY 8 14 SY 8 13 SY 9 13
ŞIRNAK SY 8 12 PB 3 16 PB 4 17
SİVAS ÇB 4 15 PB 4 19 ÇB 9 16
TEKİRDAĞ SY 8 19 SY 7 18 SY 9 15
TOKAT ÇB 7 20 ÇB 8 23 SY 11 16
TUNCELİ ÇB 7 18 PB 6 20 ÇB 10 21
UŞAK PB 4 17 PB 6 19 ÇB 8 18
VAN SY 7 12 PB 4 15 ÇB 6 17
YALOVA ÇB 7 21 SY 9 23 SY 10 17
YOZGAT ÇB 2 16 PB 5 19 ÇB 8 17
ZONGULDAK SY 8 15 SY 10 18 SY 12 15
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, PB-Parçalı Bulutlu, SY-Sağanak Yağışlı, Y-Yağışlı)