İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 210,04 puan azalarak 35.081,44 puandan kapandı.
Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 0,60 oldu.
İlk seanstaki 1.742,39 puanlık azalış dikkate alındığında,
Borsa endeksi günün tamamında 1.952,43 puan geriledi.
Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 5,27 değer kaybetti.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) bugün 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
DÖVİZ
İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların
satış fiyatı 1,2640 YTL,
avronun satış fiyatı 1,7890 YTL oldu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibarıyla Kapalıçarşı'da 1,2620 YTL'den alınan dolar 1,2640 YTL'den satılıyor. 1,7870 YTL'den alınan avronun satış fiyatı ise 1,7890 YTL düzeyinde bulunuyor.
Serbest piyasada önceki kapanışta 1,2480 YTL olan dolar güne 1,2600 YTL'den, 1,7610 YTL olan avro 1,8170 YTL'den başlamıştı. En En
Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ACIBADEM HAST. 7,40 7,35 8,20 8,20 7,79 6540 +5,81
ADANA CIMENTO 4,02 3,98 4,06 4,02 4,01 73362 -3,83
ADANA CIMENTO (B) 2,54 2,48 2,56 2,52 2,55 13114 -5,26
ADEL KALEMCILIK 4,52 4,48 4,54 4,50 4,52 31680 -4,66
ADANA CIMENTO (C) 0,47 0,45 0,47 0,47 0,47 108994 -2,08
ANADOLU EFES 13,20 12,40 13,10 12,50 13,26 213456 -7,41
AFM ULUSLARARASI FILM 9,10 8,70 9,20 8,75 8,89 104868 -4,37
AFYON CIMENTO 830,00 810,00 830,00 815,00 830,21 217 -6,86
ATAKULE GAYRIMENKUL 1,07 1,06 1,07 1,06 1,06 127756 -0,93
AKAL TEKSTIL 0,73 0,70 0,72 0,72 0,72 75022 -5,26
AKBANK 5,65 5,45 5,70 5,50 5,64 8605397 -8,33
AKCANSA 4,48 4,46 4,60 4,60 4,50 82363 -0,86
AK ENERJI 10,10 9,90 10,15 10,10 10,03 114090 -1,94
AKSIGORTA 4,28 4,14 4,30 4,26 4,27 454855 -5,33
AKSU IPLIK 0,85 0,81 0,85 0,82 0,84 45027 -10,87
AKMGY 34,00 33,50 34,50 34,00 33,96 43 -2,86
AKSA AKRILIK KIMYA 1,75 1,71 1,75 1,75 1,74 159575 -5,41
AKSU ENERJI 2,44 2,40 2,50 2,46 2,47 29668 -6,11
AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,03 1,01 1,08 1,08 1,04 4235 -1,82
ALARKO HOLDING 2,44 2,40 2,44 2,41 2,42 125837 -4,37
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 3,10 3,04 3,10 3,10 3,08 607512 -3,73
ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 9,40 9,20 9,45 9,35 9,39 2868 -4,59
ALCATEL TELETAS 1,13 1,11 1,16 1,13 1,13 60038 -5,04
ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 18,50 18,20 18,40 18,20 18,26 1499 -4,21
ALKIM KAGIT 1,43 1,39 1,43 1,42 1,42 118057 -4,70
ALKIM KIMYA 7,00 6,75 6,95 6,80 6,93 72294 -8,11
ALTERNATIFBANK 1,17 1,14 1,17 1,16 1,15 36957 -5,69
ALTINYILDIZ 5,70 5,65 5,95 5,95 5,79 10042 +0,85
ALTIN YAG KOMBINALARI 0,46 0,43 0,45 0,44 0,45 43975 -6,38
ANADOLU CAM 1,82 1,79 1,82 1,80 1,83 22728 -5,76
ANEL TELEKOMUNIKASYON 2,07 2,01 2,06 2,03 2,07 100082 -10,18
ANADOLU HAYAT 2,56 2,52 2,58 2,56 2,55 113105 -5,88
ANADOLU SIGORTA 1,11 1,06 1,10 1,09 1,09 579670 -6,03
ARCELIK 4,02 3,94 4,04 4,04 4,01 263542 -4,27
ARENA BIL. 1,57 1,52 1,57 1,55 1,56 23220 -5,49
ALTERNATIF YAT. ORT. 0,50 0,49 0,50 0,50 0,50 26983 -7,41
ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,48 1,43 1,50 1,50 1,46 22201 0,00
ARSAN TEKSTIL 0,97 0,93 0,96 0,95 0,95 36675 -7,77
ASELSAN 4,18 4,12 4,18 4,16 4,18 133595 -5,45
ASLAN CIMENTO 57,00 52,50 58,00 58,00 55,78 1165 -6,45
ANADOLU ISUZU 7,35 7,15 7,40 7,40 7,35 7483 -3,90
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 2,24 2,18 2,24 2,22 2,23 1472296 -4,31
ATA YAT.ORT. 0,47 0,47 0,49 0,49 0,49 13638 -2,00
AKIN TEKSTIL 1,39 1,34 1,40 1,39 1,37 70819 -3,47
ATLAS YAT.ORT. 0,54 0,50 0,53 0,53 0,53 19858 -7,02
ATLANTIS YAT.ORT. 0,50 0,48 0,51 0,50 0,49 104637 -7,41
AVIVA SIGORTA A.S. 12,80 11,90 12,70 12,40 12,25 10538 -8,15
AVRASYA YAT. ORT. 0,39 0,39 0,40 0,40 0,39 21449 -4,76
ALTINYUNUS CESME 2,62 2,54 2,62 2,56 2,60 12551 -6,57
AYEN ENERJI 2,01 1,96 2,00 1,98 2,00 98015 -5,26
AYGAZ 2,68 2,62 2,68 2,66 2,69 228434 -6,34
BAGFAS 116,00 113,00 117,00 115,00 115,59 11000 -4,96
BAK AMBALAJ 2,76 2,62 2,84 2,84 2,74 8630 -0,70
BANVIT 2,19 2,14 2,20 2,20 2,17 101920 -3,51
BEKO ELEKTRONIK 0,62 0,60 0,62 0,62 0,62 188582 -4,62
BERDAN TEKSTIL 1,01 0,95 1,02 0,97 1,01 37853 -13,39
BOSCH FREN SISTEMLERI 61,50 60,50 61,50 61,50 61,92 3429 -7,52
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 39,00 38,25 39,25 38,25 38,77 166444 -7,27
BISAS 0,62 0,60 0,62 0,60 0,61 14174 -9,09
BESIKTAS 2,27 2,21 2,28 2,23 2,25 177028 -5,91
BOLU CIMENTO 1,55 1,49 1,57 1,50 1,53 80596 -5,06
BOSSA 1,36 1,36 1,38 1,38 1,37 168464 -0,72
BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 1,16 1,13 1,16 1,14 1,16 162806 -8,06
BRISA 46,25 45,75 46,75 46,25 46,32 2101 -4,15
BIRLIK MENSUCAT 0,46 0,45 0,47 0,46 0,47 8114 -4,17
BOROVA YAPI 0,30 0,28 0,30 0,30 0,29 195254 -6,25
BORUSAN 9,80 9,70 9,90 9,85 9,84 19546 -2,48
BORUSAN YATIRIM 3,14 3,02 3,18 3,18 3,10 23716 -2,45
BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 23,80 22,90 24,50 23,20 23,28 724 -3,33
BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.O 0,56 0,55 0,59 0,56 0,57 35680 -8,20
BATI SOKE CIMENTO 1,30 1,26 1,30 1,28 1,29 73339 -6,57
BATI CIMENTO 6,20 5,95 6,35 6,25 6,17 10275 -6,72
BURSA CIMENTO 4,86 4,80 4,84 4,84 4,81 6487 -2,42
BUMERANG YAT.ORT. 0,48 0,46 0,49 0,47 0,47 13220 -6,00
BURCELIK 14,30 14,30 14,60 14,40 14,49 3149 -5,88
BURCELIK VANA 0,76 0,73 0,76 0,75 0,76 35367 -8,54
BOYASAN TEKSTIL 0,24 0,21 0,24 0,21 0,21 177119 -12,50
CARREFOURSA (A) 10,40 10,20 10,50 10,50 10,46 11106 -5,41
CARREFOURSA (B) 10,00 9,80 10,10 10,00 10,04 3813 -4,76
CBS BOYA 0,25 0,22 0,24 0,22 0,22 71865 -12,00
COCA COLA ICECEK A.S. 10,60 10,40 10,60 10,50 10,52 116112 -3,67
CELIK HALAT 3,14 3,08 3,46 3,44 3,20 21385 +4,24
CEMTAS 1,15 1,12 1,15 1,15 1,14 42144 -6,50
CEYLAN GIYIM 1,90 1,80 1,91 1,83 1,87 144071 -11,59
CIMSA 4,90 4,80 4,90 4,85 4,93 17104 -6,73
CELEBI 7,50 7,25 7,45 7,35 7,44 28203 -6,96
CIMBETON 12,50 12,30 12,70 12,50 12,74 589 -4,58
CIMENTAS 4,80 4,40 4,84 4,82 4,80 23864 -0,82
CEYTAS MADENCILIK TEKSTIL 1,93 1,87 1,97 1,97 1,93 210260 -4,37
DARDANEL 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 101418 -4,76
DENIZLI CAM 2,62 2,58 2,74 2,64 2,61 3019 -2,94
DENIZBANK 7,40 7,30 7,40 7,30 7,45 4375 -8,75
DENTAS AMBALAJ 0,66 0,64 0,66 0,65 0,66 15510 -7,14
DERIMOD 2,96 2,80 2,98 2,96 2,93 29186 -4,52
DESA 0,61 0,59 0,60 0,60 0,60 20755 -6,25
DEVA HOLDING 11,00 10,40 10,90 10,40 10,60 4127 -7,96
DATAGATE BILGISAYAR 2,31 2,12 2,31 2,12 2,27 20048 -12,76
DOGAN GAZETECILIK A.S. 1,89 1,85 2,02 1,91 1,91 53507 -2,55
DITAS DOGAN 2,30 2,25 2,45 2,45 2,31 16808 -1,61
DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. 8,44 8,44 8,76 8,68 8,73 5679 -4,41
DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FON 9,95 9,80 9,94 9,88 9,88 827234 -5,45
DEMISAS DOKUM 1,19 1,17 1,19 1,18 1,20 25797 -5,60
DENIZ YAT.ORT. 1,09 1,06 1,08 1,07 1,07 110252 -2,73
DOGUS OTOMOTIV 3,26 3,20 3,38 3,36 3,27 177859 0,00
DOGAN BURDA 1,68 1,63 1,71 1,70 1,68 5173 -2,30
DOGUSAN 0,97 0,92 0,97 0,95 0,98 122332 -10,38
DOGAN HOLDING 1,45 1,43 1,52 1,49 1,48 2959861 -2,61
DOKTAS 4,06 3,86 4,00 3,98 4,10 8676 -7,01
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,40 2,36 2,40 2,39 2,40 8769 -3,63
DOGAN YAYINCILIK 1,55 1,51 1,58 1,56 1,55 1104898 -4,88
DYO BOYA FAB. 0,40 0,38 0,40 0,40 0,40 157871 -6,98
ECZACIBASI YAT.OR. 0,58 0,55 0,57 0,56 0,56 29552 -6,67
ECZACIBASI ILAC 1,17 1,15 1,18 1,17 1,17 412218 -4,10
ECZACIBASI YAPI 1,89 1,80 1,90 1,85 1,87 86480 -7,04
ECZACIBASI YATIRIM 2,28 2,25 2,28 2,27 2,28 120015 -2,58
EDIP IPLIK 4,80 4,68 4,80 4,70 4,78 10450 -4,08
EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,59 0,54 0,58 0,57 0,57 97098 -6,56
EGE ENDUSTRI 8,80 8,70 8,80 8,75 8,81 1923 -6,42
EGE GUBRE 49,00 48,00 49,00 48,25 48,52 3698 -7,21
EGE PROFIL 2,35 2,25 2,46 2,46 2,39 7698 -0,81
EGE SERAMIK 0,77 0,75 0,77 0,76 0,76 492682 -7,32
EMEK ELEKTRIK 0,35 0,34 0,36 0,36 0,36 28642 -5,26
EMINIS AMBALAJ 6,50 6,00 6,55 6,10 6,46 10099 -10,29
ENKA INSAAT 9,20 9,15 9,30 9,25 9,25 409678 -5,13
ERBOSAN 5,75 5,60 5,70 5,70 5,70 4963 -5,00
EREGLI DEMIR CELIK 5,90 5,75 5,95 5,90 5,90 2431242 -5,60
ERSU GIDA 0,47 0,45 0,47 0,46 0,46 92214 -8,00
ESCORT COMPUTER 1,44 1,38 1,50 1,50 1,44 75596 0,00
EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. O 0,64 0,61 0,63 0,63 0,63 29097 -5,97
EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,57 0,53 0,60 0,60 0,59 5145 -4,76
CREDITWEST FAKTORING HIZMETLER 2,70 2,64 2,70 2,66 2,67 1121 -3,62
FTSE ISTANBUL BONO FBIST 116,70 116,50 116,60 116,60 116,67 96000 -0,51
FENER 74,50 74,00 75,00 75,00 74,41 6946 -0,66
FENIS ALUMINYUM 2,34 2,17 2,34 2,20 2,27 113638 -14,06
FINANS FIN. KIR. 2,92 2,76 2,96 2,88 2,99 38331 -2,70
FINANSBANK 4,80 4,58 4,90 4,74 4,81 21922 -7,96
FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 14,10 13,40 14,10 14,10 13,98 157640 -2,08
FINANS YAT. ORT. 1,09 1,05 1,10 1,06 1,10 66766 -13,11
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 11,70 11,70 12,20 11,80 11,86 2821 -3,28
FORTIS BANK A.S. 1,11 1,08 1,11 1,09 1,11 749063 -9,92
FRIGO PAK GIDA 0,73 0,70 0,72 0,72 0,72 29704 -10,00
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 7,90 7,70 7,95 7,90 7,87 147983 -3,66
FAVORI DINLENME TESISLERI 1,97 1,90 1,96 1,92 1,97 31899 -11,11
GARANTI BANKASI 3,34 3,24 3,36 3,34 3,32 89924739 -5,65
GARANTI FAKTORING 2,42 2,38 2,47 2,45 2,43 11759 -2,78
GEDIK YAT. ORT. 0,70 0,64 0,70 0,67 0,67 31014 -6,94
GEDIZ IPLIK 0,61 0,59 0,61 0,61 0,61 52235 -7,58
GENTAS 1,10 1,09 1,13 1,13 1,11 39985 -2,59
GERSAN ELEKTRIK 0,74 0,69 0,74 0,74 0,71 60961 -2,63
GOLDIST B TIPI YAT. FONU 31,10 30,50 31,00 30,80 30,80 35408 +4,05
GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,85 0,80 0,85 0,82 0,84 633807 -5,75
GOLDAS KUYUMCULUK 1,17 1,13 1,18 1,17 1,17 332982 -4,88
GOLTAS CIMENTO 33,75 31,75 34,00 33,00 33,12 1298 -9,59
GOODYEAR 11,30 10,80 11,40 11,10 11,15 4203 -5,13
DOGUS GE GMYO 0,63 0,61 0,62 0,62 0,63 237159 -8,82
GARANTI YAT. ORT. 0,42 0,40 0,42 0,42 0,42 522875 -6,67
GSD HOLDING 1,11 1,00 1,10 1,07 1,09 6555150 -10,83
GALATASARAY 158,00 156,00 160,00 160,00 158,77 986 -1,23
GUBRE FABRIKALARI 35,00 34,25 35,25 35,00 35,11 91442 -2,78
GUNES SIGORTA 2,68 2,46 2,68 2,50 2,57 139675 -10,71
TURKIYE HALK BANKASI A.S. 5,95 5,80 5,95 5,90 5,92 1424537 -4,84
HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S 0,49 0,48 0,50 0,50 0,49 36407 -3,85
HEKTAS 0,96 0,95 1,01 1,00 0,98 484310 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 1,30 1,26 1,32 1,31 1,29 2248123 -5,07
HAZNEDAR TUGLA 1,83 1,73 1,81 1,77 1,81 33992 -10,15
INFOTREND B TIPI MEN.YAT.ORT. 0,60 0,55 0,59 0,58 0,57 174630 -7,94
IDAS 2,15 1,95 2,14 2,03 2,04 27466 -8,56
IHLAS EV ALETLERI 2,19 2,03 2,15 2,06 2,12 6056670 -14,17
Y VE Y GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 0,94 0,88 0,93 0,89 0,91 547849 -7,29
IHLAS HOLDING 0,56 0,52 0,55 0,54 0,56 9918351 -12,90
INDEKS BILGISAYAR 1,18 1,10 1,18 1,15 1,16 18033 -4,96
INFO YAT. ORT. 0,46 0,43 0,49 0,48 0,47 49750 0,00
INTEMA 3,90 3,48 3,90 3,56 3,67 88189 -9,64
IPEK MATBAACILIK 1,01 0,98 1,03 1,02 1,02 5765942 -6,42
ISIKLAR AMBALAJ 0,45 0,43 0,45 0,44 0,44 593879 -8,33
IS BANKASI (A) 20000,00 0
IS BANKASI (B) 785,00 770,00 840,00 840,00 800,71 3 +1,20
IS BANKASI (C) 4,90 4,80 4,92 4,86 4,87 17524501 -5,63
IS YATIRIM DOW JONES A TIPI YA 9,95 9,80 9,92 9,92 9,92 53291 -4,62
IS FINANSAL KIRALAMA 0,72 0,69 0,71 0,71 0,71 9064942 -6,58
IS GIRISIM SER. YAT. ORT. 1,87 1,83 1,86 1,84 1,86 22921 -5,15
IS GMYO 1,02 1,01 1,04 1,04 1,03 249929 -5,45
IS BANKASI (KURUCU) 5250,00 0
IS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S 1,42 1,40 1,42 1,42 1,41 23303 -4,05
IS YAT. ORT. 0,67 0,65 0,68 0,67 0,67 85096 -4,29
IZMIR DEMIR CELIK 2,60 2,48 2,54 2,52 2,52 18440 -5,97
IZOCAM 12,80 12,30 12,70 12,70 12,77 12518 -8,63
En En Seans
Hise Adı Ön.Kap. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
KAPLAMIN 5,00 4,55 5,10 4,85 4,97 19087 -11,01
KAREL ELEKTRONIK 1,15 1,13 1,16 1,15 1,15 99261 -5,74
KARSAN OTOMOTIV 1,35 1,33 1,37 1,37 1,35 296994 -4,20
KARTONSAN 48,00 46,50 48,00 47,25 47,61 1918 -7,35
KOC HOLDING 3,66 3,60 3,74 3,68 3,68 1976913 -5,15
KENT GIDA 36,75 36,00 37,00 37,00 37,17 4900 -8,64
KEREVITAS GIDA 10,30 10,30 10,50 10,50 10,31 10897 +1,94
KIPA 6,25 5,95 6,25 6,10 6,08 122595 -8,27
KELEBEK MOBILYA 0,42 0,37 0,42 0,38 0,38 365704 -13,64
KLIMASAN 5,15 5,05 5,10 5,10 5,14 2935 -4,67
KONFRUT GIDA 2,07 1,95 2,10 2,03 2,08 11985 -10,18
KONYA CIMENTO 37,75 36,00 37,25 36,75 37,07 719 -5,16
KORDSA 1,77 1,75 1,78 1,76 1,78 22663 -4,86
KOZA DAVETIYE 1,53 1,47 1,54 1,52 1,52 5146834 -9,52
KARDEMIR A 0,90 0,88 0,91 0,90 0,90 234948 -6,25
KARDEMIR B 0,90 0,88 0,91 0,89 0,90 86152 -8,25
KARDEMIR D 0,78 0,76 0,79 0,79 0,79 14332036 -7,06
KRISTAL KOLA 0,85 0,83 0,88 0,88 0,86 165755 -3,30
KARSU TEKSTIL 0,66 0,65 0,66 0,66 0,66 28174 -5,71
KUTAHYA PORSELEN 1,89 1,86 1,92 1,91 1,93 70121 -4,50
LINK YAZILIM 1,73 1,59 1,75 1,60 1,69 71383 -8,05
LOGO YAZILIM 2,05 2,00 2,09 2,03 2,07 8914 -7,31
LUKS KADIFE 1,62 1,50 1,61 1,56 1,60 54840 -12,36
MARMARIS ALTINYUNUS 7,40 7,20 7,40 7,35 7,40 23604 -6,37
MEGES BOYA 0,82 0,79 0,85 0,82 0,83 65319 -10,87
MENSA MENSUCAT 0,44 0,39 0,43 0,41 0,42 1910825 -10,87
MERKO GIDA 2,37 2,15 2,35 2,33 2,28 18346 -2,92
METEMTUR 1,41 1,38 1,41 1,41 1,41 12785 -4,08
METRO MENKUL KIYMETLER YAT.ORT 0,57 0,54 0,56 0,54 0,55 24231 -10,00
MIGROS 21,50 21,40 21,50 21,40 21,42 180835 -0,47
MILPA 1,00 0,97 1,01 1,01 1,00 235975 -6,48
MARMARIS MARTI OTEL 0,57 0,56 0,58 0,58 0,57 273812 -4,92
MENDERES TEKSTIL 0,34 0,32 0,34 0,33 0,33 1095810 -5,71
MARBAS B TIPI MEN. KIYMETLER 1,08 1,00 1,08 1,07 1,04 30933 0,00
MARDIN CIMENTO 4,76 4,72 4,86 4,72 4,70 4716 -4,45
MARSHALL 9,15 9,00 9,25 9,25 9,07 1091 -1,07
MERT GIDA GIYIM 0,93 0,88 0,94 0,91 0,92 153419 -11,65
METEMTEKS 0,43 0,41 0,44 0,42 0,43 290563 -12,50
MUTLU AKU 2,22 2,14 2,22 2,16 2,17 20086 -5,26
MUSTAFA YILMAZ YAT. ORT. 0,49 0,48 0,53 0,52 0,50 83345 0,00
MERKEZ B TIPI MEN. KIY. YAT. O 0,84 0,81 0,85 0,83 0,84 19741 -7,78
NETAS TELEKOM 12,90 12,70 12,90 12,80 12,86 6275 -3,76
Non-Financial 20 A TIPI YAT. F 10,80 10,70 10,80 10,80 10,80 52625 -3,57
NET HOLDING 0,52 0,50 0,53 0,52 0,52 4831143 -8,77
NET TURIZM 0,55 0,51 0,54 0,52 0,53 973328 -10,34
NUROL GMYO 1,80 1,78 1,80 1,79 1,81 9565 -4,79
NUH CIMENTO 12,30 12,30 12,70 12,70 12,33 1710 +0,79
OLMUKSA 3,48 3,28 3,46 3,32 3,38 19986 -8,29
OTOKAR 14,60 14,20 14,70 14,70 14,58 46163 -3,92
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 0,44 0,42 0,44 0,44 0,43 38104 -4,35
OZ FINANS FACTORING 1,02 0,92 1,01 0,98 1,01 115907 -10,91
PARSAN 1,95 1,80 1,96 1,96 1,92 174854 -3,45
PERA GAYRIMEN. Y.O.A.S. 0,67 0,63 0,66 0,63 0,66 2164607 -14,86
PENGUEN GIDA 0,92 0,83 0,93 0,92 0,92 66422 -5,15
PETKIM 4,76 4,66 4,80 4,78 4,76 546115 -3,63
PINAR ET VE UN 2,82 2,76 2,84 2,84 2,80 70658 -2,07
PIMAS 1,82 1,73 1,81 1,79 1,79 28527 -5,29
PINAR SU 4,62 4,52 4,62 4,52 4,59 7749 -4,64
PLASTIK KART 1,93 1,83 1,97 1,97 1,93 41825 -1,50
PETROKENT TURIZM 18,30 17,90 18,30 17,90 18,14 1059 -5,79
PINAR SUT 3,92 3,84 4,02 4,02 3,91 25582 -3,37
TURK PRYSMIAN KABLO 2,66 2,58 2,72 2,60 2,63 13205 -7,14
PARK ELEKTRIK MADENCILIK 1,59 1,54 1,59 1,58 1,58 759795 -7,60
CBS PRINTAS 0,31 0,27 0,30 0,29 0,28 122014 -6,45
PETROL OFISI 6,05 6,00 6,15 6,10 6,03 140153 +0,83
RAY SIGORTA 2,15 1,96 2,14 2,06 2,08 92104 -11,59
REYSAS TASIMACILIK 3,28 3,22 3,26 3,26 3,24 27184 -5,23
SAGLAM GAYRI MEN. YAT. ORT. 0,61 0,54 0,61 0,58 0,59 286830 -9,38
SABANCI HOLDING 4,32 4,16 4,38 4,34 4,33 1740671 -6,06
SANKO PAZARLAMA 2,46 2,40 2,46 2,40 2,40 11016 -5,51
SARKUYSAN 2,42 2,38 2,42 2,41 2,41 33342 -4,37
SASA 0,35 0,34 0,36 0,35 0,35 1878456 -7,89
SEKER FIN. KIRL. 0,43 0,40 0,43 0,41 0,43 92782 -10,87
SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE 1,37 1,36 1,41 1,39 1,38 448442 -2,80
SELCUK GIDA 0,54 0,49 0,59 0,56 0,55 1817849 +3,70
SERVE KIRTASIYE 1,05 0,97 1,06 1,04 1,03 275233 -10,34
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,70 0,66 0,70 0,69 0,69 439577 -10,39
SISE CAM 1,44 1,38 1,43 1,41 1,42 1176789 -6,00
SEKERBANK 2,10 2,04 2,11 2,08 2,09 3432646 -6,31
SEKER PILIC 2,09 2,01 2,09 2,06 2,04 69882 -6,36
SOKTAS 4,65 4,22 4,72 4,56 4,49 102056 -15,56
SMIST ISTANBUL 25 7,60 7,46 7,58 7,54 7,57 19695 -6,45
SINPAS GAYRIMENKUL YAT. ORT. A 3,68 3,62 3,70 3,66 3,67 167159 -5,67
SONMEZ PAMUKLU 0,98 0,95 0,98 0,97 0,97 22486 -6,73
SODA SANAYII 1,05 1,03 1,06 1,06 1,05 156208 -4,50
SONMEZ FILAMENT 0,80 0,79 0,80 0,80 0,81 33733 -5,88
SP/IFCI TURKIYE A TIPI AKBANK 9,36 9,24 9,36 9,32 9,31 6076 -4,70
TAC YAT.ORT. 1,12 1,08 1,12 1,12 1,11 9533 -5,88
TAT KONSERVE 2,00 1,96 2,00 1,98 1,98 136751 -6,60
TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S. 6,25 6,05 6,35 6,30 6,26 292635 -6,67
T.TUBORG 1,20 1,10 1,21 1,15 1,18 115686 -10,16
TURKCELL 6,80 6,60 7,00 7,00 6,84 6367088 -2,10
TACIRLER YATIRIM ORT. A.S. 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 48894 -6,12
T. EKONOMI BANKASI 1,35 1,31 1,35 1,33 1,34 1484625 -6,99
TEKSTIL FIN.KIRL. 0,60 0,57 0,60 0,58 0,59 131806 -9,38
TEKSTILBANK 1,54 1,48 1,53 1,49 1,52 386122 -10,24
TEK-ART TURIZM 0,72 0,67 0,72 0,71 0,71 318415 -7,79
TURK HAVA YOLLARI 6,80 6,65 7,05 7,00 6,91 599907 -2,10
TIRE KUTSAN 10,20 10,10 10,60 10,60 10,55 34954 -3,64
T.KALKINMA BANKASI 3,98 3,68 4,00 3,90 3,95 10108 -7,14
TAKSIM MENKUL KIYMETLER YAT.OR 0,68 0,64 0,64 0,64 0,71 28859 -15,79
TOFAS OTOMOBIL FAB. 3,26 3,16 3,28 3,18 3,22 410501 -5,92
TURCAS PETROL 4,60 4,50 4,80 4,80 4,64 26289 -2,04
TRAKYA CAM 1,39 1,35 1,39 1,36 1,37 196038 -5,56
T.S.K.B. 1,03 1,00 1,05 1,05 1,02 557804 -3,67
TSKB YAT. ORT. 0,44 0,43 0,45 0,45 0,44 88274 -6,25
TRABZONSPOR SPORTIF YAT. VE TI 13,20 12,90 13,20 13,10 13,07 1925 -0,76
TURK TELEKOMUNIKASYON 4,06 3,96 4,06 4,00 4,03 2834228 -3,85
TTRAK 9,25 9,20 9,30 9,30 9,28 5101 -4,62
T.DEMIRDOKUM 4,22 4,10 4,26 4,22 4,25 57338 -8,66
TUKAS 0,52 0,51 0,54 0,53 0,52 175523 -5,36
TUPRAS 23,80 23,50 23,90 23,70 23,80 374245 -2,87
USAS 1,16 1,12 1,16 1,14 1,14 167355 -5,00
ULKER 2,64 2,52 2,64 2,54 2,58 259151 -7,30
UNYE CIMENTO 4,52 4,46 4,56 4,46 4,54 1133 -4,70
USAK SERAMIK 0,88 0,85 0,87 0,86 0,86 16522 -5,49
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O 2,10 2,05 2,10 2,08 2,09 16106860 -6,31
VAKIF FIN.KIR. 1,88 1,80 1,86 1,84 1,86 78017 -8,91
VAKKO 0,78 0,74 0,76 0,76 0,77 106687 -8,43
VANET 3,18 3,02 3,22 3,22 3,17 35276 -4,17
VARLIK YATIRIM ORTAKLIGI 0,71 0,68 0,71 0,71 0,71 53017 -6,58
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TI 2,90 2,80 2,90 2,88 2,89 13283 -5,26
VESTEL 1,55 1,52 1,55 1,55 1,54 343929 -4,32
VAKIF RISK SERMAYESI 7,10 7,00 7,45 7,15 7,13 3617 -4,67
VAKIF YAT. ORT. 0,95 0,92 0,95 0,94 0,95 44713 -6,93
VAKIF GAYRIMENKUL Y.O. 1,43 1,38 1,43 1,41 1,41 33932 -3,42
VIKING KAGIT 0,50 0,47 0,51 0,50 0,50 170966 -9,09
YATAS 1,22 1,22 1,26 1,26 1,24 39607 -0,79
YAZICILAR 7,10 6,95 7,10 7,10 7,09 17788 -5,33
YAPI VE KREDI BANK. 2,38 2,29 2,38 2,34 2,35 12628762 -7,14
YAPI KREDI FIN. KIR. 1,99 1,90 2,05 1,94 1,97 12718 -7,62
YAPI KREDI KORAY G.Y.O. 2,11 2,08 2,15 2,13 2,10 165429 -4,48
YAPI KREDI YAT. ORT. 0,59 0,56 0,58 0,58 0,58 50941 -3,33
YAPI KREDI SIGORTA 14,00 13,60 14,30 13,90 13,84 41638 -5,44
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,46 0,45 0,46 0,45 0,46 44626 -8,16
YUNSA 0,99 0,99 1,01 1,01 0,99 24161 +1,00
ZORLU ENERJI 4,62 4,52 4,66 4,52 4,59 201963 -4,24