Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası (
GSYH), Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılından 2010 yılına kadar geçen süreçte sabit fiyatlarla yaklaşık 47,6 kat arttı.
Ülkenin 1923'te yaklaşık 2,2 milyar lira olan GSYH, 2010 yılında 105,7 milyar liraya ulaştı.
Milli gelir, dolar bazında cari fiyatlarla ise 1,1 milyar dolardan 657,7 kat artışla 735,8 milyar dolara yükseldi.
AA muhabirinin Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) hazırladığı "1950-2010
Ekonomik ve Sosyal Göstergeler" başlıklı çalışmadan yaptığı değerlendirmeye göre, 1998 fiyatlarıyla
milli gelir, ülkenin ilk 4 yılında üst üste artış gösterdi ve 1926'da 3,3 milyar liraya çıktı. Ancak 1927 yılında yüzde 12,7'lik azalışla milli gelir yaklaşık 2,9 milyar liraya geriledi.
Atatürk döneminde, milli gelir 2 kez yüzde 20'nin (1929'da yüzde 21,5, 1936'da yüzde 23,1)üzerinde, 5 kez yüzde 10,8-18,2 arasında (1924'de yüzde 14,6, 1925'de yüzde 12,5, 1926'da yüzde 18,2, 1928'de yüzde 10,8, 1933'de yüzde 15,5) 3 kez yüzde 6,3-9,5 arasında (1931'de yüzde 8,2, 1934'de yüzde 6,3, 1938'de yüzde 9,5), 2 kez yüzde 1,5 (1937 yılı) ve yüzde 2,5 (1930 yılı) arttı, 3 kez ise ekonomi geriledi (1927'de yüzde 12,7, 1932'de yüzde 10,6, 1935'de yüzde 3).
1928'den 1939'a kadar inişli çıkışlı bir seyir izleyen milli gelir rakamı, 6,7 milyar liraya ulaştığı 1939 yılından sonra ise İkinci Dünya Savaşının etkisiyle gerilemeye başladı. Ekonomi, 1940'da yüzde 4,8, 1941'de yüzde 10,4 geriledi. 1942'de yüzde 5,5 artan milli gelir, 1943'de yüzde 9,8, 1944'de yüzde 5,1 düştü. 1945 yılına gelindiğinde yüzde 15,3'lük kayıpla yaklaşık 4,4 milyar liraya kadar gerileyen milli gelir, 1946 yılında ise baz etkisinin de tesiriyle yüzde 32,1 arttı ve 5,8 milyar liraya çıktı.
1950-1953 döneminde yüzde 9,4, 12,8, 11,9, 11,3'lük büyüyen ekonomi, 1966 yılında yüzde 12, 1976'de yüzde 10,5 büyüdü. Bu tarihten günüm üze kadar yüzde 10'un üzerinde
büyüme gerçekleştirilemedi. En son 2010 yılında yüzde 8,9'luk büyüme meydana geldi.
1957 yılından ilk kez 10 milyar liranın, 1970'te 20 milyar liranın ve 1977'de de 30 milyar liranın üzerine çıkan milli gelir, 1957 ile 1979 yılları arasında sürekli artış gösterdi.
1979'da yüzde 0,6 azalarak 31,2 milyar liraya, 1980 yılında da yüzde 2,4 gerileyerek 30,4 milyar liraya inen milli gelir, 1980-1994 döneminde de sürekli arttı. Milli gelir 1994 yılında ise
ekonomik krizin etkisiyle yüzde 5,5 azaldı ve 58,4 milyar liradan 55,2 milyar liraya düştü.
Kriz yılları olan 1999'da yüzde 3,4, 2001'de yüzde 5,7 ve 2009'da yüzde 4,8 azalan milli gelir, ilk kez 2007'de 100 milyar liranın üzerine çıktı.
1946 yılı yüzde 32,1 ile 1936 yılı yüzde 23,1 ile 1929 y ılı da yüzde 21,5 ile milli gelirin en çok arttığı yıllar olurken, milli gelirdeki en sert düşüşler ise yüzde 15,3 ile 1945'te, yüzde 12,7 ile 1927'de, yüzde 10,6 ile de 1932'de yaşandı.
1998 fiyatlarıyla 1923-2010 dönemi GSYH rakamları ve yıllık deği şim oranları şöyle:
1998
1998 Cari Fiyatlarıyla GSYH
Fiyatlarıyla Fiyatlarla Değişim Deflatörü
Bin TL Bin
Dolar (Yüzde) (Yüzde)
1923 2.174.337 1.117.171
1924 2.492.515 1.416.708 14,6 9,9
1925 2.804.814 1.815.339 12,5 12,4
1926 3.315.515 1.957.048 18,2 -8,5
1927 2.892.993 1.745.748 -12,7 2,2
1928 3.205.292 1.618.653 10,8 -0,1
1929 3.895.289 2.065.397 21,5 4,5
1930 3.990.816 1.571.268 2,5 -25,4
1931 4.318.547 1.394.220 8,2 -19,0
1932 3.860.018 1.164.811 -10,6 -5,8
1933 4.456.693 1.359.223 15,5 -15,8
1934 4.737.395 1.456.313 6,3 0,4
1935 4.594.105 1.555.788 -3,0 11,2
1936 5.653.718 2.000.488 23,1 5,0
1937 5.739.692 2.132.122 1,5 5,0
1938 6.282.725 2.945.098 9,5 -4,2
1939 6.715.535 3.118.413 6,9 1,8
1940 6.394.418 3.633.795 -4,8 22,5
1941 5.731.609 4.527.589 -10,4 38,9
1942 6.047.582 9.357.030 5,5 96,0
1943 5.455.316 13.905.910 -9,8 65,1
1944 5.178.288 10.078.063 -5,1 -23,7
1945 4.386.885 8.251.666 -15,3 -3,4
1946 5.794.069 7.200.205 32,1 -4,9
1947 6.034.355 5.280.437 4,1 5,6
1948 6.287.798 6.641.051 4,2 20,8
1949 5.974.365 6.349.345 -5,0 0,4
1950 6.535.869 6.778.814 9,4 -2,1
1951 7.372.030 8.177.552 12,8 6,5
1952 8.253.063 9.395.076 11,9 2,7
1953 9.179.478 10.933.541 11,3 4,8
1954 8.916.167 11.164.426 -3,0 5,1
1955 9.637.012 13.422.082 7,9 11,3
1956 9.950.445 15.484.393 3,2 11,8
1957 10.738.516 20.619.361 7,8 23,2
1958 11.228.054 24.583.412 4,5 14,1
1959 11.747.056 30.715.892 4,1 19,5
1960 12.088.767 19.477.923 3,4 3,9
1961 12.296.707 10.788.924 2,0 4,3
1962 13.043.630 12.526.758 6,2 9,5
1963 14.273.148 14.484.982 9,7 5,7
1964 14.864.285 15.397.379 4,1 2,6
1965 15.253.071 16.474.579 3,1 4,2
1966 17.039.691 19.563.611 12,0 6,3
1967 17.806.764 21.809.098 4,2 6,7
1968 18.999.817 24.196.997 6,7 3,9
1969 19.775.226 27.039.887 4,1 7,4
1970 20.414.649 25.306.728 3,2 9,0
1971 21.551.049 22.636.950 5,6 17,5
1972 23.151.408 28.651.743 7,4 11,3
1973 23.906.648 36.081.504 3,3 21,8
1974 25.244.098 49.746.291 5,6 28,4
1975 27.055.134 62.226.892 7,2 21,0
1976 29.885.443 71.223.693 10,5 15,1
1977 30.903.510 81.467.836 3,4 23,7
1978 31.367.990 89.073.430 1,5 46,7
1979 31.172.207 108.837.306 -0,6 75,7
1980 30.409.328 90.678.582 -2,4 88,1
1981 31.886.191 94.641.620 4,9 44,1
1982 33.022.409 85.353.718 3,6 28,2
1983 34.663.955 81.133.845 5,0 26,3
1984 36.990.584 78.824.730 6,7 48,2
1985 38.559.523 89.263.178 4,2 53,1
1986 41.263.307 100.873.141 7,0 36,0
1987 45.177.429 115.096.810 9,5 33,6
1988 46.135.349 121.667.375 2,1 69,3
1989 46.251.445 142.635.440 0,3 75,5
1990 50.532.158 200.554.694 9,3 58,3
1991 51.000.345 200.501.800 0,9 58,8
1992 54.052.352 210.583.825 6,0 63,7
1993 58.399.252 238.377.450 8,0 67,8
1994 55.213.184 176.955.492 -5,5 106,5
1995 59.183.688 225.940.654 7,2 87,2
1996 63.329.692 243.411.534 7,0 77,8
1997 68.097.659 253.705.729 7,5 81,5
1998 70.203.147 270.946.852 3,1 75,7
1999 67.840.570 247.543.705 -3,4 54,2
2000 72.436.399 265.384.360 6,8 49,2
2001 68.309.352 196.736.198 -5,7 52,9
2002 72.519.831 230.494.220 6,2 37,4
2003 76.338.193 304.901.341 5,3 23,3
2004 83.485.591 390.386.833 9,4 12,4
2005 90.499.731 481.496.931 8,4 7,1
2006 96.738.320 526.429.394 6,9 9,3
2007 101.254.625 648.753.606 4,7 6,2
2008 101.921.730 742.094.395 0,7 12,0
2009 97.003.114 616.703.325 -4,8 5,3
2010 105.680.142 735.828.349 8,9 6,5
Not: Türkiye
İstatistik Kurumu (
TÜİK) tarafından açıklanmış olan büyüme hı zları kullanılarak Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hesaplanmıştır.
-SEKTÖREL BÜYÜME HIZLARI-
1924-2010 dönemi sektörel büyüme hızları ve GSYH deflatör ü (milli gelir enflasyonu) ise şöyle:
SEKTÖREL BÜYÜME HIZLARI GSYH
Deflatörü
Tarım-
Sanayi-Hizmetler-GSYH-GSMH Değişim
(Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde) (Yüzde)
1924 27,2 -7,1 3,5 14,6 14,9 9,9
1925 5,6 17,9 19,2 12,5 12,8 12,4
1926 31,8 14,8 8,2 18,2 18,2 -8,5
1927 -30,9 19,4 7,3 -12,7 -12,8 2,2
1928 19,2 -0,6 4,7 10,8 11,0 -0,1
1929 42,6 3,8 5,7 21,5 21,6 4,5
1930 -3,9 12,7 8,9 2,5 2,2 -25,4
1931 14,3 14,2 5,5 8,2 8,8 -19,0
1932 -28,8 17,8 8,6 -10,6 -10,8 -5,8
1933 22,1 19,0 13,1 15,5 15,8 -15,8
1934 2,7 13,8 9,4 6,3 6,0 0,4
1935 -6,1 -0,1 -0,8 -3,0 -3,0 11,2
1936 54,1 -3,4 2,1 23,1 23,2 5,0
1937 -3,5 10,3 7,1 1,5 1,5 5,0
1938 5,4 15,7 13,5 9,5 9,5 -4,2
1939 3,8 16,7 10,9 6,9 6,9 1,8
1940 -1,2 -10,9 -8,3 -4,8 -4,9 22,5
1941 -16,5 -2,4 -4,7 -10,4 -10,3 38,9
1942 19,4 -2,5 -3,9 5,5 5,6 96,0
1943 -12,5 -1,4 -6,1 -9,8 -9,8 65,1
1944 -10,7 -6,1 -1,6 -5,1 -5,1 -23,7
1945 -23,4 -16,6 -10,8 -15,3 -15,3 -3,4
1946 54,2 26,1 19,5 32,1 31,9 -4,9
1947 -11,7 5,8 14,9 4,1 4,2 5,6
1948 35,9 5,4 3,6 4,2 4,2 20,8
1949 -13,5 -2,7 3,1 -5,0 -5,0 0,4
1950 10,9 9,3 8,0 9,4 9,4 -2,1
1951 19,8 2,6 9,6 12,8 12,8 6,5
1952 9,5 10,9 14,5 11,9 11,9 2,7
1953 8,7 19,2 11,8 11,3 11,2 4,8
1954 -13,9 9,2 3,6 -3,0 -3,0 5,1
1955 9,8 11,3 5,5 7,9 7,9 11,3
1956 5,0 9,6 -0,3 3,2 3,2 11,8
1957 6,5 10,7 7,9 7,8 7,8 23,2
1958 9,2 5,6 0,4 4,5 4,5 14,1
1959 0,3 3,6 7,6 4,1 4,1 19,5
1960 2,3 0,4 5,4 3,4 3,4 3,9
1961 -4,9 11,7 4,2 2,0 2,0 4,3
1962 5,0 3,5 8,0 6,2 6,2 9,5
1963 9,6 12,0 8,9 9,7 9,7 5,7
1964 -0,4 11,2 4,8 4,1 4,1 2,6
1965 -3,9 9,5 5,6 3,1 3,1 4,2
1966 10,7 15,2 11,5 12,0 12,0 6,3
1967 0,1 8,2 5,2 4,2 4,2 6,7
1968 1,9 10,0 8,3 6,7 6,7 3,9
1969 -1,4 12,0 5,4 4,1 4,3 7,4
1970 2,8 -0,5 7,3 3,2 4,4 9,0
1971 5,1 8,9 7,6 5,6 7,0 17,5
1972 1,0 10,6 13,4 7,4 9,2 11,3
1973 -8,1 12,0 9,2 3,3 4,9 21,8
1974 6,2 7,1 0,7 5,6 3,3 28,4
1975 3,0 9,1 6,4 7,2 6,1 21,0
1976 6,9 8,9 10,0 10,5 9,0 15,1
1977 -2,1 6,6 3,9 3,4 3,0 23,7
1978 2,7 3,1 -0,1 1,5 1,2 46,7
1979 -0,2 -5,0 1,1 -0,6 -0,5 75,7
1980 1,3 -3,6 -4,1 -2,4 -2,8 88,1
1981 -1,8 9,9 5,8 4,9 4,8 44,1
1982 3,3 5,1 2,3 3,6 3,1 28,2
1983 -0,8 6,7 5,3 5,0 4,2 26,3
1984 0,6 10,5 8,2 6,7 7,1 48,2
1985 -0,3 6,5 5,0 4,2 4,3 53,1
1986 3,6 13,1 5,2 7,0 6,8 36,0
1987 0,4 9,2 13,2 9,5 9,8 33,6
1988 8,0 2,1 -0,8 2,1 1,5 69,3
1989 -7,7 4,9 3,2 0,3 1,6 75,5
1990 7,0 9,3 10,1 9,3 9,4 58,3
1991 -0,6 2,9 -0,5 0,9 0,3 58,8
1992 4,3 6,2 7,1 6,0 6,4 63,7
1993 -0,8 8,3 10,5 8,0 8,1 67,8
1994 -0,6 -5,7 -7,6 -5,5 -6,1 106,5
1995 1,3 12,5 7,6 7,2 8,0 87,2
1996 4,6 6,8 7,9 7,0 7,1 77,8
1997 -2,2 10,2 9,9 7,5 8,3 81,5
1998 9,6 1,8 3,6 3,1 3,9 75,7
1999 -5,7 -4,9 -1,5 -3,4 -6,1 54,2
2000 7,1 6,6 6,4 6,8 6,3 49,2
2001 -7,9 -7,3 -2,5 -5,7 -9,5 52,9
2002 8,8 2,7 10,1 6,2 7,9 37,4
2003 -2,0 7,8 5,7 5,3 5,9 23,3
2004 2,8 11,3 9,8 9,4 9,9 12,4
2005 7,2 8,6 8,5 8,4 7,6 7,1
2006 1,4 8,3 7,2 6,9 6,0 9,3
2007 -6,7 5,8 6,0 4,7 6,2
2008 4,3 0,3 0,3 0,7 12,0
2009 3,6 -6,9 -5,2 -4,8 5,3
2010 1,6 12,9 8,5 8,9 6,5
Not: TÜİK kaynaklı olmak üzere, 1924-1947 dönemi için 1948 baz yıllı
seri, 1948-1967 dönemi için 1968 baz yıllı seri, 1968-1997 dönemi için 1987 baz yıllı seri, 1998-2010 dönemi için 1998 baz yıllı milli gelir serisi kullanılmıştır.
Deflatör endeksi DPT tarafından hesaplanmıştır.