İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82994,31 | 82255,86 | 83130,16 | 82663,34 | 83130,16 | 83130,16 | 0,16 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65238,40 | 65097,32 | 66108,38 | 65594,91 | 65966,39 | 65966,39 | 1,12 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 34562,89 | 30609,93 | 31154,41 | 30948,13 | 31005,67 | 31005,67 | -10,29 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35926,95 | 35908,71 | 36261,34 | 36046,37 | 36008,78 | 36008,78 | 0,23 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 58464,64 | 58244,84 | 58897,16 | 58361,13 | 58897,16 | 58897,16 | 0,74 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 117680,91 | 116523,32 | 118284,24 | 117611,83 | 118284,24 | 118284,24 | 0,51 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104563,63 | 104650,24 | 105482,06 | 105098,90 | 105465,21 | 105465,21 | 0,86 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 162276,74 | 162030,81 | 164296,37 | 162936,48 | 164140,19 | 164140,19 | 1,15 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 81345,94 | 81347,91 | 82458,02 | 82011,57 | 82374,29 | 82374,29 | 1,26 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140319,45 | 139286,38 | 141021,79 | 140242,82 | 141021,79 | 141021,79 | 0,5 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14978,83 | 15029,30 | 15226,41 | 15089,53 | 15226,41 | 15226,41 | 1,65 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5841,60 | 5848,45 | 5931,59 | 5923,63 | 5891,35 | 5891,35 | 0,85 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101944,57 | 100845,69 | 102052,61 | 101393,47 | 102052,61 | 102052,61 | 0,11 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79273,54 | 78515,51 | 79389,57 | 78906,20 | 79389,57 | 79389,57 | 0,15 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60177,90 | 57461,41 | 58071,07 | 57824,41 | 57976,33 | 57976,33 | -3,66 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91582,23 | 89916,63 | 91785,18 | 90944,31 | 91025,99 | 91025,99 | -0,61 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109903,64 | 109795,77 | 111587,19 | 110781,96 | 111488,25 | 111488,25 | 1,44 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79744,52 | 79491,83 | 80247,17 | 79838,27 | 80247,17 | 80247,17 | 0,63 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 38993,28 | 38995,14 | 39548,17 | 39254,79 | 39540,58 | 39540,58 | 1,4 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83177,04 | 82510,38 | 83339,70 | 82899,24 | 83339,70 | 83339,70 | 0,2 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21426,97 | 21423,23 | 21829,03 | 21757,75 | 21690,12 | 21690,12 | 1,23 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 146014,03 | 145960,94 | 148892,28 | 147529,09 | 148695,72 | 148695,72 | 1,84 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14778,57 | 14776,43 | 14924,39 | 14855,13 | 14883,12 | 14883,12 | 0,71 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2666,82 | 2667,13 | 2708,48 | 2684,83 | 2699,93 | 2699,93 | 1,24 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20248,47 | 20097,10 | 20478,95 | 20326,00 | 20334,39 | 20334,39 | 0,42 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124398,57 | 121502,38 | 125040,01 | 124322,05 | 125040,01 | 125040,01 | 0,52 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41588,52 | 41498,89 | 41880,44 | 41645,02 | 41620,46 | 41620,46 | 0,08 |
CİHAN