İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82506,35 | 82428,86 | 83768,48 | 83399,73 | 83741,99 | 83741,99 | 1,5 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64276,74 | 64078,04 | 65173,38 | 64658,09 | 65014,10 | 65014,10 | 1,15 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 33550,08 | 33469,52 | 34329,16 | 34053,83 | 34208,76 | 34208,76 | 1,96 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36566,29 | 36567,22 | 37254,61 | 36974,52 | 37097,98 | 37097,98 | 1,45 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 55870,17 | 55914,72 | 56716,48 | 56479,66 | 56680,84 | 56680,84 | 1,45 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 115285,29 | 115126,74 | 116472,95 | 115786,49 | 116270,46 | 116270,46 | 0,85 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 105298,01 | 105321,36 | 107149,66 | 106423,43 | 107149,66 | 107149,66 | 1,76 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 167896,97 | 167820,74 | 169706,61 | 169046,21 | 169250,65 | 169250,65 | 0,81 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82371,03 | 82823,71 | 83612,63 | 83359,81 | 83503,43 | 83503,43 | 1,37 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134035,92 | 133544,51 | 135361,60 | 135188,96 | 134345,87 | 134345,87 | 0,23 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14862,23 | 14868,03 | 15160,02 | 14966,79 | 15114,64 | 15114,64 | 1,7 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5878,66 | 5900,76 | 6231,26 | 6142,44 | 6207,80 | 6207,80 | 5,6 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101455,86 | 101365,11 | 103084,15 | 102614,22 | 103038,75 | 103038,75 | 1,56 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78759,72 | 78669,10 | 79999,04 | 79624,18 | 79979,67 | 79979,67 | 1,55 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58441,60 | 58404,84 | 59237,07 | 59048,05 | 59089,79 | 59089,79 | 1,11 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 90088,77 | 90076,60 | 91272,87 | 90800,33 | 90664,70 | 90664,70 | 0,64 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 111180,44 | 110991,31 | 113218,14 | 112595,25 | 113083,41 | 113083,41 | 1,71 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77994,32 | 78120,90 | 79121,04 | 78637,58 | 79121,04 | 79121,04 | 1,44 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39243,85 | 39152,92 | 39875,83 | 39713,32 | 39680,27 | 39680,27 | 1,11 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82698,36 | 82665,00 | 83975,98 | 83612,28 | 83952,28 | 83952,28 | 1,52 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24654,47 | 24397,03 | 24756,63 | 24713,17 | 24654,17 | 24654,17 | -0 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 150517,46 | 150163,72 | 153388,94 | 152588,38 | 152801,22 | 152801,22 | 1,52 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15188,01 | 15199,84 | 15396,62 | 15297,43 | 15338,84 | 15338,84 | 0,99 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2761,62 | 2744,51 | 2785,07 | 2765,22 | 2748,81 | 2748,81 | -0,46 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20648,09 | 20631,48 | 21061,01 | 20911,44 | 20913,08 | 20913,08 | 1,28 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121488,83 | 120209,28 | 122568,13 | 121629,37 | 122568,13 | 122568,13 | 0,89 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40076,24 | 40179,45 | 41966,27 | 41083,77 | 41904,67 | 41904,67 | 4,56 |
CİHAN