İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80030,65 | 79159,66 | 80190,86 | 79478,36 | 79942,27 | 79942,27 | -0,11 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61925,38 | 61373,70 | 62219,80 | 61655,91 | 62145,84 | 62145,84 | 0,36 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 33469,52 | 32753,29 | 33434,99 | 32936,55 | 33028,63 | 33028,63 | -1,32 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36139,03 | 35539,97 | 36441,95 | 36019,20 | 35725,87 | 35725,87 | -1,14 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 53445,77 | 53100,74 | 53769,64 | 53456,26 | 53540,22 | 53540,22 | 0,18 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 112327,34 | 111474,53 | 113619,89 | 112206,15 | 113619,89 | 113619,89 | 1,15 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103360,93 | 102987,13 | 104954,51 | 103510,95 | 104733,66 | 104733,66 | 1,33 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 166540,57 | 164073,43 | 167047,35 | 165857,07 | 166842,68 | 166842,68 | 0,18 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 80496,80 | 80302,81 | 81551,91 | 80591,10 | 81053,70 | 81053,70 | 0,69 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 128610,52 | 128578,35 | 131372,98 | 130530,30 | 131286,12 | 131286,12 | 2,08 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14649,22 | 14522,64 | 14733,39 | 14588,32 | 14600,94 | 14600,94 | -0,33 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5660,89 | 5585,09 | 5727,20 | 5685,87 | 5644,53 | 5644,53 | -0,29 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98155,23 | 96959,31 | 98298,09 | 97394,77 | 97946,89 | 97946,89 | -0,21 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76353,62 | 75470,88 | 76482,77 | 75791,01 | 76230,88 | 76230,88 | -0,16 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57238,74 | 56859,72 | 57424,00 | 57042,07 | 57289,90 | 57289,90 | 0,09 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 87907,55 | 86468,98 | 88293,77 | 87115,07 | 87319,20 | 87319,20 | -0,67 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107452,91 | 105661,41 | 107553,16 | 106172,91 | 106814,81 | 106814,81 | -0,59 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 75673,19 | 75531,45 | 76508,43 | 75882,78 | 76364,45 | 76364,45 | 0,91 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 38553,31 | 38165,87 | 38780,07 | 38165,87 | 38554,76 | 38554,76 | 0 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80231,15 | 79437,53 | 80420,99 | 79728,89 | 80193,46 | 80193,46 | -0,05 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24432,56 | 24100,14 | 24496,97 | 24249,82 | 24199,59 | 24199,59 | -0,95 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 144608,33 | 141561,54 | 144785,93 | 142378,18 | 143199,71 | 143199,71 | -0,97 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14898,29 | 14878,95 | 15120,39 | 14992,48 | 15036,20 | 15036,20 | 0,93 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2685,47 | 2651,52 | 2709,06 | 2678,88 | 2689,11 | 2689,11 | 0,14 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20555,92 | 20517,91 | 20913,00 | 20552,54 | 20682,46 | 20682,46 | 0,62 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117714,32 | 117470,88 | 120147,10 | 118910,25 | 119372,10 | 119372,10 | 1,41 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40332,73 | 39575,18 | 40426,61 | 39856,06 | 39970,19 | 39970,19 | -0,9 |
CİHAN