İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 84147,51 | 83858,10 | 84674,44 | 84531,32 | 83946,92 | 83946,92 | -0,24 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65169,32 | 64774,14 | 65566,55 | 65431,16 | 65053,98 | 65053,98 | -0,18 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 34002,48 | 33612,94 | 34157,41 | 33962,64 | 34048,52 | 34048,52 | 0,14 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38993,34 | 38711,86 | 39212,68 | 39039,67 | 38711,86 | 38711,86 | -0,72 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 54491,77 | 54592,91 | 55121,95 | 54975,27 | 54668,27 | 54668,27 | 0,32 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116935,69 | 116074,29 | 118019,78 | 117206,33 | 116961,15 | 116961,15 | 0,02 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107694,41 | 107020,21 | 108279,23 | 107810,77 | 107254,71 | 107254,71 | -0,41 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 177844,08 | 175606,70 | 178718,10 | 177667,80 | 175913,27 | 175913,27 | -1,09 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 86200,54 | 85461,49 | 86568,67 | 86400,80 | 85461,49 | 85461,49 | -0,86 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135643,96 | 134315,81 | 136068,57 | 135251,49 | 135532,47 | 135532,47 | -0,08 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16105,98 | 16068,60 | 16281,33 | 16273,91 | 16198,54 | 16198,54 | 0,57 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5901,79 | 5909,56 | 6004,13 | 5938,50 | 5959,74 | 5959,74 | 0,98 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 103382,60 | 102980,68 | 104031,08 | 103865,48 | 103155,56 | 103155,56 | -0,22 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80359,09 | 80063,04 | 80850,32 | 80724,45 | 80173,63 | 80173,63 | -0,23 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59454,24 | 59098,71 | 59734,83 | 59449,99 | 59448,46 | 59448,46 | -0,01 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92391,45 | 92091,91 | 93313,46 | 92727,76 | 92091,91 | 92091,91 | -0,32 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 113987,75 | 113567,26 | 114945,21 | 114781,63 | 113669,34 | 113669,34 | -0,28 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78784,01 | 78533,28 | 79221,35 | 79057,46 | 78639,02 | 78639,02 | -0,18 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39179,39 | 39331,82 | 39850,64 | 39610,61 | 39442,86 | 39442,86 | 0,67 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84287,89 | 84038,44 | 84810,91 | 84679,93 | 84126,50 | 84126,50 | -0,19 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24770,14 | 24764,24 | 25008,37 | 24955,91 | 24874,10 | 24874,10 | 0,42 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 154472,22 | 154313,97 | 156445,84 | 156066,24 | 154590,28 | 154590,28 | 0,08 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15545,60 | 15588,95 | 15965,98 | 15692,19 | 15623,75 | 15623,75 | 0,5 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2942,36 | 2910,54 | 2974,49 | 2962,23 | 2913,30 | 2913,30 | -0,99 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20880,99 | 20709,80 | 21053,70 | 21053,70 | 21042,10 | 21042,10 | 0,77 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124151,60 | 122856,19 | 124521,10 | 123934,75 | 123166,68 | 123166,68 | -0,79 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 42011,18 | 40952,12 | 42166,08 | 41854,33 | 40952,12 | 40952,12 | -2,52 |
CİHAN