Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80383,69 | 80121,03 | 81389,59 | 81358,38 | 1,21 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66049,42 | 65916,50 | 66843,53 | 66818,24 | 1,16 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31201,33 | 30078,74 | 31264,19 | 30455,89 | -2,39 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36602,67 | 36576,18 | 37031,07 | 36833,64 | 0,63 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 71661,56 | 70815,25 | 72276,47 | 72162,36 | 0,7 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 104099,92 | 104000,91 | 107839,33 | 107808,00 | 3,56 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 120062,80 | 120185,93 | 122730,06 | 122346,15 | 1,9 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 197614,66 | 194386,74 | 196967,78 | 196628,26 | -0,5 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 69430,09 | 69119,06 | 70431,44 | 70314,06 | 1,27 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 161543,40 | 159899,00 | 162620,21 | 162367,30 | 0,51 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13984,43 | 13922,93 | 14240,33 | 14176,11 | 1,37 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6278,17 | 6242,26 | 6334,51 | 6301,74 | 0,38 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99011,90 | 98651,03 | 100368,25 | 100285,48 | 1,29 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76872,54 | 76605,45 | 77844,25 | 77831,28 | 1,25 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59568,73 | 58868,67 | 59692,62 | 59441,09 | -0,21 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 78372,80 | 78282,82 | 79667,35 | 79412,90 | 1,33 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 103154,51 | 102849,05 | 105061,36 | 104997,26 | 1,79 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81902,44 | 81658,00 | 82804,53 | 82724,61 | 1 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56463,51 | 56218,91 | 57486,82 | 57486,82 | 1,81 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81334,13 | 81082,75 | 82288,91 | 82267,85 | 1,15 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22182,24 | 20349,02 | 20813,91 | 20771,91 | -6,36 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 131061,84 | 130554,67 | 134072,88 | 133939,71 | 2,2 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22300,97 | 22201,10 | 22487,64 | 22414,03 | 0,51 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2517,49 | 2516,74 | 2552,02 | 2548,88 | 1,25 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20879,32 | 20670,55 | 20934,54 | 20934,54 | 0,26 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 119836,51 | 116868,72 | 119733,26 | 118067,25 | -1,48 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39420,01 | 39219,32 | 40105,54 | 40071,89 | 1,65 |
CİHAN