Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70937,40 | 69436,07 | 71566,39 | 71008,09 | 0,1 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58496,06 | 57169,19 | 58919,01 | 58439,71 | -0,1 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26645,47 | 26225,83 | 26904,87 | 26687,08 | 0,16 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36113,39 | 34829,14 | 36261,30 | 35525,87 | -1,63 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63806,06 | 62746,95 | 65798,20 | 65709,06 | 2,98 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84112,81 | 82043,12 | 85007,56 | 84935,72 | 0,98 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 110780,40 | 108877,14 | 112419,05 | 111647,17 | 0,78 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184324,93 | 180935,60 | 184915,28 | 183621,39 | -0,38 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63379,42 | 61614,01 | 63554,49 | 62466,27 | -1,44 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135233,72 | 131731,79 | 137086,85 | 135239,78 | 0 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13682,04 | 13189,11 | 13723,13 | 13303,75 | -2,76 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5474,48 | 5328,47 | 5508,21 | 5449,57 | -0,46 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86960,63 | 85168,15 | 87989,44 | 87260,46 | 0,34 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67635,62 | 66233,46 | 68286,69 | 67763,38 | 0,19 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51474,32 | 50350,66 | 51773,02 | 51329,35 | -0,28 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 69926,11 | 68004,00 | 70089,67 | 69002,04 | -1,32 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93335,61 | 91505,16 | 94066,03 | 93066,80 | -0,29 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 71791,60 | 70171,92 | 72560,20 | 72387,88 | 0,83 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53624,12 | 52066,81 | 53990,00 | 52435,67 | -2,22 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72288,58 | 70776,07 | 72833,47 | 72296,08 | 0,01 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21184,46 | 20637,51 | 21022,70 | 20897,31 | -1,36 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119464,74 | 117274,13 | 120679,63 | 119138,61 | -0,27 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20298,34 | 19211,03 | 20419,11 | 19646,38 | -3,21 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2443,65 | 2366,18 | 2460,89 | 2409,33 | -1,4 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18857,90 | 18565,21 | 18985,85 | 18943,05 | 0,45 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 100851,41 | 96817,94 | 101182,10 | 99749,53 | -1,09 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36148,32 | 35222,17 | 36361,02 | 35820,36 | -0,91 |
CİHAN