Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73481,09 | 72793,71 | 73514,82 | 73447,67 | -0,05 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 60228,94 | 59517,62 | 60367,08 | 60367,08 | 0,23 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26704,79 | 26308,17 | 26747,28 | 26746,40 | 0,16 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37756,76 | 37295,37 | 37759,41 | 37397,38 | -0,95 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68697,42 | 67831,80 | 68794,56 | 68233,52 | -0,68 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85848,72 | 85477,14 | 86608,55 | 86125,16 | 0,32 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 110445,98 | 109336,35 | 111444,10 | 111444,10 | 0,9 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 190510,88 | 188384,69 | 191895,84 | 191865,35 | 0,71 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63756,89 | 63549,79 | 64061,64 | 64019,69 | 0,41 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137048,70 | 135841,08 | 138235,67 | 137839,23 | 0,58 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14313,84 | 14168,02 | 14356,73 | 14225,21 | -0,62 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5525,11 | 5477,11 | 5583,94 | 5569,35 | 0,8 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 90041,35 | 89059,58 | 90031,09 | 89945,52 | -0,11 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 70009,63 | 69296,00 | 70018,25 | 69974,02 | -0,05 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 52434,83 | 52018,42 | 52596,18 | 52565,66 | 0,25 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75979,48 | 75605,80 | 76320,04 | 76003,07 | 0,03 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96957,68 | 95888,90 | 96906,12 | 96904,75 | -0,05 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74404,49 | 73771,08 | 74522,39 | 74262,60 | -0,19 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56095,71 | 55654,64 | 56324,65 | 56118,37 | 0,04 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74763,73 | 74109,64 | 74780,45 | 74738,74 | -0,03 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21612,14 | 21335,71 | 21621,93 | 21562,23 | -0,23 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 124368,75 | 122742,71 | 124280,00 | 124099,26 | -0,22 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20990,20 | 20995,28 | 21175,73 | 21170,62 | 0,86 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2491,05 | 2491,08 | 2558,95 | 2505,92 | 0,6 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19334,07 | 19049,98 | 19460,82 | 19271,89 | -0,32 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 106475,16 | 104125,37 | 107014,25 | 105191,46 | -1,21 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38082,44 | 37766,42 | 38298,88 | 38062,68 | -0,05 |
CİHAN