Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70688,10 | 69713,49 | 71267,13 | 71197,94 | 0,72 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57900,20 | 56975,64 | 57827,96 | 57449,93 | -0,78 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25178,50 | 24802,24 | 25265,26 | 25265,26 | 0,34 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38558,90 | 38143,44 | 39101,65 | 38662,89 | 0,27 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64697,65 | 64227,15 | 66433,00 | 66365,55 | 2,58 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 82693,68 | 82155,44 | 85863,66 | 85498,72 | 3,39 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104561,75 | 102891,22 | 105379,29 | 105379,29 | 0,78 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185841,85 | 183802,22 | 187192,39 | 185686,71 | -0,08 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63201,13 | 62479,44 | 63335,11 | 63276,09 | 0,12 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139036,33 | 136653,12 | 139013,42 | 137597,46 | -1,03 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13664,14 | 13526,94 | 13849,38 | 13818,59 | 1,13 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5693,59 | 5621,65 | 5713,30 | 5672,99 | -0,36 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86147,25 | 84904,24 | 86970,83 | 86862,50 | 0,83 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67218,80 | 66297,15 | 67810,18 | 67739,68 | 0,77 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51308,93 | 50518,41 | 51249,69 | 51131,69 | -0,35 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75763,02 | 74202,89 | 75781,17 | 75420,74 | -0,45 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92368,37 | 91104,65 | 93116,84 | 92917,16 | 0,59 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72349,58 | 71621,50 | 73382,96 | 73367,87 | 1,41 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54311,98 | 54039,40 | 54568,32 | 54508,27 | 0,36 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72043,77 | 71143,93 | 72574,18 | 72506,66 | 0,64 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21021,93 | 20921,52 | 21164,58 | 20988,63 | -0,16 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 117105,24 | 115468,89 | 118806,06 | 118674,06 | 1,34 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20576,77 | 20396,04 | 20610,72 | 20559,68 | -0,08 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2557,38 | 2519,62 | 2574,77 | 2560,82 | 0,13 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18404,97 | 18005,67 | 18592,32 | 18592,32 | 1,02 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 111425,59 | 109022,07 | 111069,21 | 110488,59 | -0,84 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37511,00 | 37069,49 | 37757,19 | 37665,85 | 0,41 |
CİHAN