Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70518,35 | 69395,82 | 71253,47 | 70688,10 | 0,24 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57437,46 | 56593,00 | 58090,19 | 57900,20 | 0,81 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 25213,91 | 24717,25 | 25614,07 | 25178,50 | -0,14 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38414,64 | 37760,53 | 38878,82 | 38558,90 | 0,38 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64806,94 | 63536,91 | 65197,43 | 64697,65 | -0,17 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 82360,70 | 80274,48 | 83239,98 | 82693,68 | 0,4 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103103,40 | 101376,11 | 104819,06 | 104561,75 | 1,41 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185741,26 | 184118,83 | 186454,81 | 185841,85 | 0,05 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63495,01 | 62702,47 | 63924,52 | 63201,13 | -0,46 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138644,16 | 136718,88 | 140470,34 | 139036,33 | 0,28 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13633,40 | 13434,91 | 13765,09 | 13664,14 | 0,23 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5683,55 | 5603,25 | 5742,90 | 5693,59 | 0,18 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 85981,14 | 84502,58 | 86940,28 | 86147,25 | 0,19 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67054,62 | 65979,76 | 67766,29 | 67218,80 | 0,24 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51285,16 | 50468,48 | 51916,59 | 51308,93 | 0,05 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75002,82 | 74287,08 | 75968,31 | 75763,02 | 1,01 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92306,03 | 91003,04 | 93339,77 | 92368,37 | 0,07 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 71953,06 | 70868,89 | 72543,43 | 72349,58 | 0,55 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 53622,67 | 53499,89 | 54714,91 | 54311,98 | 1,29 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 71885,08 | 70837,70 | 72602,54 | 72043,77 | 0,22 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21032,32 | 20884,41 | 21213,65 | 21021,93 | -0,05 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 117677,60 | 115856,51 | 119084,65 | 117105,24 | -0,49 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20315,52 | 20271,35 | 20742,48 | 20576,77 | 1,29 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2568,38 | 2516,27 | 2601,19 | 2557,38 | -0,43 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18396,75 | 17808,52 | 18593,89 | 18404,97 | 0,04 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 110025,89 | 109019,55 | 111735,89 | 111425,59 | 1,27 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37111,97 | 36670,37 | 37647,43 | 37511,00 | 1,08 |
CİHAN