Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72156,79 | 71397,03 | 72887,89 | 72831,78 | 0,94 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 57275,79 | 56574,65 | 57408,68 | 57325,24 | 0,09 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26711,87 | 26210,78 | 27034,13 | 26786,24 | 0,28 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36958,46 | 36606,17 | 37210,18 | 36906,09 | -0,14 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65221,67 | 64265,68 | 66046,66 | 65762,04 | 0,83 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 88654,41 | 87219,37 | 88801,69 | 88422,62 | -0,26 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104972,47 | 103419,07 | 106404,71 | 106304,80 | 1,27 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184070,27 | 183287,99 | 185621,97 | 183287,99 | -0,42 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63292,04 | 62746,78 | 63556,21 | 63396,31 | 0,16 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 146042,24 | 144737,54 | 146541,36 | 145104,65 | -0,64 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13107,20 | 12963,87 | 13184,88 | 13062,97 | -0,34 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5848,18 | 5784,53 | 5905,20 | 5817,55 | -0,52 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 88583,32 | 87570,52 | 89542,55 | 89380,06 | 0,9 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68806,31 | 68082,94 | 69542,31 | 69500,32 | 1,01 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53221,71 | 52593,45 | 53549,85 | 53215,11 | -0,01 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75349,51 | 74603,03 | 76503,87 | 75822,57 | 0,63 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93639,76 | 92706,18 | 94780,02 | 94603,85 | 1,03 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73151,88 | 72411,47 | 74014,30 | 74014,30 | 1,18 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 49996,28 | 49574,71 | 50944,72 | 50944,72 | 1,9 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 73220,53 | 72500,44 | 73906,18 | 73860,25 | 0,87 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20949,09 | 20818,15 | 21098,35 | 20900,85 | -0,23 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120772,10 | 119548,59 | 123155,44 | 122739,93 | 1,63 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19039,70 | 18801,31 | 19294,18 | 19294,18 | 1,34 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2311,54 | 2296,06 | 2335,28 | 2318,15 | 0,29 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17907,28 | 17673,93 | 18097,84 | 18013,83 | 0,6 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 111904,24 | 111405,61 | 115799,12 | 115799,12 | 3,48 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37229,21 | 36887,33 | 37473,26 | 37411,37 | 0,49 |
CİHAN