Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70280,34 | 69190,95 | 71695,94 | 69308,74 | -1,38 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 56515,33 | 55517,85 | 57725,99 | 55666,82 | -1,5 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26007,16 | 25576,01 | 26511,79 | 25708,80 | -1,15 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35774,59 | 35483,18 | 36503,12 | 36139,44 | 1,02 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63474,89 | 61876,44 | 64282,99 | 61876,44 | -2,52 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 88845,64 | 84950,97 | 90399,97 | 84950,97 | -4,38 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 103044,52 | 101347,59 | 105092,31 | 101535,17 | -1,46 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184158,44 | 181917,15 | 185464,46 | 183689,46 | -0,25 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63214,69 | 62518,12 | 64135,71 | 62549,86 | -1,05 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 144197,13 | 142225,95 | 146190,68 | 142788,67 | -0,98 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12754,60 | 12717,76 | 13072,25 | 12731,86 | -0,18 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5940,99 | 5708,47 | 6045,95 | 5729,53 | -3,56 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 86196,09 | 84730,03 | 88042,29 | 84893,12 | -1,51 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 66985,29 | 65900,67 | 68368,60 | 66015,28 | -1,45 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51987,38 | 51299,63 | 52821,62 | 51442,16 | -1,05 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 72036,45 | 71140,35 | 73541,81 | 71476,76 | -0,78 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 90826,95 | 89582,43 | 92925,30 | 89852,10 | -1,07 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 71978,42 | 70554,44 | 73053,16 | 70554,44 | -1,98 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 48669,54 | 48135,61 | 49948,81 | 48457,49 | -0,44 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 71422,99 | 70364,32 | 72790,19 | 70476,38 | -1,33 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21073,87 | 20680,65 | 21268,34 | 20810,72 | -1,25 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 115936,83 | 114458,31 | 119102,52 | 114778,56 | -1 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 18668,02 | 18207,44 | 18989,42 | 18346,30 | -1,72 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2282,76 | 2266,28 | 2325,66 | 2273,93 | -0,39 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 17647,36 | 17466,66 | 18068,06 | 17744,44 | 0,55 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 109594,68 | 108399,22 | 111433,63 | 109017,00 | -0,53 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36299,62 | 35892,70 | 36981,06 | 36120,07 | -0,49 |
CİHAN