Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80681,67 | 79744,79 | 80784,15 | 80414,47 | 79744,79 | 79744,79 | -1,16 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64978,67 | 64106,80 | 65142,27 | 64624,40 | 64145,33 | 64145,33 | -1,28 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30961,41 | 30640,04 | 31007,44 | 30783,46 | 30880,84 | 30880,84 | -0,26 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38654,40 | 38580,27 | 39205,41 | 38937,04 | 38650,53 | 38650,53 | -0,01 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68834,05 | 68614,93 | 69572,06 | 69546,89 | 68886,91 | 68886,91 | 0,08 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 103542,47 | 101492,67 | 103906,52 | 102400,84 | 101492,67 | 101492,67 | -1,98 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 115179,92 | 114440,66 | 115730,23 | 115056,21 | 114440,66 | 114440,66 | -0,64 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185626,83 | 183704,31 | 185871,58 | 185128,18 | 184960,14 | 184960,14 | -0,36 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 71068,51 | 70679,98 | 71381,29 | 71376,04 | 70679,98 | 70679,98 | -0,55 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 155083,31 | 154378,01 | 156190,22 | 155135,99 | 154627,10 | 154627,10 | -0,29 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14452,63 | 14328,62 | 14533,03 | 14486,14 | 14328,62 | 14328,62 | -0,86 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 7181,98 | 7182,48 | 7392,77 | 7256,96 | 7277,72 | 7277,72 | 1,33 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99265,65 | 98023,33 | 99371,20 | 98844,97 | 98023,33 | 98023,33 | -1,25 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76993,80 | 76053,06 | 77077,61 | 76693,63 | 76053,06 | 76053,06 | -1,22 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59796,98 | 59362,52 | 59935,57 | 59667,33 | 59450,63 | 59450,63 | -0,58 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88775,36 | 86961,63 | 88855,60 | 88529,81 | 86961,63 | 86961,63 | -2,04 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104869,91 | 103264,97 | 104993,75 | 104284,16 | 103264,97 | 103264,97 | -1,53 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80383,08 | 79805,25 | 80587,85 | 80447,50 | 79805,25 | 79805,25 | -0,72 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 50331,15 | 50410,38 | 51469,53 | 50901,53 | 50511,21 | 50511,21 | 0,36 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81502,57 | 80620,21 | 81626,52 | 81268,96 | 80620,21 | 80620,21 | -1,08 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21936,21 | 21820,89 | 22197,14 | 22107,53 | 21957,06 | 21957,06 | 0,1 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134874,04 | 132239,78 | 134867,94 | 133974,94 | 132239,78 | 132239,78 | -1,95 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19501,96 | 19104,94 | 19565,85 | 19422,08 | 19104,94 | 19104,94 | -2,04 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2723,46 | 2673,88 | 2732,48 | 2706,12 | 2680,77 | 2680,77 | -1,57 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19952,08 | 19561,00 | 19820,76 | 19758,15 | 19758,15 | 19758,15 | -0,97 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121498,60 | 120574,60 | 121696,75 | 121206,95 | 120574,60 | 120574,60 | -0,76 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41565,52 | 41391,64 | 41750,42 | 41549,69 | 41527,32 | 41527,32 | -0,09 |
CİHAN