Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79734,54 | 79678,11 | 80594,10 | 80006,93 | 80496,48 | 80496,48 | 0,96 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65908,92 | 65848,92 | 66996,06 | 66376,07 | 66996,06 | 66996,06 | 1,65 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29443,97 | 29363,40 | 29661,76 | 29363,40 | 29490,00 | 29490,00 | 0,16 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35742,34 | 35639,36 | 36025,66 | 35916,71 | 35649,46 | 35649,46 | -0,26 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68813,95 | 68855,24 | 69698,81 | 69348,28 | 69698,81 | 69698,81 | 1,29 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 107822,53 | 106204,93 | 108024,39 | 106785,69 | 106204,93 | 106204,93 | -1,5 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107352,04 | 107323,96 | 108882,67 | 107894,05 | 108523,39 | 108523,39 | 1,09 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183628,85 | 183690,54 | 185604,33 | 184220,47 | 185053,79 | 185053,79 | 0,78 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 68599,34 | 68636,62 | 69151,46 | 68696,31 | 68961,63 | 68961,63 | 0,53 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 158797,49 | 157178,15 | 160484,47 | 159753,34 | 159634,00 | 159634,00 | 0,53 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13652,55 | 13622,43 | 13973,08 | 13871,52 | 13908,30 | 13908,30 | 1,87 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6817,79 | 6809,46 | 6896,82 | 6857,31 | 6822,84 | 6822,84 | 0,07 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98030,71 | 97869,11 | 99147,49 | 98348,42 | 99010,37 | 99010,37 | 1 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76196,56 | 76106,52 | 77020,25 | 76433,97 | 76923,96 | 76923,96 | 0,95 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59106,11 | 58894,30 | 59543,22 | 59235,73 | 59485,37 | 59485,37 | 0,64 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 86027,38 | 86023,16 | 87853,20 | 86514,25 | 87691,30 | 87691,30 | 1,93 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102466,61 | 102345,14 | 103911,01 | 102943,46 | 103737,71 | 103737,71 | 1,24 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80683,50 | 80768,68 | 81224,12 | 80849,34 | 81121,51 | 81121,51 | 0,54 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45132,64 | 44875,36 | 45374,49 | 45158,29 | 44984,16 | 44984,16 | -0,33 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80371,16 | 80344,12 | 81192,57 | 80640,48 | 81093,23 | 81093,23 | 0,9 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21134,67 | 21033,56 | 21257,33 | 21237,35 | 21186,14 | 21186,14 | 0,24 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 129980,55 | 129704,19 | 131943,39 | 130464,16 | 131387,56 | 131387,56 | 1,08 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16704,25 | 16563,12 | 16832,85 | 16725,10 | 16583,62 | 16583,62 | -0,72 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2603,22 | 2606,75 | 2642,37 | 2628,85 | 2633,01 | 2633,01 | 1,14 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18424,65 | 18240,68 | 18699,20 | 18331,32 | 18536,63 | 18536,63 | 0,61 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 126114,92 | 125928,64 | 127116,33 | 126342,09 | 126883,09 | 126883,09 | 0,61 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39477,13 | 39462,25 | 39977,38 | 39609,83 | 39889,99 | 39889,99 | 1,05 |
CİHAN