Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78483,55 | 78845,95 | 79894,92 | 79661,40 | 79734,54 | 79734,54 | 1,59 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64738,24 | 64947,26 | 65921,58 | 65755,95 | 65908,92 | 65908,92 | 1,81 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29204,05 | 29181,03 | 29593,59 | 29364,29 | 29443,97 | 29443,97 | 0,82 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35406,89 | 35605,95 | 36124,76 | 35897,27 | 35742,34 | 35742,34 | 0,95 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67035,93 | 67388,40 | 68946,32 | 68494,10 | 68813,95 | 68813,95 | 2,65 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 107161,56 | 106810,09 | 108231,62 | 107446,28 | 107822,53 | 107822,53 | 0,62 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104324,75 | 105654,68 | 107742,14 | 107708,91 | 107352,04 | 107352,04 | 2,9 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 182876,16 | 182697,59 | 184803,93 | 184133,34 | 183628,85 | 183628,85 | 0,41 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67682,53 | 68238,02 | 69065,88 | 68872,27 | 68599,34 | 68599,34 | 1,35 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 156452,22 | 155965,39 | 159148,93 | 155965,39 | 158797,49 | 158797,49 | 1,5 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13322,87 | 13373,38 | 13716,67 | 13638,96 | 13652,55 | 13652,55 | 2,47 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6741,41 | 6721,40 | 6849,39 | 6812,71 | 6817,79 | 6817,79 | 1,13 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96514,44 | 96894,83 | 98236,85 | 97937,62 | 98030,71 | 98030,71 | 1,57 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75022,92 | 75336,63 | 76365,79 | 76136,48 | 76196,56 | 76196,56 | 1,56 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58462,66 | 58625,87 | 59169,96 | 58723,37 | 59106,11 | 59106,11 | 1,1 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 85122,52 | 85526,89 | 86628,70 | 86294,45 | 86027,38 | 86027,38 | 1,06 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 101030,33 | 101423,69 | 102899,54 | 102665,64 | 102466,61 | 102466,61 | 1,42 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79134,89 | 79587,20 | 80784,44 | 80617,90 | 80683,50 | 80683,50 | 1,96 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44343,06 | 44785,53 | 45335,31 | 45062,67 | 45132,64 | 45132,64 | 1,78 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79171,59 | 79525,93 | 80538,59 | 80321,69 | 80371,16 | 80371,16 | 1,52 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21097,69 | 20973,68 | 21229,50 | 21191,46 | 21134,67 | 21134,67 | 0,18 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 128400,72 | 128947,77 | 131181,88 | 130821,59 | 129980,55 | 129980,55 | 1,23 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16606,03 | 16657,89 | 16897,75 | 16783,24 | 16704,25 | 16704,25 | 0,59 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2622,37 | 2599,61 | 2658,34 | 2635,95 | 2603,22 | 2603,22 | -0,73 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18368,62 | 18187,86 | 18449,26 | 18375,21 | 18424,65 | 18424,65 | 0,31 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124042,51 | 124724,18 | 126516,54 | 126138,08 | 126114,92 | 126114,92 | 1,67 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38869,69 | 38999,53 | 39500,77 | 39046,50 | 39477,13 | 39477,13 | 1,56 |
CİHAN