Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79300,09 | 77889,50 | 79495,46 | 78392,41 | 78358,61 | 78358,61 | -1,19 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65020,66 | 64152,21 | 65325,44 | 64543,22 | 64777,22 | 64777,22 | -0,37 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29644,94 | 29278,41 | 29697,17 | 29467,87 | 29519,22 | 29519,22 | -0,42 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34879,41 | 34917,11 | 35709,04 | 35143,66 | 35383,78 | 35383,78 | 1,45 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66050,92 | 65030,37 | 66480,54 | 65481,03 | 65842,45 | 65842,45 | -0,32 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109631,38 | 105234,33 | 110192,67 | 107000,49 | 105652,58 | 105652,58 | -3,63 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107829,82 | 105191,09 | 107667,25 | 107288,24 | 106210,02 | 106210,02 | -1,5 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185359,18 | 179376,00 | 185546,36 | 184731,76 | 183166,31 | 183166,31 | -1,18 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 66010,73 | 65537,63 | 66420,42 | 65925,74 | 65787,58 | 65787,58 | -0,34 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 157366,56 | 153947,85 | 157914,43 | 155421,74 | 154800,58 | 154800,58 | -1,63 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13550,96 | 13283,75 | 13650,04 | 13522,97 | 13358,05 | 13358,05 | -1,42 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6825,02 | 6706,47 | 6894,20 | 6777,62 | 6730,27 | 6730,27 | -1,39 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97674,29 | 95763,87 | 97868,42 | 96395,88 | 96349,80 | 96349,80 | -1,36 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75828,41 | 74416,73 | 75998,73 | 74895,71 | 74882,14 | 74882,14 | -1,25 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59147,36 | 58158,01 | 59301,58 | 58571,29 | 58418,02 | 58418,02 | -1,23 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 86697,25 | 85055,52 | 87253,21 | 85647,64 | 85390,22 | 85390,22 | -1,51 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102040,41 | 100194,77 | 102374,42 | 100869,02 | 100922,63 | 100922,63 | -1,1 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79762,12 | 78311,43 | 79995,16 | 78883,43 | 78809,09 | 78809,09 | -1,19 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45489,87 | 45067,46 | 45747,49 | 45410,33 | 45262,92 | 45262,92 | -0,5 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79956,27 | 78588,57 | 80153,67 | 79085,88 | 79039,77 | 79039,77 | -1,15 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21060,31 | 20810,92 | 21124,44 | 20984,75 | 21003,72 | 21003,72 | -0,27 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 130236,39 | 127139,14 | 130698,61 | 128180,66 | 127839,29 | 127839,29 | -1,84 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16790,77 | 16710,34 | 17000,09 | 16794,06 | 16810,11 | 16810,11 | 0,12 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2624,11 | 2547,15 | 2640,53 | 2583,48 | 2564,78 | 2564,78 | -2,26 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18207,91 | 17961,22 | 18222,72 | 18176,55 | 18183,14 | 18183,14 | -0,14 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 125298,40 | 122912,71 | 125880,87 | 123535,65 | 124874,77 | 124874,77 | -0,34 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38950,16 | 38714,99 | 39335,29 | 38921,88 | 39335,29 | 39335,29 | 0,99 |
CİHAN