Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78661,03 | 78842,36 | 79616,10 | 79088,72 | 79214,93 | 79214,93 | 0,7 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65050,79 | 64721,67 | 65536,37 | 64868,23 | 64827,99 | 64827,99 | -0,34 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28973,86 | 29019,90 | 29283,73 | 29140,30 | 29100,46 | 29100,46 | 0,44 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34359,11 | 34369,85 | 34786,20 | 34445,27 | 34712,04 | 34712,04 | 1,03 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 68802,20 | 67808,00 | 69329,19 | 68491,10 | 67946,05 | 67946,05 | -1,24 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 104476,20 | 105328,39 | 108312,30 | 106844,88 | 108312,22 | 108312,22 | 3,67 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104019,73 | 104167,31 | 105131,80 | 104395,15 | 104600,47 | 104600,47 | 0,56 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 183304,90 | 182512,38 | 184678,85 | 183872,58 | 183729,07 | 183729,07 | 0,23 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 65871,39 | 65925,96 | 66601,55 | 66179,09 | 66011,56 | 66011,56 | 0,21 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 154288,37 | 152934,75 | 156026,07 | 154320,30 | 155878,67 | 155878,67 | 1,03 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13365,40 | 13341,75 | 13482,59 | 13380,04 | 13393,40 | 13393,40 | 0,21 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6799,12 | 6801,75 | 6942,08 | 6901,70 | 6874,58 | 6874,58 | 1,11 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 96777,44 | 96919,49 | 98019,16 | 97228,35 | 97534,41 | 97534,41 | 0,78 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75158,37 | 75317,96 | 76097,28 | 75566,57 | 75705,47 | 75705,47 | 0,73 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58187,46 | 58075,29 | 58766,07 | 58370,37 | 58537,42 | 58537,42 | 0,6 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 86014,98 | 85939,72 | 86860,45 | 86206,52 | 85939,72 | 85939,72 | -0,09 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 101503,13 | 101777,47 | 103109,20 | 102112,08 | 102439,16 | 102439,16 | 0,92 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 79248,41 | 79491,24 | 80155,01 | 79765,94 | 79569,17 | 79569,17 | 0,4 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 45388,70 | 45609,92 | 46102,85 | 45804,61 | 45772,87 | 45772,87 | 0,85 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 79330,67 | 79535,75 | 80261,24 | 79775,39 | 79890,58 | 79890,58 | 0,71 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21009,98 | 20844,89 | 21091,72 | 20896,35 | 20953,63 | 20953,63 | -0,27 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 129394,78 | 129974,32 | 132049,06 | 130636,36 | 131221,77 | 131221,77 | 1,41 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16708,56 | 16794,18 | 17136,84 | 16978,59 | 16952,80 | 16952,80 | 1,46 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2597,27 | 2612,85 | 2667,80 | 2650,34 | 2662,24 | 2662,24 | 2,5 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18226,10 | 17887,77 | 18277,28 | 18214,50 | 18214,56 | 18214,56 | -0,06 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123898,30 | 124075,27 | 126210,90 | 125673,34 | 124075,27 | 124075,27 | 0,14 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38394,53 | 38519,69 | 39338,20 | 38848,04 | 39140,22 | 39140,22 | 1,94 |
CİHAN