Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71350,87 | 71050,41 | 71682,49 | 71422,27 | 71299,43 | 71299,43 | -0,07 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58969,01 | 58937,91 | 59794,62 | 59522,84 | 59794,62 | 59794,62 | 1,4 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27418,36 | 27103,18 | 27550,27 | 27309,46 | 27320,97 | 27320,97 | -0,36 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 32406,98 | 32207,76 | 32648,46 | 32429,52 | 32311,96 | 32311,96 | -0,29 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63992,19 | 63257,32 | 64321,39 | 63706,02 | 63497,58 | 63497,58 | -0,77 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 97562,57 | 97205,70 | 98945,57 | 98122,60 | 98658,89 | 98658,89 | 1,12 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 96176,89 | 95814,60 | 96966,58 | 96368,24 | 96851,09 | 96851,09 | 0,7 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172560,38 | 171647,22 | 174637,63 | 173155,35 | 174469,59 | 174469,59 | 1,11 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 61585,28 | 61416,39 | 61839,55 | 61690,24 | 61576,78 | 61576,78 | -0,01 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 140342,44 | 140370,73 | 142526,15 | 141251,65 | 142166,48 | 142166,48 | 1,3 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12114,58 | 12092,50 | 12249,92 | 12183,43 | 12245,16 | 12245,16 | 1,08 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6049,07 | 5979,28 | 6114,11 | 6110,04 | 6021,59 | 6021,59 | -0,45 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87686,79 | 87238,06 | 88100,42 | 87703,48 | 87593,45 | 87593,45 | -0,11 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68012,37 | 67719,09 | 68332,64 | 68077,74 | 67982,30 | 67982,30 | -0,04 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53861,08 | 53904,68 | 54286,90 | 54043,52 | 54252,83 | 54252,83 | 0,73 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 78954,67 | 78960,63 | 80422,60 | 79784,99 | 80231,53 | 80231,53 | 1,62 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 91300,49 | 90245,08 | 91729,50 | 91173,15 | 90577,51 | 90577,51 | -0,79 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72838,48 | 72691,95 | 73210,60 | 73063,65 | 73179,66 | 73179,66 | 0,47 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 40667,63 | 40488,83 | 40959,60 | 40722,59 | 40696,30 | 40696,30 | 0,07 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72228,83 | 71933,10 | 72554,00 | 72296,68 | 72157,47 | 72157,47 | -0,1 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20315,21 | 20128,32 | 20486,09 | 20440,20 | 20128,32 | 20128,32 | -0,92 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 115214,45 | 112305,36 | 115793,15 | 114381,63 | 112756,00 | 112756,00 | -2,13 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15385,46 | 15081,17 | 15490,38 | 15294,28 | 15137,08 | 15137,08 | -1,61 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2452,79 | 2415,74 | 2474,81 | 2446,74 | 2429,38 | 2429,38 | -0,95 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 16359,18 | 16301,41 | 16682,69 | 16513,53 | 16483,75 | 16483,75 | 0,76 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 108686,31 | 108598,17 | 110123,19 | 109926,55 | 109927,30 | 109927,30 | 1,14 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 35452,92 | 35327,57 | 35625,00 | 35412,38 | 35445,56 | 35445,56 | -0,02 |
CİHAN