Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80183,75 | 80271,81 | 80917,47 | 80551,42 | 80713,26 | 80713,26 | 0,66 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64873,95 | 64831,40 | 65656,71 | 65103,02 | 65649,87 | 65649,87 | 1,2 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31188,05 | 31033,12 | 31531,55 | 31313,76 | 31313,76 | 31313,76 | 0,4 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35841,10 | 36009,62 | 37041,73 | 36254,33 | 36635,34 | 36635,34 | 2,22 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 60900,31 | 60110,49 | 61059,35 | 60562,08 | 60580,08 | 60580,08 | -0,53 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 114111,70 | 113959,70 | 115688,17 | 114490,20 | 115199,38 | 115199,38 | 0,95 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 99383,17 | 99405,38 | 100674,41 | 100048,91 | 99799,99 | 99799,99 | 0,42 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 169764,67 | 165416,13 | 172483,76 | 170522,88 | 169951,11 | 169951,11 | 0,11 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 77153,86 | 76416,90 | 77758,99 | 77088,97 | 76643,42 | 76643,42 | -0,66 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138042,81 | 135641,36 | 138210,68 | 136331,79 | 136194,23 | 136194,23 | -1,34 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13849,43 | 13844,47 | 13993,33 | 13871,80 | 13851,26 | 13851,26 | 0,01 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5635,02 | 5584,62 | 5693,17 | 5655,33 | 5631,27 | 5631,27 | -0,07 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98047,34 | 98136,58 | 99047,46 | 98515,72 | 98712,19 | 98712,19 | 0,68 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76483,84 | 76568,92 | 77194,65 | 76840,08 | 77044,89 | 77044,89 | 0,73 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57493,22 | 57253,65 | 57777,17 | 57454,56 | 57499,24 | 57499,24 | 0,01 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89322,60 | 89759,61 | 90734,46 | 90275,93 | 90579,77 | 90579,77 | 1,41 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 105561,03 | 105961,12 | 106948,76 | 106458,66 | 106592,19 | 106592,19 | 0,98 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78952,84 | 78723,00 | 79439,62 | 79002,27 | 79242,72 | 79242,72 | 0,37 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39697,64 | 39725,38 | 40180,94 | 40066,17 | 39954,61 | 39954,61 | 0,65 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80524,34 | 80614,16 | 81237,10 | 80884,32 | 81015,76 | 81015,76 | 0,61 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20869,62 | 20749,83 | 20942,33 | 20914,65 | 20928,08 | 20928,08 | 0,28 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 138922,06 | 139514,79 | 141243,19 | 140611,83 | 140657,60 | 140657,60 | 1,25 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14942,84 | 14946,57 | 15151,68 | 15106,88 | 14946,57 | 14946,57 | 0,02 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2582,64 | 2587,92 | 2624,89 | 2609,00 | 2598,94 | 2598,94 | 0,63 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19079,28 | 18857,30 | 19268,20 | 19059,46 | 19092,29 | 19092,29 | 0,07 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 124040,63 | 123548,66 | 126960,23 | 124011,79 | 125985,80 | 125985,80 | 1,57 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37997,98 | 37531,36 | 38377,60 | 38058,55 | 37567,15 | 37567,15 | -1,13 |
CİHAN