Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 78146,25 | 78657,24 | 80007,76 | 79154,25 | 79747,89 | 79747,89 | 2,05 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63411,54 | 63721,55 | 64823,18 | 64122,79 | 64565,77 | 64565,77 | 1,82 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30849,86 | 30706,43 | 31142,01 | 30826,84 | 30987,08 | 30987,08 | 0,44 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34756,22 | 34888,41 | 36007,95 | 35563,14 | 35643,13 | 35643,13 | 2,55 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 59057,54 | 59089,22 | 59938,60 | 59269,86 | 59590,67 | 59590,67 | 0,9 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 113449,67 | 113483,38 | 115399,88 | 114105,62 | 114172,53 | 114172,53 | 0,64 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 97474,44 | 98072,21 | 99810,02 | 98466,22 | 99447,88 | 99447,88 | 2,02 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 168855,35 | 168184,19 | 170436,93 | 169969,29 | 170017,28 | 170017,28 | 0,69 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 74677,06 | 74801,46 | 76609,15 | 75927,28 | 76483,36 | 76483,36 | 2,42 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 131444,04 | 132051,34 | 133884,85 | 132559,32 | 133265,72 | 133265,72 | 1,39 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 12814,84 | 12905,81 | 13243,51 | 13097,79 | 13200,51 | 13200,51 | 3,01 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5332,41 | 5310,30 | 5447,37 | 5382,37 | 5400,94 | 5400,94 | 1,29 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95329,68 | 95838,97 | 97617,30 | 96516,56 | 97261,15 | 97261,15 | 2,03 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74557,93 | 75033,22 | 76328,51 | 75501,23 | 76064,07 | 76064,07 | 2,02 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55807,65 | 56051,36 | 56807,39 | 56255,00 | 56578,57 | 56578,57 | 1,38 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 86179,02 | 86481,43 | 88744,68 | 87434,80 | 88315,03 | 88315,03 | 2,48 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102389,50 | 103028,68 | 105419,43 | 104219,43 | 105134,06 | 105134,06 | 2,68 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77732,28 | 78208,63 | 79071,25 | 78366,53 | 78795,81 | 78795,81 | 1,37 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39615,14 | 39744,30 | 40778,64 | 40671,29 | 40778,64 | 40778,64 | 2,94 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78467,78 | 78966,21 | 80318,81 | 79506,84 | 80078,45 | 80078,45 | 2,05 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20421,44 | 20311,24 | 20665,17 | 20571,21 | 20624,88 | 20624,88 | 1 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134429,01 | 135184,77 | 139119,51 | 137390,15 | 138791,57 | 138791,57 | 3,25 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14602,12 | 14707,45 | 15209,19 | 15053,28 | 15209,19 | 15209,19 | 4,16 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2468,65 | 2481,00 | 2590,33 | 2550,36 | 2577,40 | 2577,40 | 4,41 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19267,43 | 18950,50 | 19561,93 | 19174,06 | 19392,77 | 19392,77 | 0,65 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123684,08 | 124747,66 | 127098,90 | 125401,64 | 126047,81 | 126047,81 | 1,91 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36403,20 | 36558,89 | 37455,87 | 36920,45 | 37170,58 | 37170,58 | 2,11 |
CİHAN