Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 87243,66 | 87184,33 | 87995,74 | 87795,05 | 87604,89 | 87604,89 | 0,41 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 68926,92 | 68735,00 | 70085,04 | 69488,94 | 69425,12 | 69425,12 | 0,72 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32662,11 | 32468,22 | 32961,34 | 32834,74 | 32949,83 | 32949,83 | 0,88 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36592,69 | 36504,52 | 36900,86 | 36737,82 | 36556,03 | 36556,03 | -0,1 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 62330,34 | 61961,82 | 62710,87 | 62485,06 | 62297,41 | 62297,41 | -0,05 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 129624,37 | 129147,36 | 130983,80 | 129608,62 | 130195,91 | 130195,91 | 0,44 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109654,86 | 108777,82 | 110595,58 | 109699,20 | 109680,39 | 109680,39 | 0,02 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 179284,90 | 178493,93 | 180099,07 | 179564,93 | 179184,56 | 179184,56 | -0,06 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 84552,83 | 84334,39 | 84914,23 | 84749,66 | 84347,41 | 84347,41 | -0,24 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 145380,24 | 145454,18 | 147955,27 | 147292,04 | 147931,40 | 147931,40 | 1,75 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15220,88 | 15189,34 | 15326,26 | 15304,03 | 15233,31 | 15233,31 | 0,08 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5767,58 | 5789,67 | 5936,35 | 5875,98 | 5825,60 | 5825,60 | 1,01 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 106877,29 | 106818,38 | 107931,82 | 107567,79 | 107392,20 | 107392,20 | 0,48 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 83290,02 | 83230,55 | 84053,10 | 83830,10 | 83661,47 | 83661,47 | 0,45 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60738,07 | 60859,29 | 61468,98 | 61226,35 | 61386,85 | 61386,85 | 1,07 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 96007,45 | 95598,79 | 97505,62 | 96620,60 | 96722,32 | 96722,32 | 0,74 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 116234,69 | 116159,14 | 117476,16 | 117145,89 | 116683,19 | 116683,19 | 0,39 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 85043,50 | 84609,89 | 85526,15 | 85211,18 | 84984,60 | 84984,60 | -0,07 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 44958,53 | 44562,96 | 45275,17 | 45129,12 | 44781,38 | 44781,38 | -0,39 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 87430,54 | 87365,26 | 88132,21 | 87973,15 | 87766,29 | 87766,29 | 0,38 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21871,12 | 21876,32 | 22110,68 | 22110,68 | 21929,75 | 21929,75 | 0,27 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 154809,63 | 154556,34 | 156261,93 | 156024,82 | 155127,81 | 155127,81 | 0,21 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 16498,86 | 16315,09 | 16688,72 | 16637,98 | 16422,74 | 16422,74 | -0,46 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2823,18 | 2792,75 | 2850,50 | 2832,90 | 2800,89 | 2800,89 | -0,79 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20899,41 | 20861,23 | 21190,33 | 21152,32 | 21142,52 | 21142,52 | 1,16 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130267,99 | 129898,27 | 131445,07 | 131157,53 | 130512,12 | 130512,12 | 0,19 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 43260,85 | 43185,31 | 43754,71 | 43593,92 | 43517,47 | 43517,47 | 0,59 |
CİHAN