Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82436,68 | 82230,02 | 83339,33 | 83137,24 | 82417,73 | 82417,73 | -0,02 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66043,34 | 65773,44 | 66789,78 | 66419,18 | 65773,44 | 65773,44 | -0,41 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30357,62 | 30369,13 | 30684,30 | 30638,26 | 30374,44 | 30374,44 | 0,06 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37270,43 | 37444,68 | 38384,87 | 38252,45 | 37847,25 | 37847,25 | 1,55 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 59610,27 | 59615,40 | 60515,24 | 60337,47 | 59786,87 | 59786,87 | 0,3 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 121905,96 | 121260,98 | 123971,87 | 123072,09 | 121779,61 | 121779,61 | -0,1 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104835,81 | 103902,05 | 105902,27 | 105241,04 | 103979,59 | 103979,59 | -0,82 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163545,18 | 163121,69 | 164526,15 | 163734,14 | 163502,44 | 163502,44 | -0,03 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82937,26 | 82765,72 | 83526,16 | 83420,88 | 82874,91 | 82874,91 | -0,08 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 138908,82 | 138504,14 | 139789,66 | 138922,91 | 138887,71 | 138887,71 | -0,02 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16091,93 | 15913,58 | 16226,44 | 16163,77 | 16008,60 | 16008,60 | -0,52 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5717,20 | 5686,52 | 5800,34 | 5740,88 | 5715,46 | 5715,46 | -0,03 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100507,31 | 100272,83 | 101665,79 | 101438,97 | 100541,32 | 100541,32 | 0,03 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78473,67 | 78259,06 | 79344,24 | 79148,48 | 78439,50 | 78439,50 | -0,04 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57359,96 | 57355,96 | 57845,63 | 57703,87 | 57390,40 | 57390,40 | 0,05 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89925,06 | 89859,03 | 91016,76 | 90680,35 | 89913,21 | 89913,21 | -0,01 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 109277,02 | 109013,42 | 110668,51 | 110336,25 | 109531,64 | 109531,64 | 0,23 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82003,87 | 81542,51 | 82645,09 | 82539,99 | 81542,51 | 81542,51 | -0,56 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42614,48 | 41999,97 | 42978,84 | 42871,09 | 41999,97 | 41999,97 | -1,44 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82862,35 | 82649,22 | 83717,13 | 83529,87 | 82827,14 | 82827,14 | -0,04 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21918,93 | 21741,80 | 21993,08 | 21850,34 | 21905,50 | 21905,50 | -0,06 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 144189,37 | 143766,75 | 146236,08 | 145892,83 | 144967,15 | 144967,15 | 0,54 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15749,33 | 15521,62 | 15871,10 | 15821,88 | 15521,62 | 15521,62 | -1,45 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2639,33 | 2644,04 | 2691,17 | 2679,94 | 2652,34 | 2652,34 | 0,49 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20464,07 | 20457,49 | 20678,23 | 20641,63 | 20664,83 | 20664,83 | 0,98 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130303,09 | 127129,44 | 130477,52 | 129889,27 | 127397,91 | 127397,91 | -2,23 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40923,14 | 40886,38 | 41456,48 | 41300,94 | 41006,49 | 41006,49 | 0,2 |
CİHAN