Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81357,53 | 81643,63 | 82699,28 | 81868,43 | 82436,68 | 82436,68 | 1,33 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 64701,45 | 65004,86 | 66333,07 | 65438,17 | 66043,34 | 66043,34 | 2,07 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30111,50 | 29996,41 | 30369,13 | 30225,71 | 30357,62 | 30357,62 | 0,82 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37054,20 | 37075,92 | 37562,16 | 37255,81 | 37270,43 | 37270,43 | 0,58 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 58265,60 | 58481,78 | 59900,02 | 58719,93 | 59610,27 | 59610,27 | 2,31 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 119008,05 | 119177,83 | 122630,74 | 119646,79 | 121905,96 | 121905,96 | 2,44 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104418,30 | 103995,70 | 105328,62 | 104455,97 | 104835,81 | 104835,81 | 0,4 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163156,61 | 163147,72 | 164443,13 | 163562,68 | 163545,18 | 163545,18 | 0,24 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82221,11 | 82187,41 | 83323,29 | 82720,28 | 82937,26 | 82937,26 | 0,87 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 139501,59 | 138085,38 | 140036,94 | 138227,43 | 138908,82 | 138908,82 | -0,42 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15884,24 | 15916,71 | 16196,95 | 16048,61 | 16091,93 | 16091,93 | 1,31 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5712,12 | 5712,57 | 5797,65 | 5757,89 | 5717,20 | 5717,20 | 0,09 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 99067,29 | 99449,30 | 100890,31 | 99762,45 | 100507,31 | 100507,31 | 1,45 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77433,56 | 77686,18 | 78724,08 | 77908,00 | 78473,67 | 78473,67 | 1,34 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57043,21 | 56887,26 | 57454,98 | 57070,47 | 57359,96 | 57359,96 | 0,56 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 89124,76 | 88876,83 | 90386,60 | 89333,79 | 89925,06 | 89925,06 | 0,9 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107675,01 | 108291,67 | 109893,24 | 108722,86 | 109277,02 | 109277,02 | 1,49 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80841,04 | 81045,52 | 82120,12 | 81161,23 | 82003,87 | 82003,87 | 1,44 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 42242,37 | 42395,44 | 43178,24 | 42649,35 | 42614,48 | 42614,48 | 0,88 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81808,85 | 82104,92 | 83126,87 | 82325,15 | 82862,35 | 82862,35 | 1,29 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21787,96 | 21709,99 | 21961,83 | 21914,46 | 21918,93 | 21918,93 | 0,6 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 142088,15 | 142997,38 | 145172,42 | 143583,42 | 144189,37 | 144189,37 | 1,48 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15514,22 | 15577,54 | 15805,55 | 15709,41 | 15749,33 | 15749,33 | 1,52 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2614,64 | 2600,02 | 2674,24 | 2616,76 | 2639,33 | 2639,33 | 0,94 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20350,71 | 20452,47 | 20683,01 | 20656,60 | 20464,07 | 20464,07 | 0,56 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 130050,01 | 129056,40 | 130616,71 | 129309,38 | 130303,09 | 130303,09 | 0,19 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40867,16 | 40685,72 | 41200,33 | 40929,46 | 40923,14 | 40923,14 | 0,14 |
CİHAN