Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 5,80 5,73 5,86 5,84 0,00 5,73 214512808.79 37069552.00 -1.21
ISKUR 7000,00 6800,00 6800,00 6800,00 0,00 0,00 6800.00 1.00 0
ISFIN 0,94 0,94 1,02 0,98 0,00 0,98 6420102.22 6539459.00 4.26
ISGSY 1,93 1,91 1,93 1,91 1,91 1,91 89167.70 46448.00 -1.04
ISGYO 1,64 1,63 1,67 1,65 1,64 1,64 2969330.84 1800523.00 0
ISMEN 1,10 1,10 1,12 1,10 0,00 1,10 825148.02 746173.00 0
ISYAT 0,91 0,90 0,91 0,91 0,00 0,91 698776.53 771339.00 0
ISBIR 138,00 138,50 140,00 138,50 140,00 140,00 17330.00 125.00 1.45
IEYHO 0,31 0,32 0,36 0,35 0,34 0,34 6190035.09 18103395.00 9.68
IST30 37,36 37,30 37,70 37,58 37,64 37,64 688939.54 18345.00 0.75
ISY30 24,90 24,90 25,12 25,00 25,06 25,06 3004349.00 120010.00 0.64
ITTFH 2,22 2,21 2,46 2,26 2,42 2,42 6936740.42 2927197.00 9.01
IZTAR 5,88 5,84 6,00 5,92 5,96 5,96 1064174.63 180032.00 1.36
IZMDC 2,28 2,25 2,30 2,28 2,28 2,28 506122.11 222047.00 0
IZFAS 4,22 4,21 4,76 4,55 4,50 4,50 444475.37 100147.00 6.64
IZOCM 31,35 31,10 31,65 31,30 31,20 31,20 490853.85 15686.00 -0.48
JANTS 28,45 28,35 28,85 28,40 0,00 28,70 1480834.95 51785.00 0.88
KPHOL 0,49 0,00 0,52 0,00 0,52 0,52 886.08 1704.00 6.12
KAPLM 2,05 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 20375.68 9796.00 1.46
KRATL 1,09 1,08 1,10 1,10 0,00 1,08 96910.90 89249.00 -0.92
KRDMA 2,45 2,44 2,52 2,48 2,52 2,52 3474226.93 1398084.00 2.86
KRDMB 2,54 2,54 2,60 2,56 2,57 2,57 2619739.27 1018655.00 1.18
KRDMD 1,72 1,71 1,73 1,71 0,00 1,71 48266451.51 28067940.00 -0.58
KAREL 1,32 1,32 1,35 1,32 0,00 1,35 238204.05 180064.00 2.27
KARSN 1,64 1,64 1,66 1,66 0,00 1,65 8234183.21 4978751.00 0.61
KRTEK 0,61 0,60 0,61 0,61 0,61 0,61 10902.78 17939.00 0
KRSAN 7,67 7,52 7,67 7,62 0,00 7,61 222950.60 29400.00 -0.78
KARTN 220,00 220,50 224,00 222,00 224,00 224,00 2300470.00 10367.00 1.82
KATMR 3,53 3,54 3,58 3,55 3,58 3,58 498100.29 140011.00 1.42
KENT 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00 104140.00 820.00 0
KERVT 40,15 40,25 42,30 40,60 0,00 40,80 873270.60 21184.00 1.62
KERVN 0,43 0,43 0,44 0,43 0,44 0,44 115989.56 266505.00 2.33
KILER 1,88 1,88 1,92 1,90 0,00 1,91 1357934.82 712629.00 1.6
KLGYO 1,06 1,06 1,08 1,08 1,07 1,07 277426.37 259773.00 0.94
KLMSN 2,57 2,54 2,68 2,56 2,62 2,62 1469758.52 559880.00 1.95
KCHOL 11,85 11,85 12,15 11,90 0,00 12,10 51667994.85 4305505.00 2.11
KOMHL 2,23 2,17 2,24 2,22 2,22 2,22 483720.51 219515.00 -0.45
KNFRT 15,40 15,45 16,15 15,60 0,00 16,15 1649624.45 104436.00 4.87
KONYA 275,00 275,00 279,50 277,00 279,50 279,50 3480264.50 12561.00 1.64
KORDS 5,29 5,31 5,45 5,40 5,40 5,40 2363050.14 437862.00 2.08
KRGYO 0,95 0,94 0,97 0,95 0,95 0,95 6906.42 7304.00 0
KOZAL 26,65 26,55 27,45 27,15 26,95 26,95 7231646.35 268059.00 1.13
KOZAA 2,11 2,11 2,16 2,13 0,00 2,12 13301146.96 6226523.00 0.47
KRSTL 2,16 2,10 2,19 2,15 2,17 2,17 1432278.35 666179.00 0.46
KRONT 1,43 1,41 1,44 1,42 0,00 1,43 158936.22 111958.00 0
KTLME 12,60 12,62 12,80 12,68 12,80 12,80 130944.98 10287.00 1.59
KSTUR 17,05 17,00 18,00 17,00 18,00 18,00 1673.00 98.00 5.57
KUTPO 2,99 2,98 3,02 3,01 0,00 3,00 309718.53 103240.00 0.33
KUYAS 8,07 8,15 8,72 8,50 0,00 8,20 3666199.78 431242.00 1.61
LATEK 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,12 2806.44 23387.00 0
LIDFA 2,45 2,44 2,65 2,56 2,60 2,60 507412.88 197382.00 6.12
LINK 4,05 3,87 4,24 4,00 4,02 4,02 900773.41 222415.00 -0.74
LOGO 26,10 25,80 26,30 26,15 26,05 26,05 72149.05 2766.00 -0.19
LKMNH 2,47 2,46 2,50 2,48 2,47 2,47 739109.93 299062.00 0
LUKSK 2,82 2,82 2,86 2,82 2,84 2,84 5806.36 2039.00 0.71
MAKTK 1,32 1,26 1,34 1,29 0,00 1,27 1637476.35 1271977.00 -3.79
MANGO 0,22 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 20941.62 91938.00 4.55
MRDIN 4,70 4,71 4,75 4,73 0,00 4,74 707973.09 149861.00 0.85
MAALT 12,10 12,10 12,25 12,25 12,25 12,25 68876.40 5634.00 1.24
MRSHL 38,40 38,40 38,85 38,65 0,00 38,50 111664.20 2894.00 0.26
MRGYO 0,40 0,39 0,40 0,40 0,00 0,40 56461.88 142883.00 0
MARTI 0,61 0,60 0,62 0,62 0,00 0,62 30953.02 50462.00 1.64
MZHLD 0,96 0,00 0,97 0,00 0,97 0,97 8022.51 8333.00 1.04
MCTAS 3,09 2,93 3,10 2,99 2,95 2,95 52952.72 17786.00 -4.53
MEGAP 0,68 0,67 0,69 0,69 0,68 0,68 2101.67 3103.00 0
MENBA 4,48 4,46 4,65 4,48 4,60 4,60 90409.03 20015.00 2.68
MNDRS 0,62 0,62 0,65 0,64 0,00 0,64 2507932.46 3935362.00 3.23
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 9918.26 90166.00 0
MERIT 4,76 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 2473.50 485.00 7.14
MERKO 1,18 1,18 1,23 1,20 1,19 1,19 527715.83 438444.00 0.85
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 3135.93 14933.00 0
METAL 0,72 0,00 0,78 0,00 0,78 0,78 10140.78 13001.00 8.33
METUR 0,52 0,52 0,54 0,54 0,00 0,52 41799.43 79294.00 0
METRO 1,10 1,07 1,11 1,08 0,00 1,09 11168386.95 10312636.00 -0.91
MEPET 3,45 3,36 3,56 3,42 3,40 3,40 35632993.10 10342789.00 -1.45
MGROS 21,15 21,15 21,35 21,30 21,30 21,30 3414763.80 160469.00 0.71
MIPAZ 0,73 0,72 0,74 0,74 0,00 0,74 137205.49 187586.00 1.37
MMCAS 3,42 3,30 3,56 3,55 3,51 3,51 224519.72 65107.00 2.63
TIRE 1,09 1,08 1,09 1,09 0,00 1,08 152433.39 141056.00 -0.92
MUTGG 37,00 36,95 38,45 37,80 37,55 37,55 5123946.05 135643.00 1.49
NTHOL 3,81 3,79 3,89 3,86 3,79 3,79 1809242.30 471825.00 -0.52
NTTUR 1,28 1,28 1,30 1,29 1,28 1,28 1015756.81 788051.00 0
NETAS 8,32 8,32 8,45 8,36 0,00 8,35 12157194.64 1452179.00 0.36
NIBAS 0,59 0,59 0,67 0,65 0,00 0,63 1984492.42 3106566.00 6.78
NUHCM 10,40 10,35 10,50 10,40 0,00 10,40 642522.80 61738.00 0
NUGYO 4,02 3,85 4,12 3,89 3,90 3,90 7737212.22 1934744.00 -2.99
ODAS 8,84 8,82 8,98 8,85 0,00 8,90 2983552.49 335303.00 0.68
OLMIP 8,12 8,09 8,19 8,12 0,00 8,12 127222.10 15684.00 0
PTOFS 4,46 4,45 4,52 4,45 0,00 4,46 132119.89 29467.00 0
ORGE 1,72 1,71 1,73 1,72 1,72 1,72 157327.90 91305.00 0
ORMA 4,17 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 777.00 185.00 0.72
OSMEN 3,07 0,00 3,07 0,00 3,07 3,07 1307.82 426.00 0
OSTIM 3,34 3,30 3,36 3,32 0,00 3,33 135380.92 40730.00 -0.3
OTKAR 97,05 93,15 95,20 94,30 93,15 93,15 22839524.05 242153.00 -4.02
OYAYO 0,74 0,73 0,74 0,73 0,00 0,74 97997.95 133255.00 0
OYLUM 0,66 0,65 0,67 0,66 0,65 0,65 9124.55 13834.00 -1.52
OZKGY 2,77 2,67 2,77 2,71 2,68 2,68 867562.21 320678.00 -3.25
OZBAL 1,02 0,99 1,03 1,01 0,00 0,99 403480.43 402644.00 -2.94
OZGYO 1,15 1,08 1,17 1,12 0,00 1,10 456394.19 410830.00 -4.35
OZRDN 3,15 3,10 3,25 3,20 3,14 3,14 202512.25 63847.00 -0.32
PAGYO 4,11 4,03 4,12 4,05 4,11 4,11 126768.03 31003.00 0
PRKME 3,41 3,30 3,54 3,33 3,51 3,51 15664121.04 4545102.00 2.93
PARSN 4,84 4,73 4,87 4,83 0,00 4,85 128650.85 26604.00 0.21
PGSUS 24,40 24,35 24,90 24,45 24,45 24,45 52627758.80 2131791.00 0.2
PENGD 1,40 1,40 1,42 1,41 1,41 1,41 151385.85 107692.00 0.71
PEGYO 0,40 0,40 0,41 0,41 0,00 0,00 2951.37 7277.00 0
PSDTC 9,65 9,60 10,00 9,99 9,99 9,99 1390529.55 142095.00 3.52
PETKM 3,56 3,58 3,63 3,61 0,00 3,61 24313017.09 6743745.00 1.4
PKENT 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 11275.00 205.00 0
PIMAS 2,51 2,50 2,54 2,54 2,53 2,53 31747.01 12575.00 0.8
PETUN 9,51 9,41 9,63 9,55 9,63 9,63 1299032.45 136346.00 1.26
PINSU 3,80 3,77 3,82 3,81 3,79 3,79 28637.04 7540.00 -0.26
PNSUT 24,10 24,10 24,75 24,35 0,00 24,40 116593.80 4791.00 1.24
PLASP 8,35 8,27 9,10 8,87 0,00 8,90 587027.76 69683.00 6.59
PKART 2,21 2,20 2,33 2,22 2,26 2,26 303801.81 134492.00 2.26
POLHO 2,46 2,43 2,47 2,44 2,43 2,43 213207.83 87214.00 -1.22
POLTK 13,65 13,65 13,90 13,70 0,00 13,85 193476.35 14053.00 1.47
PRZMA 1,17 1,16 1,18 1,18 1,17 1,17 122594.58 104832.00 0
RAYSG 0,56 0,53 0,55 0,53 0,55 0,55 3159.95 5934.00 -1.79
RYGYO 0,70 0,69 0,71 0,71 0,70 0,70 72709.54 103847.00 0
RYSAS 0,89 0,88 0,90 0,90 0,00 0,89 1305835.84 1464777.00 0
RHEAG 0,76 0,76 0,78 0,77 0,00 0,00 155881.65 202477.00 0
RODRG 0,95 0,94 1,02 0,99 0,00 0,99 70041.53 70802.00 4.21
ROYAL 2,43 2,42 2,47 2,44 0,00 2,45 1487446.75 607625.00 0.82
RTALB 8,43 8,41 8,49 8,41 0,00 8,45 79010.78 9380.00 0.24
SAHOL 9,18 9,16 9,25 9,21 0,00 9,25 30060067.51 3264501.00 0.76
SAFGY 1,05 1,05 1,06 1,05 1,06 1,06 529161.49 500250.00 0.95
SANEL 5,45 4,72 5,25 4,78 0,00 5,25 1206715.44 247734.00 -3.67
SANFM 2,60 2,58 2,62 2,60 0,00 2,61 205541.96 79299.00 0.38
SANKO 4,58 4,57 4,66 4,61 4,61 4,61 503419.24 108976.00 0.65
SAMAT 1,21 1,21 1,23 1,22 0,00 1,21 121777.45 100088.00 0
SARKY 2,97 2,97 2,99 2,99 2,98 2,98 63525.76 21346.00 0.34
SASA 2,24 2,24 2,26 2,26 0,00 2,25 2078220.79 923507.00 0.45
SAYAS 3,63 3,57 3,64 3,63 0,00 3,64 22780.53 6310.00 0.28
SEKFK 0,68 0,67 0,69 0,68 0,00 0,69 66015.05 97178.00 1.47
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,64 1,64 1,66 1,65 0,00 1,66 432520.05 261984.00 1.22
SEKUR 1,40 1,38 1,50 1,47 1,48 1,48 199664.47 136265.00 5.71
SELEC 2,58 2,56 2,61 2,59 2,56 2,56 223237.39 86305.00 -0.78
SELGD 0,37 0,00 0,38 0,00 0,00 0,38 167.58 441.00 2.7
SNKRN 6,16 6,10 6,19 6,16 6,18 6,18 1316434.20 214243.00 0.32
SERVE 0,72 0,00 0,73 0,00 0,73 0,73 2387.83 3271.00 1.39
SRVGY 2,36 2,36 2,39 2,38 0,00 2,39 4670.92 1966.00 1.27
SILVR 1,32 1,29 1,35 1,31 0,00 1,33 1428104.69 1084347.00 0.76
SNGYO 0,76 0,77 0,78 0,78 0,78 0,78 961092.48 1243042.00 2.63
SISE 3,23 3,26 3,33 3,31 0,00 3,30 11497811.02 3485706.00 2.17
SLVRP 1,39 1,37 1,41 1,41 0,00 0,00 8234.86 5876.00 0
SODA 5,94 5,94 6,13 6,06 6,07 6,07 7755297.88 1280438.00 2.19
SODSN 3,70 3,70 3,70 3,70 0,00 0,00 40.70 11.00 0
SKTAS 2,96 2,96 3,09 3,04 0,00 3,09 366519.25 120859.00 4.39
SONME 3,04 3,01 3,09 3,03 0,00 3,05 383268.93 125846.00 0.33
SNPAM 1,36 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 3991.86 2979.00 -1.47
HALKB 13,05 13,00 13,15 13,10 0,00 13,00 143003071.20 10932736.00 -0.38
KLNMA 4,94 4,98 5,00 5,00 4,99 4,99 3579.82 716.00 1.01
TUDDF 6,79 6,69 6,83 6,77 6,75 6,75 124537.31 18432.00 -0.59
TEBNK 1,99 1,98 2,35 2,20 0,00 2,35 927661.69 424616.00 18.09
TSKB 2,02 2,00 2,03 2,01 0,00 2,01 740067.03 367437.00 -0.5
TBORG 3,89 3,83 3,90 3,89 0,00 3,84 96427.81 25007.00 -1.29
TACTR 18,55 17,95 20,60 19,30 20,25 20,25 499891.55 26454.00 9.16
TCHOL 0,97 0,00 1,06 0,00 1,00 1,00 237.00 231.00 3.09
TARAF 2,05 2,05 2,13 2,08 0,00 2,08 225778.32 108073.00 1.46
TATGD 3,68 3,66 3,75 3,68 0,00 3,73 1208310.99 325108.00 1.36
TAVHL 21,70 21,60 22,25 21,85 0,00 22,10 13182040.50 598032.00 1.84
TKURU 8,32 8,28 8,30 8,30 0,00 8,28 3301.44 398.00 -0.48
TEKTU 0,61 0,60 0,62 0,62 0,00 0,61 348722.91 569132.00 0
TKFEN 4,66 4,67 4,72 4,70 4,69 4,69 28003599.90 5964459.00 0.64
TKNSA 7,79 7,74 7,87 7,79 7,79 7,79 3103194.78 397167.00 0
TEKST 2,04 2,03 2,05 2,04 0,00 2,05 2772954.71 1360754.00 0.49
TMPOL 10,00 9,20 10,10 10,00 9,95 9,95 24402.32 2497.00 -0.5
KIPA 1,59 1,59 1,62 1,62 0,00 1,60 2946578.11 1831986.00 0.63
TGSAS 4,02 3,95 4,04 3,99 0,00 3,96 535191.22 134345.00 -1.49
TOASO 16,05 16,10 16,70 16,45 16,55 16,55 25019441.50 1514977.00 3.12
TRGYO 3,99 3,94 4,05 4,02 0,00 3,95 1600159.71 399245.00 -1
TSPOR 1,37 1,37 1,40 1,38 1,40 1,40 1220892.60 879934.00 2.19
TRKCM 2,94 2,94 3,05 3,04 3,04 3,04 12530098.10 4148338.00 3.4
TRNSK 0,22 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 12237.75 58275.00 -4.55
TSGYO 0,62 0,62 0,63 0,63 0,62 0,62 59352.79 94253.00 0
TUKAS 1,66 1,64 1,66 1,66 0,00 1,65 31620.96 19173.00 -0.6
TMSN 7,72 7,72 8,00 7,78 7,93 7,93 52824153.20 6705399.00 2.72
TUPRS 60,35 59,55 60,90 60,15 59,60 59,60 41853274.80 696511.00 -1.24
TRCAS 2,09 2,08 2,11 2,10 2,11 2,11 292812.97 139640.00 0.96
THYAO 8,83 8,75 9,03 8,80 8,93 8,93 311699641.47 34999685.00 1.13
PRKAB 1,27 1,26 1,28 1,27 0,00 1,27 56545.99 44482.00 0
TTKOM 6,89 6,88 7,04 6,96 7,03 7,03 15297587.84 2200393.00 2.03
TTRAK 77,00 77,50 79,95 79,00 79,85 79,85 3741749.50 47272.00 3.7
TCELL 13,45 13,30 13,45 13,40 13,35 13,35 65987714.60 4931087.00 -0.74
TURSP 11,70 11,80 11,80 11,80 0,00 11,80 306.80 26.00 0.85
TUCLK 4,49 4,48 4,77 4,52 4,51 4,51 2260487.37 491412.00 0.45
ULAS 0,53 0,52 0,57 0,56 0,00 0,56 113586.47 205333.00 5.66
ULKER 19,95 19,75 20,35 20,05 0,00 20,25 9755610.75 485448.00 1.5
ULUSE 10,85 10,80 11,00 10,85 0,00 10,95 433379.35 39739.00 0.92
ULUUN 2,02 2,02 2,16 2,04 2,07 2,07 3246404.73 1553403.00 2.48
UMPAS 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 599.06 778.00 0
UNYEC 4,89 4,81 4,91 4,82 0,00 4,85 252065.01 52077.00 -0.82
USAK 1,24 1,24 1,26 1,25 1,26 1,26 1134867.97 907790.00 1.61
USAS 0,55 0,56 0,64 0,60 0,00 0,59 10420649.15 17278589.00 7.27
USDTR 255,75 254,75 256,50 256,25 0,00 255,50 690362.50 2701.00 -0.1
UTPYA 1,20 1,18 1,23 1,22 0,00 1,19 44420.86 37151.00 -0.83
UYUM 2,75 2,74 2,82 2,81 0,00 2
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER