Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISCTR 6,24 6,23 6,39 6,35 0,00 6,36 144983204.74 22914912.00 1.92
ISKUR 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISFIN 1,01 1,01 1,03 1,02 0,00 1,02 879676.66 862538.00 0.99
ISGSY 1,98 1,95 1,99 1,99 0,00 1,96 567171.55 287973.00 -1.01
ISGYO 1,64 1,65 1,71 1,68 0,00 1,70 9101957.83 5412848.00 3.66
ISMEN 1,36 1,36 1,38 1,38 0,00 1,37 1444826.37 1052862.00 0.74
ISYAT 1,15 1,13 1,15 1,15 0,00 1,14 5952733.32 5211682.00 -0.87
ISBIR 163,00 158,00 163,00 158,00 163,00 163,00 17185.00 108.00 0
IEYHO 0,33 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 237763.91 737263.00 0
IST30 37,90 37,84 38,46 38,26 38,46 38,46 2506154.62 65435.00 1.48
ISY30 25,22 25,22 25,60 25,52 25,60 25,60 3070500.00 120400.00 1.51
ITTFH 2,18 2,18 2,22 2,19 0,00 2,20 559081.34 254675.00 0.92
IZTAR 4,47 4,35 4,68 4,53 0,00 4,64 2429387.02 547132.00 3.8
IZMDC 2,34 2,35 2,39 2,37 2,36 2,36 785778.79 331067.00 0.85
IZFAS 4,84 4,66 4,84 4,69 4,70 4,70 63596.02 13492.00 -2.89
IZOCM 38,50 38,60 39,00 38,75 0,00 38,75 319458.40 8253.00 0.65
JANTS 28,75 28,75 30,20 29,40 29,90 29,90 3550100.65 119943.00 4
KPHOL 0,48 0,00 0,48 0,00 0,48 0,48 480.96 1002.00 0
KAPLM 2,24 2,20 2,23 2,21 2,20 2,20 730.40 330.00 -1.79
KRATL 1,10 1,10 1,13 1,11 1,11 1,11 303683.86 273635.00 0.91
KRDMA 2,43 2,44 2,50 2,48 0,00 2,47 2234380.42 906178.00 1.65
KRDMB 2,65 2,66 2,71 2,69 2,66 2,66 3856194.16 1439834.00 0.38
KRDMD 1,79 1,79 1,82 1,80 0,00 1,81 49544812.92 27471426.00 1.12
KAREL 1,36 1,36 1,38 1,36 0,00 1,38 476939.42 348528.00 1.47
KARSN 1,68 1,68 1,71 1,71 1,69 1,69 19593464.18 11571590.00 0.6
KRTEK 0,59 0,63 0,64 0,64 0,63 0,63 4928.11 7752.00 6.78
KRSAN 9,02 8,81 9,40 9,11 9,00 9,00 2081227.76 227325.00 -0.22
KARTN 231,50 232,00 237,50 235,00 236,50 236,50 5250936.50 22366.00 2.16
KATMR 3,76 3,74 3,79 3,76 0,00 3,79 1021307.06 271332.00 0.8
KENT 127,00 126,00 127,00 126,00 127,00 127,00 96371.00 760.00 0
KERVT 41,20 41,40 42,70 42,00 42,35 42,35 991619.75 23528.00 2.79
KERVN 0,46 0,44 0,46 0,46 0,00 0,45 375702.17 832603.00 -2.17
KILER 1,88 1,87 1,93 1,88 1,89 1,89 960073.34 505266.00 0.53
KLGYO 1,10 1,10 1,12 1,10 1,11 1,11 273263.87 246497.00 0.91
KLMSN 2,57 2,56 2,59 2,57 0,00 2,58 178911.98 69525.00 0.39
KCHOL 11,75 11,80 12,15 11,95 12,00 12,00 199244107.25 16650671.00 2.13
KOMHL 2,15 2,15 2,23 2,18 0,00 2,17 1297645.53 591995.00 0.93
KNFRT 15,75 15,70 15,95 15,75 15,80 15,80 894316.80 56646.00 0.32
KONYA 298,50 299,50 306,00 304,50 0,00 302,00 8949811.00 29545.00 1.17
KORDS 5,01 5,02 5,09 5,07 5,07 5,07 1549137.35 306471.00 1.2
KRGYO 0,95 0,94 0,97 0,95 0,95 0,95 65356.04 69217.00 0
KOZAL 25,00 25,25 26,75 25,90 26,10 26,10 24549146.40 946494.00 4.4
KOZAA 1,57 1,58 1,78 1,62 0,00 1,78 22695989.67 13420745.00 13.38
KRSTL 1,85 1,82 1,85 1,84 0,00 1,84 402424.76 219496.00 -0.54
KRONT 1,60 1,54 1,60 1,58 1,56 1,56 590023.38 376853.00 -2.5
KTLME 12,66 12,70 12,80 12,78 0,00 12,80 102840.18 8077.00 1.11
KSTUR 17,80 0,00 18,80 0,00 18,80 18,80 188.00 10.00 5.62
KUTPO 3,15 3,14 3,20 3,19 3,17 3,17 1065829.75 335519.00 0.63
KUYAS 6,40 6,25 6,73 6,54 6,32 6,32 2473038.74 378270.00 -1.25
LATEK 0,12 0,00 0,12 0,00 0,11 0,11 3680.28 31419.00 -8.33
LIDFA 2,29 2,29 2,44 2,35 0,00 2,39 308655.48 130628.00 4.37
LINK 3,97 3,91 4,02 3,94 0,00 3,96 87455.06 22138.00 -0.25
LOGO 26,80 26,65 27,00 26,70 0,00 26,70 199923.10 7466.00 -0.37
LKMNH 2,48 2,50 2,72 2,64 0,00 2,55 8617381.71 3252727.00 2.82
LUKSK 3,05 3,00 3,08 3,06 0,00 3,02 33340.13 11031.00 -0.98
MAKTK 1,30 1,29 1,31 1,30 1,30 1,30 409635.34 314500.00 0
MANGO 0,24 0,00 0,23 0,00 0,23 0,23 13495.71 58677.00 -4.17
MRDIN 4,88 4,90 4,96 4,93 4,95 4,95 512959.35 104023.00 1.43
MAALT 12,80 12,70 13,10 12,90 12,75 12,75 378647.45 29335.00 -0.39
MRSHL 38,40 38,30 39,55 38,90 0,00 39,20 2270934.35 58210.00 2.08
MRGYO 0,41 0,39 0,41 0,39 0,00 0,40 180154.19 450461.00 -2.44
MARTI 0,62 0,62 0,65 0,64 0,64 0,64 381699.73 598988.00 3.23
MZHLD 0,95 0,00 1,05 0,00 1,00 1,00 1482.10 1456.00 5.26
MCTAS 3,74 3,62 3,96 3,70 0,00 3,68 10407.05 2830.00 -1.6
MEGAP 0,66 0,65 0,66 0,65 0,65 0,65 13065.90 20057.00 -1.52
MENBA 4,60 4,40 4,64 4,51 0,00 4,42 98293.99 22205.00 -3.91
MNDRS 0,63 0,62 0,64 0,63 0,00 0,63 2385467.00 3786856.00 0
MEMSA 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,11 70854.74 644134.00 0
MERIT 5,20 0,00 5,20 0,00 0,00 5,20 36.40 7.00 0
MERKO 1,37 1,34 1,40 1,35 0,00 1,36 387893.82 285322.00 -0.73
MRTGG 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 3256.26 15506.00 0
METAL 0,75 0,00 0,76 0,00 0,76 0,76 2294.44 3019.00 1.33
METUR 0,49 0,49 0,51 0,50 0,00 0,50 84527.63 170021.00 2.04
METRO 0,86 0,85 0,88 0,87 0,00 0,87 7493257.66 8675850.00 1.16
MEPET 2,47 2,46 2,83 2,66 0,00 2,83 13035359.93 4991533.00 14.57
MGROS 21,00 20,90 21,55 21,35 0,00 21,50 15810545.25 740145.00 2.38
MIPAZ 0,75 0,75 0,78 0,75 0,76 0,76 1030240.35 1343061.00 1.33
MMCAS 3,34 3,24 3,38 3,35 0,00 3,28 60278.43 18348.00 -1.8
TIRE 1,09 1,08 1,12 1,09 1,12 1,12 2337890.10 2112089.00 2.75
MUTGG 34,65 33,60 38,45 35,25 0,00 38,45 9746804.35 264918.00 10.97
NTHOL 4,11 3,93 4,10 4,03 3,99 3,99 71199302.45 17796483.00 -2.92
NTTUR 1,24 1,25 1,32 1,28 1,32 1,32 5432349.43 4178340.00 6.45
NETAS 9,20 9,21 9,45 9,26 0,00 9,27 34541253.33 3706642.00 0.76
NIBAS 0,60 0,59 0,60 0,59 0,60 0,60 33501.63 56258.00 0
NUHCM 10,55 10,45 10,75 10,65 10,60 10,60 1079574.45 102070.00 0.47
NUGYO 3,68 3,66 3,73 3,70 0,00 3,71 619490.08 167529.00 0.82
ODAS 9,67 9,63 9,80 9,73 9,63 9,63 3847102.60 395830.00 -0.41
OLMIP 8,08 8,07 8,18 8,09 0,00 8,11 82019.56 10128.00 0.37
PTOFS 4,50 4,46 4,50 4,49 0,00 4,50 31612.24 7071.00 0
ORGE 1,74 1,73 1,78 1,75 1,76 1,76 466651.72 265987.00 1.15
ORMA 4,16 4,18 4,29 4,20 4,18 4,18 88.63 21.00 0.48
OSMEN 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,26 3,26 3,50 3,35 0,00 3,36 1286942.43 380460.00 3.07
OTKAR 97,00 96,05 98,40 97,15 96,25 96,25 25153533.20 259341.00 -0.77
OYAYO 0,79 0,78 0,79 0,78 0,00 0,79 141633.00 180146.00 0
OYLUM 0,67 0,65 0,67 0,67 0,00 0,00 11808.86 17885.00 0
OZKGY 2,79 2,76 2,94 2,80 2,83 2,83 492312.64 174239.00 1.43
OZBAL 1,10 1,07 1,14 1,10 1,10 1,10 1007429.40 914058.00 0
OZGYO 1,06 1,07 1,10 1,09 1,08 1,08 102909.42 94738.00 1.89
OZRDN 2,89 2,88 3,19 2,91 2,91 2,91 27651.35 9518.00 0.69
PAGYO 4,39 4,40 4,70 4,52 0,00 4,50 246332.85 54200.00 2.51
PRKME 3,11 3,07 3,26 3,10 0,00 3,24 16624664.20 5232419.00 4.18
PARSN 4,93 4,91 5,05 5,02 4,98 4,98 251437.95 50388.00 1.01
PGSUS 24,80 24,90 25,25 25,10 0,00 25,05 33222240.50 1324535.00 1.01
PENGD 1,48 1,46 1,49 1,47 1,47 1,47 568598.22 385314.00 -0.68
PEGYO 0,41 0,40 0,42 0,41 0,00 0,41 65408.76 160807.00 0
PSDTC 9,35 9,29 9,56 9,38 0,00 0,00 106451.63 11401.00 0
PETKM 3,59 3,54 3,60 3,57 3,60 3,60 27318101.63 7646017.00 0.28
PKENT 73,50 71,50 71,80 71,55 0,00 0,00 4006.70 56.00 0
PIMAS 2,56 2,53 2,60 2,59 0,00 2,56 61155.24 23829.00 0
PETUN 9,65 9,60 9,75 9,74 0,00 9,74 305561.79 31420.00 0.93
PINSU 3,92 3,87 4,00 3,94 3,89 3,89 160486.12 40830.00 -0.77
PNSUT 25,50 25,50 26,15 25,65 0,00 26,00 785741.30 30338.00 1.96
PLASP 8,61 8,40 8,61 8,60 0,00 8,59 45454.98 5361.00 -0.23
PKART 2,32 2,28 2,40 2,32 0,00 2,30 62292.05 26870.00 -0.86
POLHO 2,45 2,46 2,50 2,48 2,47 2,47 197123.75 79510.00 0.82
POLTK 13,65 13,55 13,65 13,60 13,60 13,60 39616.00 2915.00 -0.37
PRZMA 1,16 1,16 1,29 1,27 1,23 1,23 3108834.19 2486645.00 6.03
RAYSG 0,56 0,55 0,55 0,55 0,00 0,00 1324.40 2408.00 0
RYGYO 0,71 0,71 0,73 0,72 0,00 0,72 503950.12 699928.00 1.41
RYSAS 0,88 0,88 0,95 0,90 0,00 0,94 5132878.91 5552517.00 6.82
RHEAG 0,77 0,77 0,78 0,78 0,00 0,77 145755.47 188542.00 0
RODRG 0,95 0,91 0,95 0,93 0,00 0,94 46269.36 49572.00 -1.05
ROYAL 2,52 2,50 2,57 2,53 2,55 2,55 1322831.74 523168.00 1.19
RTALB 8,84 8,70 8,89 8,88 8,79 8,79 101395.53 11575.00 -0.57
SAHOL 9,52 9,49 9,69 9,59 9,68 9,68 58909731.74 6135044.00 1.68
SAFGY 1,06 1,05 1,10 1,06 1,10 1,10 3245929.46 3043047.00 3.77
SANEL 4,99 4,96 5,21 5,02 5,21 5,21 1125217.39 221327.00 4.41
SANFM 3,37 3,30 3,46 3,39 3,31 3,31 700237.65 207597.00 -1.78
SANKO 4,66 4,65 4,85 4,67 4,74 4,74 1362210.53 286168.00 1.72
SAMAT 1,15 1,14 1,33 1,27 0,00 1,24 2036291.11 1604490.00 7.83
SARKY 3,02 3,02 3,06 3,04 0,00 3,03 139621.73 46078.00 0.33
SASA 2,26 2,23 2,27 2,24 0,00 2,23 4440316.03 1981323.00 -1.33
SAYAS 3,61 3,56 3,61 3,59 0,00 0,00 6181.50 1724.00 0
SEKFK 0,69 0,69 0,71 0,71 0,00 0,71 41404.84 59133.00 2.9
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,69 1,69 1,73 1,70 0,00 1,70 1867043.18 1093918.00 0.59
SEKUR 1,25 1,23 1,26 1,26 1,24 1,24 6930.84 5570.00 -0.8
SELEC 2,73 2,73 2,76 2,73 0,00 2,75 405449.44 147612.00 0.73
SELGD 0,39 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 1849.08 4866.00 -2.56
SNKRN 5,66 5,54 5,89 5,63 5,84 5,84 1726428.45 303823.00 3.18
SERVE 0,50 0,00 0,55 0,00 0,55 0,55 19262.10 35022.00 10
SRVGY 2,32 2,30 2,33 2,33 0,00 2,31 32.42 14.00 -0.43
SILVR 1,06 1,06 1,12 1,09 1,10 1,10 976720.30 889560.00 3.77
SNGYO 0,78 0,77 0,79 0,79 0,00 0,79 4050861.40 5161474.00 1.28
SISE 3,35 3,26 3,33 3,30 0,00 3,32 18011692.61 5452047.00 -0.9
SLVRP 1,36 1,35 1,37 1,35 0,00 1,37 23063.31 16965.00 0.74
SODA 5,84 5,81 5,92 5,90 5,82 5,82 4543908.69 773774.00 -0.34
SODSN 3,45 0,00 3,60 0,00 3,60 3,60 54.00 15.00 4.35
SKTAS 3,06 3,04 3,08 3,07 3,06 3,06 130842.46 42778.00 0
SONME 3,15 3,12 3,17 3,15 3,14 3,14 216938.71 69066.00 -0.32
SNPAM 1,39 1,40 1,41 1,41 1,41 1,41 29697.73 21093.00 1.44
HALKB 13,60 13,50 14,00 13,80 13,90 13,90 234080241.95 16955712.00 2.21
KLNMA 4,99 4,98 5,00 5,00 4,98 4,98 5413.50 1084.00 -0.2
TUDDF 7,06 7,02 7,18 7,05 7,07 7,07 438632.09 61983.00 0.14
TEBNK 2,03 2,01 2,05 2,04 0,00 2,04 86380.96 42451.00 0.49
TSKB 1,99 1,98 2,05 2,02 2,05 2,05 16124211.34 7998090.00 3.02
TBORG 4,00 3,95 4,04 4,00 0,00 4,02 193960.37 48481.00 0.5
TACTR 21,10 20,65 21,25 20,90 0,00 20,85 101288.35 4868.00 -1.18
TCHOL 1,11 0,00 1,10 0,00 0,00 1,10 913.00 830.00 -0.9
TARAF 2,09 2,03 2,09 2,05 0,00 2,05 398804.44 194078.00 -1.91
TATGD 3,82 3,79 3,93 3,85 3,80 3,80 5260372.80 1363724.00 -0.52
TAVHL 20,85 20,40 20,90 20,55 20,70 20,70 16221502.85 784783.00 -0.72
TKURU 8,32 8,30 8,30 8,30 0,00 8,30 1245.00 150.00 -0.24
TEKTU 0,66 0,66 0,74 0,73 0,72 0,72 7872032.75 10990127.00 9.09
TKFEN 4,81 4,83 4,94 4,89 0,00 4,92 73628548.31 15028054.00 2.29
TKNSA 7,42 7,37 7,70 7,42 0,00 7,69 4785959.95 638818.00 3.64
TEKST 2,03 2,01 2,04 2,04 0,00 2,04 6249691.62 3081532.00 0.49
TMPOL 9,51 9,55 9,60 9,55 9,59 9,59 2672.48 279.00 0.84
KIPA 1,62 1,61 1,64 1,63 1,61 1,61 2786748.80 1716383.00 -0.62
TGSAS 3,63 3,59 3,78 3,65 3,74 3,74 413701.58 112422.00 3.03
TOASO 16,20 16,05 16,35 16,20 16,25 16,25 27458180.85 1693696.00 0.31
TRGYO 3,68 3,68 3,78 3,76 3,78 3,78 2856783.53 765178.00 2.72
TSPOR 1,42 1,41 1,44 1,44 1,43 1,43 1264909.21 885354.00 0.7
TRKCM 3,02 3,03 3,11 3,08 0,00 3,09 10446561.70 3388209.00 2.32
TRNSK 0,22 0,00 0,25 0,00 0,25 0,25 10076.75 40307.00 13.64
TSGYO 0,65 0,64 0,66 0,65 0,65 0,65 151625.21 233402.00 0
TUKAS 1,69 1,68 1,71 1,70 1,68 1,68 138509.05 81925.00 -0.59
TMSN 8,41 8,40 8,54 8,46 8,46 8,46 68167860.21 8041435.00 0.59
TUPRS 56,75 56,90 58,05 57,70 0,00 0,00 80392794.05 1393261.00 0
TRCAS 2,14 2,13 2,17 2,16 2,17 2,17 879793.02 408952.00 1.4
THYAO 8,94 8,93 9,07 9,02 0,00 9,01 138045493.00 15306647.00 0.78
PRKAB 1,32 1,31 1,34 1,32 0,00 1,33 114381.80 86574.00 0.76
TTKOM 7,32 7,25 7,39 7,25 0,00 7,30 15403943.96 2104004.00 -0.27
TTRAK 82,60 82,60 84,25 83,65 83,00 83,00 6816676.35 81528.00 0.48
TCELL 12,90 12,90 13,30 13,20 13,25 13,25 144906201.50 11026284.00 2.71
TURSP 11,76 11,90 12,04 11,90 0,00 12,04 2394.00 200.00 2.38
TUCLK 3,64 3,61 3,71 3,64 0,00 3,64 31574.17 8614.00 0
ULAS 0,55 0,53 0,55 0,55 0,00 0,54 30270.43 55724.00 -1.82
ULKER 19,80 19,50 19,95 19,70 19,95 19,95 11922153.50 604596.00 0.76
ULUSE 11,20 11,20 11,50 11,20 0,00 11,45 691751.15 60938.00 2.23
ULUUN 1,84 1,84 1,92 1,87 1,89 1,89 1677680.85 888825.00 2.72
UMPAS 0,78 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 977.90 1270.00 -1.28
UNYEC 5,02 4,95 5,22 5,05 4,95 4,95 782643.80 154907.00 -1.39
USAK 1,33 1,32 1,38 1,36 1,37 1,37 3598369.71 2655693.00 3.01
USAS 0,55 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 441863.02 798253.00 0
USDTR 254,75 251,25 255,25 253,75 0,00 252,00 4944672.25 19564.00 -1.08
UTPYA 1,24 1,23 1,28 1,26 1,27 1,27 21045.84 16731.00 2.42
UYUM 2,76 2,72 2,80 2,76<
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER