Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2)


İSTANBUL (CİHAN)- Borsa İstanbul (BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn Yüksek1.Seans2.SeansKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


ISKUR 7600,00 0,00 7600,00 0,00 7600,00 7600,00 7600.00 1.00 0
ISFIN 0,98 0,97 1,00 0,99 0,00 0,99 1056640.63 1069100.00 1.02
ISGSY 2,15 2,04 2,15 2,13 2,10 2,10 429863.80 204546.00 -2.33
ISGYO 1,66 1,60 1,68 1,67 0,00 1,64 8192436.56 5003313.00 -1.2
ISMEN 1,32 1,31 1,34 1,33 0,00 1,32 301744.67 229594.00 0
ISYAT 1,10 1,10 1,12 1,10 1,11 1,11 1609657.10 1456208.00 0.91
ISBIR 153,00 154,00 155,00 155,00 154,00 154,00 25347.00 164.00 0.65
IEYHO 0,32 0,31 0,33 0,33 0,31 0,31 347467.50 1093838.00 -3.12
IST30 35,62 34,96 35,94 35,82 35,72 35,72 2710481.98 75726.00 0.28
ISY30 23,74 23,32 23,98 23,88 23,84 23,84 3209100.00 135000.00 0.42
ITTFH 2,08 2,06 2,11 2,10 2,09 2,09 491865.95 235773.00 0.48
IZTAR 4,99 4,32 4,97 4,63 4,94 4,94 2880582.51 607151.00 -1
IZMDC 2,32 2,25 2,35 2,34 2,26 2,26 306396.34 133582.00 -2.59
IZFAS 4,73 4,49 4,73 4,67 4,62 4,62 53405.53 11626.00 -2.33
IZOCM 35,45 34,95 35,75 35,75 35,20 35,20 269151.45 7637.00 -0.71
JANTS 28,00 26,85 28,30 28,00 27,80 27,80 1585973.80 57215.00 -0.71
KPHOL 0,46 0,00 0,47 0,00 0,47 0,47 48.88 104.00 2.17
KAPLM 1,98 1,93 1,98 1,98 1,94 1,94 3830.21 1965.00 -2.02
KRATL 1,08 1,06 1,15 1,10 0,00 1,10 399226.79 360926.00 1.85
KRDMA 2,26 2,26 2,34 2,32 2,31 2,31 2295523.71 998721.00 2.21
KRDMB 2,44 2,37 2,48 2,46 0,00 2,41 3470260.94 1429080.00 -1.23
KRDMD 1,67 1,61 1,69 1,68 1,63 1,63 63690774.84 38422948.00 -2.4
KAREL 1,35 1,33 1,37 1,37 1,34 1,34 307160.82 228234.00 -0.74
KARSN 1,56 1,48 1,58 1,57 0,00 1,53 29391597.42 19082815.00 -1.92
KRTEK 0,68 0,66 0,67 0,67 0,66 0,66 18040.03 27146.00 -2.94
KRSAN 6,87 6,42 7,10 6,80 6,77 6,77 278563.44 41141.00 -1.46
KARTN 225,00 221,00 227,00 224,00 0,00 223,50 4025657.50 17954.00 -0.67
KATMR 3,73 3,67 3,82 3,75 3,78 3,78 2663033.09 711037.00 1.34
KENT 124,00 125,00 132,00 132,00 125,00 125,00 53672.00 424.00 0.81
KERVT 39,65 38,60 40,45 39,60 40,45 40,45 445389.20 11246.00 2.02
KERVN 0,47 0,46 0,48 0,47 0,00 0,47 359572.29 772347.00 0
KILER 1,64 1,64 1,68 1,68 0,00 1,67 832903.50 501128.00 1.83
KLGYO 1,11 1,10 1,12 1,11 0,00 1,11 270829.76 244087.00 0
KLMSN 2,45 2,38 2,48 2,46 0,00 2,45 159519.62 65754.00 0
KCHOL 11,15 10,85 11,35 11,25 11,00 11,00 81112378.90 7354746.00 -1.35
KOMHL 2,17 2,12 2,19 2,17 0,00 2,14 294218.70 136670.00 -1.38
KNFRT 15,15 14,50 15,50 14,95 14,80 14,80 1183283.20 79299.00 -2.31
KONYA 282,50 281,00 293,00 285,00 286,50 286,50 7263277.50 25295.00 1.42
KORDS 4,82 4,82 5,13 4,97 4,97 4,97 2768297.88 554161.00 3.11
KRGYO 0,94 0,94 0,99 0,98 0,96 0,96 95122.24 98931.00 2.13
KOZAL 20,70 20,80 22,30 21,80 21,60 21,60 30507117.35 1405787.00 4.35
KOZAA 1,52 1,49 1,57 1,54 0,00 1,52 6266258.90 4092494.00 0
KRSTL 1,91 1,86 1,92 1,90 1,89 1,89 154483.99 82299.00 -1.05
KRONT 1,56 1,52 1,62 1,57 1,55 1,55 697764.55 448035.00 -0.64
KTLME 12,16 12,00 12,18 12,12 12,06 12,06 220219.76 18232.00 -0.82
KSTUR 19,70 19,35 19,35 19,35 0,00 0,00 193.50 10.00 0
KUTPO 3,10 3,08 3,16 3,14 0,00 3,14 281753.17 90374.00 1.29
KUYAS 4,68 4,60 4,91 4,76 0,00 4,78 19557.82 4179.00 2.14
LATEK 0,12 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 4584.97 35269.00 8.33
LIDFA 2,17 2,16 2,36 2,26 2,32 2,32 429277.10 188214.00 6.91
LINK 3,79 3,76 3,86 3,83 3,82 3,82 85165.38 22430.00 0.79
LOGO 26,30 25,75 27,45 26,45 26,25 26,25 289761.95 10897.00 -0.19
LKMNH 2,38 2,32 2,41 2,36 0,00 2,36 1079022.35 456513.00 -0.84
LUKSK 3,05 2,97 3,10 3,10 3,02 3,02 20396.89 6790.00 -0.98
MAKTK 1,28 1,27 1,30 1,29 1,28 1,28 241349.12 188454.00 0
MANGO 0,24 0,00 0,24 0,00 0,23 0,23 26079.50 112450.00 -4.17
MRDIN 4,83 4,79 4,90 4,86 4,86 4,86 412597.55 85194.00 0.62
MAALT 12,70 12,10 12,80 12,65 12,40 12,40 92397.35 7410.00 -2.36
MRSHL 36,10 35,30 36,55 35,95 35,40 35,40 875363.00 24455.00 -1.94
MRGYO 0,39 0,37 0,39 0,38 0,38 0,38 170886.40 450072.00 -2.56
MARTI 0,57 0,57 0,60 0,57 0,00 0,60 220237.41 378166.00 5.26
MZHLD 1,00 0,00 0,99 0,00 0,99 0,99 833.58 842.00 -1
MCTAS 3,84 3,76 3,94 3,82 3,82 3,82 1654.53 437.00 -0.52
MEGAP 0,66 0,62 0,66 0,66 0,00 0,66 28121.07 43572.00 0
MENBA 4,33 4,26 4,51 4,36 4,51 4,51 105776.00 24246.00 4.16
MNDRS 0,60 0,59 0,62 0,60 0,00 0,61 2187728.94 3612753.00 1.67
MEMSA 0,11 0,00 0,12 0,00 0,11 0,11 9552.30 84503.00 0
MERIT 5,40 5,36 5,37 5,36 0,00 0,00 101.94 19.00 0
MERKO 1,13 1,11 1,15 1,15 1,13 1,13 180092.82 159224.00 0
MRTGG 0,22 0,00 0,21 0,00 0,21 0,21 8995.77 42837.00 -4.55
METAL 0,86 0,00 0,87 0,00 0,86 0,86 5631.10 6530.00 0
METUR 0,56 0,55 0,56 0,56 0,55 0,55 12786.67 23078.00 -1.79
METRO 0,73 0,71 0,77 0,73 0,76 0,76 4486712.22 6082204.00 4.11
MEPET 3,01 2,55 3,04 2,72 0,00 2,60 17019443.27 6331360.00 -13.62
MGROS 21,30 20,65 21,55 21,45 21,30 21,30 7066213.85 334519.00 0
MIPAZ 0,80 0,77 0,81 0,79 0,00 0,79 422669.46 533565.00 -1.25
MMCAS 3,50 3,35 3,55 3,53 3,49 3,49 35705.42 10424.00 -0.29
TIRE 1,08 1,05 1,09 1,08 1,07 1,07 672788.94 630995.00 -0.93
MUTLU 8,67 8,66 8,75 8,67 8,67 8,67 3766.34 434.00 0
MUTGG 31,80 31,05 32,05 31,50 0,00 31,50 1019437.65 32345.00 -0.94
NTHOL 3,83 3,77 3,85 3,81 3,81 3,81 1466842.68 385957.00 -0.52
NTTUR 1,27 1,25 1,29 1,28 0,00 1,26 2378245.74 1880223.00 -0.79
NETAS 8,80 8,77 9,21 9,00 9,08 9,08 43459100.65 4820276.00 3.18
NIBAS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00 0,61 50279.51 82913.00 0
NUHCM 10,05 10,05 10,25 10,15 0,00 10,20 613051.80 60585.00 1.49
NUGYO 3,57 3,50 3,60 3,57 0,00 3,53 402657.13 113560.00 -1.12
ODAS 9,13 9,00 9,75 9,25 9,47 9,47 7913839.22 850611.00 3.72
OLMIP 8,06 7,96 8,25 8,20 0,00 8,06 100195.24 12449.00 0
PTOFS 5,11 4,50 5,07 4,86 4,96 4,96 109659.61 23164.00 -2.94
ORGE 1,80 1,73 1,82 1,81 0,00 1,75 270268.17 153515.00 -2.78
ORMA 4,47 0,00 4,47 0,00 4,45 4,45 12724.60 2848.00 -0.45
OSMEN 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
OSTIM 3,25 3,03 3,25 3,16 3,10 3,10 256366.48 82241.00 -4.62
OTKAR 88,45 86,00 89,70 88,05 0,00 88,40 21041533.75 238848.00 -0.06
OYAYO 0,78 0,77 0,80 0,78 0,00 0,79 310130.91 396012.00 1.28
OYLUM 0,68 0,66 0,69 0,68 0,00 0,68 95382.36 142351.00 0
OZKGY 2,94 2,92 3,02 2,96 0,00 3,00 886213.95 297898.00 2.04
OZBAL 0,89 0,88 0,98 0,89 0,98 0,98 77001.60 80520.00 10.11
OZGYO 1,06 1,04 1,07 1,05 0,00 1,06 82127.73 78058.00 0
OZRDN 2,85 2,81 2,88 2,88 2,83 2,83 107851.80 38060.00 -0.7
PAGYO 4,40 4,30 4,50 4,43 4,35 4,35 37946.28 8779.00 -1.14
PRKME 2,84 2,83 2,87 2,86 0,00 2,84 2548221.31 894966.00 0
PARSN 4,78 4,72 4,79 4,77 4,72 4,72 79406.23 16729.00 -1.26
PGSUS 24,65 23,85 24,95 24,65 24,10 24,10 43467904.55 1780432.00 -2.23
PENGD 1,46 1,41 1,46 1,45 1,43 1,43 188415.07 130592.00 -2.05
PEGYO 0,40 0,39 0,41 0,40 0,00 0,40 28168.95 70437.00 0
PSDTC 8,98 8,93 9,15 9,05 9,00 9,00 260260.57 28846.00 0.22
PETKM 3,44 3,45 3,63 3,48 0,00 3,51 21394335.93 6088001.00 2.03
PKENT 71,10 71,70 72,05 72,05 72,00 72,00 70051.95 973.00 1.27
PIMAS 2,49 2,27 2,53 2,45 2,48 2,48 572456.63 238691.00 -0.4
PETUN 9,51 9,33 9,60 9,45 9,42 9,42 293546.16 31240.00 -0.95
PINSU 3,70 3,50 3,73 3,71 0,00 3,63 86148.33 23827.00 -1.89
PNSUT 23,35 22,90 24,90 23,35 24,60 24,60 668983.40 27841.00 5.35
PLASP 8,61 8,50 8,70 8,60 0,00 8,56 67395.51 7862.00 -0.58
PKART 2,29 2,19 2,32 2,27 2,20 2,20 182894.47 82105.00 -3.93
POLHO 2,60 2,54 2,63 2,59 2,60 2,60 346498.67 133792.00 0
POLTK 13,40 13,30 13,40 13,40 13,35 13,35 38941.30 2917.00 -0.37
PRZMA 1,20 1,15 1,22 1,20 0,00 1,18 269833.39 229355.00 -1.67
RAYSG 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 13378.40 23890.00 0
RYGYO 0,69 0,67 0,70 0,69 0,70 0,70 245883.77 360446.00 1.45
RYSAS 0,89 0,84 0,90 0,89 0,87 0,87 4495538.50 5211012.00 -2.25
RHEAG 0,81 0,77 0,83 0,82 0,00 0,79 693535.98 864143.00 -2.47
RODRG 1,06 1,02 1,07 1,06 1,02 1,02 23597.86 22479.00 -3.77
ROYAL 2,48 2,50 2,65 2,55 2,51 2,51 3045044.09 1192487.00 1.21
RTALB 8,73 8,77 9,59 8,98 8,99 8,99 758448.54 82511.00 2.98
SAHOL 9,06 9,02 9,30 9,20 9,27 9,27 47791899.48 5216623.00 2.32
SAFGY 1,11 1,08 1,14 1,10 0,00 1,10 5717837.37 5169919.00 -0.9
SANEL 5,10 4,98 5,10 5,08 5,02 5,02 161720.50 32181.00 -1.57
SANFM 3,11 3,05 3,36 3,13 0,00 3,12 131409.01 42314.00 0.32
SANKO 4,64 4,53 4,90 4,59 0,00 4,58 5127992.45 1100916.00 -1.29
SAMAT 1,22 1,08 1,23 1,21 0,00 1,19 200559.94 170405.00 -2.46
SARKY 2,98 2,93 3,02 2,97 2,99 2,99 41542.38 13952.00 0.34
SASA 2,13 2,12 2,16 2,15 2,13 2,13 3007501.36 1406122.00 0
SAYAS 3,59 3,57 3,61 3,60 3,60 3,60 63601.21 17719.00 0.28
SEKFK 0,69 0,67 0,69 0,69 0,69 0,69 21447.34 31544.00 0
SKPLC 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKBNK 1,74 1,67 1,74 1,74 1,69 1,69 665253.35 389929.00 -2.87
SEKUR 1,20 1,15 1,20 1,20 1,19 1,19 17215.44 14670.00 -0.83
SELEC 2,64 2,61 2,77 2,69 2,62 2,62 1880943.94 704889.00 -0.76
SELGD 0,37 0,00 0,38 0,00 0,38 0,38 2086.84 5519.00 2.7
SNKRN 5,43 5,30 5,59 5,51 5,55 5,55 1820058.90 334226.00 2.21
SERVE 0,46 0,00 0,47 0,00 0,46 0,46 1666.01 3566.00 0
SRVGY 2,22 0,00 2,32 0,00 2,32 2,32 11.60 5.00 4.5
SILVR 1,08 1,04 1,09 1,07 0,00 1,07 226917.06 214591.00 -0.93
SNGYO 0,78 0,77 0,79 0,79 0,78 0,78 2893279.43 3710226.00 0
SISE 3,21 3,11 3,27 3,20 3,24 3,24 8133468.15 2543228.00 0.93
SLVRP 1,34 1,27 1,34 1,31 1,28 1,28 103355.01 79800.00 -4.48
SODA 5,38 5,26 5,46 5,35 5,45 5,45 3754325.63 701008.00 1.3
SODSN 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
SKTAS 3,16 3,00 3,15 3,10 3,11 3,11 333447.47 108250.00 -1.58
SONME 3,11 2,96 3,13 3,08 3,01 3,01 387385.05 126989.00 -3.22
SNPAM 1,56 1,48 1,51 1,50 1,51 1,51 13016.61 8647.00 -3.21
HALKB 13,20 12,55 13,35 13,30 12,75 12,75 591421783.30 45712546.00 -3.41
KLNMA 5,02 5,02 5,03 5,02 5,03 5,03 572.33 114.00 0.2
TUDDF 8,83 7,76 9,11 8,12 8,08 8,08 4730173.62 559488.00 -8.49
TEBNK 1,96 1,90 1,99 1,98 0,00 1,96 38166.11 19389.00 0
TSKB 1,93 1,87 1,95 1,92 0,00 1,92 7541028.55 3948583.00 -0.52
TBORG 3,81 3,76 3,86 3,86 3,76 3,76 38980.47 10216.00 -1.31
TACTR 21,20 20,40 21,20 21,20 21,05 21,05 16709.60 802.00 -0.71
TCHOL 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
TARAF 2,16 2,02 2,28 2,15 2,26 2,26 496063.70 229820.00 4.63
TATGD 3,32 3,29 3,46 3,32 0,00 3,38 2950993.02 879783.00 1.81
TAVHL 19,35 18,85 19,75 19,40 19,45 19,45 28281409.70 1466872.00 0.52
TKURU 8,14 0,00 8,16 0,00 8,14 8,14 1426.50 175.00 0
TEKTU 0,62 0,59 0,63 0,62 0,60 0,60 652694.79 1085902.00 -3.23
TKFEN 4,93 4,75 4,98 4,91 4,82 4,82 26722806.88 5491569.00 -2.23
TKNSA 7,71 7,33 7,76 7,44 7,41 7,41 7253666.85 974310.00 -3.89
TEKST 1,85 1,83 1,87 1,84 1,85 1,85 2480670.58 1341711.00 0
TMPOL 9,18 9,10 9,21 9,21 9,19 9,19 4345.39 475.00 0.11
KIPA 1,67 1,64 1,75 1,67 1,69 1,69 13339298.30 7869036.00 1.2
TGSAS 3,56 3,40 3,60 3,53 0,00 3,42 175725.04 50735.00 -3.93
TOASO 15,20 14,55 15,65 15,15 0,00 15,25 57483239.30 3796906.00 0.33
TRGYO 3,59 3,50 3,63 3,57 3,63 3,63 3779083.21 1056782.00 1.11
TSPOR 1,40 1,37 1,43 1,42 0,00 1,40 1402777.68 1001001.00 0
TRKCM 2,98 2,90 3,04 3,00 0,00 3,02 14846167.01 4979736.00 1.34
TRNSK 0,23 0,00 0,23 0,00 0,00 0,23 6782.24 29488.00 0
TSGYO 0,63 0,60 0,64 0,64 0,00 0,62 317535.10 514131.00 -1.59
TUKAS 1,67 1,61 1,70 1,67 1,66 1,66 380093.00 230336.00 -0.6
TMSN 7,08 7,06 7,44 7,14 7,34 7,34 62587481.61 8613457.00 3.67
TUPRS 51,30 49,50 51,65 51,25 51,45 51,45 43830995.90 862163.00 0.29
TRCAS 2,17 2,07 2,15 2,11 2,09 2,09 1682343.10 800043.00 -3.69
THYAO 8,25 8,16 8,41 8,34 0,00 8,35 171268282.95 20634739.00 1.21
PRKAB 1,28 1,25 1,29 1,29 1,27 1,27 77283.49 60617.00 -0.78
TTKOM 6,99 6,95 7,13 7,05 0,00 7,06 13781100.62 1958966.00 1
TTRAK 79,75 78,20 80,25 79,90 78,50 78,50 3041179.05 38426.00 -1.57
TCELL 12,45 12,25 12,65 12,55 12,50 12,50 89249141.00 7146532.00 0.4
TURSP 11,22 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 2490.40 220.00 0.89
TUCLK 3,33 3,10 3,36 3,28 3,32 3,32 60325.87 18333.00 -0.3
ULAS 0,57 0,55 0,57 0,57 0,00 0,57 6180.44 11085.00 0
ULKER 18,55 17,90 18,70 18,55 18,30 18,30 8296778.30 453210.00 -1.35
ULUSE 10,85 10,80 10,95 10,85 10,85 10,85 540001.40 49803.00 0
ULUUN 1,87 1,84 1,90 1,86 1,86 1,86 677781.48 363439.00 -0.53
UMPAS 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 0,79 4067.57 5091.00 -1.25
UNYEC 5,00 4,70 5,07 4,99 4,94 4,94 33541.43 6785.00 -1.2
USAK 1,39 1,33 1,42 1,37 1,33 1,33 2679155.84 1972164.00 -4.32
USAS 0,54 0,53 0,55 0,55 0,54 0,54 813668.43 1503846.00 0
USDTR 259,75 256,75 259,25 259,25 258,00 258,00 3483702.00 13480.00 -0.67
UTPYA 1,22 1,19 1,25 1,24 0,00 1,22 9323.87 7705.00 0
UYUM 2,70 2,59 2,78 2,68 0,00 2
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (2) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:
ÖNE ÇIKAN HABERLER