İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da bugün 1. ve 2. seans itibari ile işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Dünkü Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | İşlem Hacmi | İşlem Adedi | Degişim Oranı (Yüzde) |
AVOD | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 103917.09 | 115258.00 | 0 |
ACSEL | 54,00 | 53,00 | 54,05 | 53,55 | 53,60 | 53,60 | 90872.90 | 1705.00 | -0.74 |
ADANA | 6,91 | 6,92 | 6,98 | 6,98 | 6,94 | 6,94 | 571621.57 | 82317.00 | 0.43 |
ADBGR | 4,45 | 4,44 | 4,48 | 4,47 | 4,45 | 4,45 | 37291.26 | 8356.00 | 0 |
ADNAC | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,71 | 0,71 | 691582.61 | 960880.00 | -1.39 |
ADEL | 61,50 | 61,50 | 63,70 | 61,95 | 61,50 | 61,50 | 1371842.45 | 22031.00 | 0 |
ADESE | 9,88 | 9,90 | 10,10 | 9,94 | 10,08 | 10,08 | 8117893.38 | 814002.00 | 2.02 |
AFYON | 124,50 | 125,00 | 134,00 | 132,00 | 0,00 | 126,00 | 71551131.50 | 551041.00 | 1.2 |
AKENR | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 1,12 | 6943093.74 | 6115570.00 | -1.75 |
AKBNK | 8,20 | 8,19 | 8,32 | 8,30 | 8,21 | 8,21 | 134287789.99 | 16267028.00 | 0.12 |
AKCNS | 16,85 | 16,75 | 17,05 | 16,95 | 0,00 | 16,75 | 532850.10 | 31514.00 | -0.59 |
AKGUV | 5,51 | 5,58 | 5,70 | 5,64 | 0,00 | 5,62 | 795102.13 | 140768.00 | 2 |
AKFGY | 1,70 | 1,68 | 1,72 | 1,70 | 0,00 | 1,70 | 648122.15 | 381746.00 | 0 |
AKFEN | 5,90 | 5,92 | 6,06 | 5,99 | 6,05 | 6,05 | 1814162.81 | 302551.00 | 2.54 |
ATEKS | 5,92 | 5,88 | 6,04 | 5,94 | 5,90 | 5,90 | 135151.67 | 22838.00 | -0.34 |
AKSGY | 2,67 | 2,56 | 2,67 | 2,65 | 2,57 | 2,57 | 81376.21 | 31448.00 | -3.75 |
AKMGY | 17,70 | 17,40 | 17,70 | 17,55 | 17,70 | 17,70 | 128477.20 | 7327.00 | 0 |
AKSA | 9,63 | 9,64 | 9,95 | 9,81 | 9,69 | 9,69 | 4411528.26 | 450620.00 | 0.62 |
AKSEN | 3,17 | 3,12 | 3,21 | 3,19 | 3,12 | 3,12 | 4261615.49 | 1347050.00 | -1.58 |
AKSEL | 1,78 | 1,79 | 1,81 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 153360.86 | 85363.00 | 0.56 |
AKGRT | 2,24 | 2,24 | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 2,24 | 153511.73 | 68196.00 | 0 |
AKSUE | 7,02 | 7,01 | 7,06 | 7,04 | 7,05 | 7,05 | 16931.21 | 2406.00 | 0.43 |
AKPAZ | 2,36 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,37 | 2,37 | 11642574.09 | 4912006.00 | 0.42 |
ALCAR | 39,50 | 38,25 | 39,25 | 38,80 | 38,40 | 38,40 | 1672069.70 | 43301.00 | -2.78 |
ALGYO | 20,90 | 20,85 | 21,15 | 21,05 | 0,00 | 21,10 | 2519725.55 | 119880.00 | 0.96 |
ALARK | 3,96 | 3,95 | 4,00 | 3,98 | 3,97 | 3,97 | 3116482.37 | 784194.00 | 0.25 |
ALBRK | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 0,00 | 1,80 | 1307581.05 | 730584.00 | 1.12 |
ALCTL | 3,90 | 3,91 | 4,26 | 4,05 | 3,94 | 3,94 | 34127573.91 | 8399323.00 | 1.03 |
ALKA | 1,26 | 1,23 | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,24 | 209314.86 | 168060.00 | -1.59 |
ALKIM | 13,95 | 13,75 | 14,10 | 14,00 | 0,00 | 13,85 | 2680077.40 | 192682.00 | -0.72 |
ALNTF | 2,26 | 2,26 | 2,28 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 210.38 | 93.00 | 0 |
ALYAG | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 53041.09 | 67935.00 | 1.28 |
AYCES | 5,55 | 5,65 | 5,70 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 12391.15 | 2177.00 | 0 |
ANACM | 2,02 | 2,00 | 2,04 | 2,03 | 0,00 | 2,00 | 3523805.04 | 1749000.00 | -0.99 |
AEFES | 20,50 | 20,00 | 20,50 | 20,40 | 20,15 | 20,15 | 10317710.35 | 508819.00 | -1.71 |
ANHYT | 5,48 | 5,40 | 5,51 | 5,45 | 5,44 | 5,44 | 229070.57 | 42012.00 | -0.73 |
ASUZU | 23,35 | 23,15 | 23,60 | 23,40 | 23,20 | 23,20 | 3021671.90 | 129417.00 | -0.64 |
ANSGR | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 288161.28 | 204219.00 | 0 |
ANELE | 1,36 | 1,34 | 1,37 | 1,36 | 0,00 | 1,35 | 1536404.57 | 1137309.00 | -0.74 |
ANELT | 2,14 | 2,13 | 2,17 | 2,17 | 2,14 | 2,14 | 9382.31 | 4384.00 | 0 |
ANSA | 0,65 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | 3224.20 | 4606.00 | 7.69 |
ARBUL | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 119883.35 | 126382.00 | 0 |
ARCLK | 15,15 | 14,90 | 15,25 | 15,10 | 15,00 | 15,00 | 17180787.00 | 1139921.00 | -0.99 |
ARENA | 3,91 | 3,90 | 3,97 | 3,92 | 3,91 | 3,91 | 1068996.71 | 271873.00 | 0 |
ARMDA | 4,50 | 4,32 | 4,58 | 4,49 | 4,32 | 4,32 | 2820547.03 | 626861.00 | -4 |
ARSAN | 1,87 | 1,87 | 1,96 | 1,94 | 1,89 | 1,89 | 8386543.44 | 4376575.00 | 1.07 |
ARTI | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | 12772.76 | 10556.00 | 0 |
ASELS | 12,00 | 12,00 | 12,20 | 12,15 | 12,10 | 12,10 | 5744948.20 | 474921.00 | 0.83 |
ASCEL | 4,00 | 4,02 | 4,04 | 4,04 | 4,03 | 4,03 | 6871.85 | 1709.00 | 0.75 |
ASLAN | 42,40 | 42,40 | 46,80 | 45,70 | 0,00 | 44,30 | 49266230.90 | 1097422.00 | 4.48 |
ASYAB | 0,64 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 417050.05 | 658785.00 | -1.56 |
ATAGY | 2,07 | 2,07 | 2,08 | 2,07 | 2,08 | 0,00 | 103.50 | 50.00 | 0 |
AGYO | 1,33 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 0,00 | 1,33 | 22939.88 | 17312.00 | 0 |
ATPET | 3,44 | 3,35 | 3,44 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 308605.86 | 90818.00 | 0 |
ATSYH | 0,66 | 0,64 | 0,68 | 0,66 | 0,00 | 0,66 | 128103.86 | 196176.00 | 0 |
ATLAS | 0,76 | 0,75 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 273189.58 | 358340.00 | -1.32 |
AVIVA | 4,71 | 0,00 | 4,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
AVISA | 51,00 | 49,30 | 51,50 | 51,10 | 49,50 | 49,50 | 680637.35 | 13498.00 | -2.94 |
AVGYO | 0,92 | 0,91 | 1,02 | 0,93 | 1,01 | 1,01 | 2771363.07 | 2776090.00 | 9.78 |
AVTUR | 1,58 | 1,57 | 1,62 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 629925.11 | 392379.00 | 0 |
AVHOL | 7,79 | 7,70 | 7,85 | 7,80 | 7,81 | 7,81 | 634958.54 | 82208.00 | 0.26 |
AYEN | 1,99 | 1,98 | 2,02 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 345686.46 | 172957.00 | 0.5 |
AYES | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 2092.36 | 2405.00 | 0 |
AYGAZ | 9,80 | 9,78 | 9,88 | 9,85 | 9,80 | 9,80 | 1325015.54 | 134770.00 | 0 |
BAGFS | 13,80 | 13,75 | 14,10 | 13,95 | 13,75 | 13,75 | 4623056.20 | 332260.00 | -0.36 |
BAKAB | 2,64 | 2,61 | 2,66 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 62622.31 | 23761.00 | -0.38 |
BAKAN | 2,42 | 2,39 | 2,47 | 2,43 | 2,42 | 2,42 | 39506.78 | 16138.00 | 0 |
BALAT | 0,75 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,77 | 1530.49 | 1974.00 | 2.67 |
BANVT | 2,72 | 2,69 | 2,75 | 2,73 | 2,70 | 2,70 | 619649.31 | 228368.00 | -0.74 |
BASCM | 2,60 | 2,57 | 2,62 | 2,60 | 2,57 | 2,57 | 24637.79 | 9560.00 | -1.15 |
BTCIM | 7,40 | 7,34 | 7,42 | 7,39 | 0,00 | 7,39 | 242761.60 | 32920.00 | -0.14 |
BSOKE | 2,78 | 2,75 | 2,80 | 2,77 | 0,00 | 2,77 | 327733.60 | 118260.00 | -0.36 |
BRKSN | 1,88 | 1,87 | 1,92 | 1,90 | 1,87 | 1,87 | 244318.42 | 129171.00 | -0.53 |
BJKAS | 2,49 | 2,42 | 2,45 | 2,44 | 0,00 | 2,42 | 17336561.30 | 7138026.00 | -2.81 |
BEYAZ | 1,26 | 1,27 | 1,30 | 1,29 | 1,30 | 1,30 | 37732.36 | 29475.00 | 3.17 |
BLCYT | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,40 | 1,39 | 0,00 | 43225.10 | 30911.00 | 0 |
BIMAS | 47,00 | 46,45 | 47,20 | 46,80 | 47,00 | 47,00 | 37486761.75 | 801181.00 | 0 |
BMEKS | 2,29 | 2,28 | 2,40 | 2,34 | 0,00 | 2,38 | 16092408.03 | 6830053.00 | 3.93 |
BRKO | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 24644.05 | 49116.00 | 0 |
BRMEN | 0,93 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 49306.07 | 53453.00 | 0 |
BISAS | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 6916.63 | 10169.00 | -1.45 |
BIZIM | 16,35 | 16,30 | 16,50 | 16,45 | 16,40 | 16,40 | 5281010.65 | 322046.00 | 0.31 |
BNKTR | 15,28 | 15,30 | 15,60 | 15,46 | 15,32 | 15,32 | 38716.00 | 2516.00 | 0.26 |
BOLUC | 5,74 | 5,71 | 5,83 | 5,81 | 5,76 | 5,76 | 924950.26 | 160061.00 | 0.35 |
BMELK | 1,27 | 1,27 | 1,34 | 1,31 | 0,00 | 1,33 | 350254.63 | 270240.00 | 4.72 |
BRSAN | 7,16 | 7,15 | 7,22 | 7,21 | 7,15 | 7,15 | 2319459.10 | 323110.00 | -0.14 |
BRYAT | 19,10 | 19,00 | 19,40 | 19,30 | 0,00 | 19,20 | 643283.25 | 33471.00 | 0.52 |
BFREN | 145,50 | 144,00 | 147,00 | 145,50 | 145,00 | 145,00 | 1184612.50 | 8146.00 | -0.34 |
BOSSA | 2,82 | 2,83 | 2,95 | 2,95 | 2,88 | 2,88 | 992367.48 | 343963.00 | 2.13 |
BOYNR | 5,97 | 5,95 | 6,04 | 6,00 | 5,97 | 5,97 | 144206.80 | 24089.00 | 0 |
BOYP | 42,60 | 42,30 | 43,00 | 42,30 | 42,95 | 42,95 | 14432.25 | 339.00 | 0.82 |
BRISA | 10,35 | 10,25 | 10,45 | 10,40 | 0,00 | 10,25 | 1471928.80 | 142053.00 | -0.97 |
BURCE | 3,66 | 3,62 | 3,68 | 3,65 | 3,62 | 3,62 | 141616.78 | 38853.00 | -1.09 |
BURVA | 1,52 | 1,44 | 1,53 | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 212895.29 | 143656.00 | -3.29 |
BUCIM | 5,59 | 5,53 | 5,60 | 5,58 | 5,60 | 5,60 | 206178.79 | 36965.00 | 0.18 |
CARFA | 31,20 | 30,50 | 33,70 | 31,30 | 32,90 | 32,90 | 4604899.75 | 144170.00 | 5.45 |
CARFB | 27,75 | 27,50 | 30,45 | 27,90 | 29,00 | 29,00 | 617660.40 | 21156.00 | 4.5 |
CLEBI | 30,10 | 29,85 | 30,45 | 30,05 | 30,30 | 30,30 | 1316810.20 | 43705.00 | 0.66 |
CELHA | 3,55 | 3,35 | 3,61 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 1207254.60 | 352021.00 | 0 |
CEMAS | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 190878.87 | 292806.00 | 0 |
CEMTS | 1,65 | 1,62 | 1,67 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 268258.38 | 163074.00 | 0.61 |
CMBTN | 38,60 | 38,00 | 40,30 | 39,70 | 38,30 | 38,30 | 2207902.95 | 55957.00 | -0.78 |
CMENT | 9,43 | 9,45 | 9,70 | 9,70 | 9,66 | 0,00 | 1504.35 | 158.00 | 0 |
CIMSA | 16,65 | 16,55 | 16,90 | 16,70 | 16,60 | 16,60 | 2821109.15 | 169361.00 | -0.3 |
CCOLA | 48,75 | 48,40 | 49,85 | 49,10 | 49,60 | 49,60 | 12287917.65 | 249333.00 | 1.74 |
COMDO | 4,44 | 4,41 | 4,51 | 4,46 | 0,00 | 4,43 | 130293.97 | 29343.00 | -0.23 |
COSMO | 1,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3542.00 | 3542.00 | -4.76 |
CRDFA | 1,90 | 1,87 | 1,90 | 1,90 | 0,00 | 1,89 | 16339.44 | 8676.00 | -0.53 |
DAGI | 2,02 | 2,00 | 2,08 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 255162.09 | 125621.00 | 0 |
DAGHL | 1,66 | 1,65 | 1,71 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 9653.09 | 5782.00 | 1.2 |
DARDL | 1,45 | 0,00 | 1,47 | 0,00 | 1,47 | 1,47 | 26814.27 | 18241.00 | 1.38 |
DGATE | 12,95 | 12,80 | 13,35 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 1045170.40 | 79997.00 | 0.39 |
DMSAS | 1,32 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | 20456.11 | 15531.00 | 0 |
DENGE | 3,27 | 3,17 | 3,32 | 3,26 | 0,00 | 3,17 | 132093.95 | 40938.00 | -3.06 |
DZGYO | 1,84 | 1,83 | 1,86 | 1,86 | 1,84 | 1,84 | 58647.06 | 31765.00 | 0 |
DENIZ | 7,00 | 7,00 | 7,03 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 8841.00 | 1263.00 | 0 |
DENCM | 8,47 | 8,47 | 8,60 | 8,53 | 8,59 | 8,59 | 163671.80 | 19186.00 | 1.42 |
DERIM | 5,90 | 5,77 | 5,95 | 5,82 | 5,80 | 5,80 | 181545.14 | 31135.00 | -1.69 |
DESA | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 142311.03 | 162207.00 | -1.12 |
DESPC | 2,71 | 2,71 | 2,76 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 124387.34 | 45652.00 | 0 |
DEVA | 2,54 | 2,54 | 2,59 | 2,58 | 2,54 | 2,54 | 2615602.87 | 1021529.00 | 0 |
DIRIT | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,00 | 8291.92 | 8901.00 | 0 |
DITAS | 6,99 | 6,80 | 7,00 | 6,89 | 6,83 | 6,83 | 80318.22 | 11673.00 | -2.29 |
DJIMT | 16,10 | 16,08 | 16,16 | 16,14 | 16,16 | 16,16 | 258645.60 | 16040.00 | 0.37 |
DJIST | 26,32 | 26,20 | 26,46 | 26,44 | 26,24 | 26,24 | 572828.40 | 21772.00 | -0.3 |
DOCO | 201,00 | 200,00 | 204,50 | 203,00 | 203,00 | 203,00 | 898952.50 | 4433.00 | 1 |
DOBUR | 2,46 | 2,46 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 16943.08 | 6798.00 | 0 |
DGZTE | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 3035.50 | 2335.00 | 0 |
DOHOL | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 1889181.91 | 2721404.00 | 0 |
DGKLB | 1,50 | 1,49 | 1,53 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 100724.32 | 66714.00 | 1.33 |
DGGYO | 4,56 | 4,56 | 4,64 | 4,62 | 4,58 | 4,58 | 509731.70 | 111065.00 | 0.44 |
DOAS | 12,80 | 12,30 | 12,90 | 12,60 | 12,50 | 12,50 | 6892053.70 | 548437.00 | -2.34 |
DOGUB | 0,82 | 0,78 | 0,82 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 93432.81 | 116929.00 | -2.44 |
DURDO | 2,33 | 2,32 | 2,39 | 2,34 | 2,32 | 2,32 | 228595.69 | 97256.00 | -0.43 |
DYOBY | 2,21 | 2,17 | 2,28 | 2,24 | 0,00 | 2,19 | 5128855.19 | 2299682.00 | -0.9 |
ECILC | 2,82 | 2,80 | 2,87 | 2,85 | 2,80 | 2,80 | 6411998.04 | 2263929.00 | -0.71 |
ECYAP | 4,60 | 4,60 | 4,61 | 4,60 | 4,61 | 4,61 | 19177.41 | 4169.00 | 0.22 |
ECBYO | 1,38 | 1,38 | 1,41 | 1,40 | 1,39 | 1,39 | 310512.61 | 223526.00 | 0.72 |
ECZYT | 8,95 | 8,80 | 9,09 | 9,03 | 8,82 | 8,82 | 6778533.17 | 754719.00 | -1.45 |
EDIP | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 60780.02 | 69045.00 | 2.3 |
EGEEN | 184,00 | 184,50 | 187,00 | 186,50 | 184,50 | 184,50 | 3540109.50 | 19057.00 | 0.27 |
EGGUB | 20,95 | 20,30 | 20,95 | 20,75 | 0,00 | 20,40 | 600337.00 | 29172.00 | -2.63 |
EGPRO | 3,80 | 3,93 | 3,95 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 36936.45 | 9351.00 | 0 |
EGSER | 4,25 | 4,05 | 4,16 | 4,09 | 0,00 | 4,07 | 705202.89 | 172293.00 | -4.24 |
EGCYO | 1,48 | 1,37 | 1,48 | 1,42 | 1,40 | 1,40 | 482677.64 | 341576.00 | -5.41 |
EGLYO | 5,55 | 5,41 | 5,60 | 5,42 | 5,54 | 5,54 | 145314.66 | 26370.00 | -0.18 |
EGCYH | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,55 | 0,55 | 69449.34 | 123113.00 | -5.17 |
EPLAS | 1,20 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 1,17 | 1617.83 | 1425.00 | -2.5 |
EKIZ | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,46 | 0,46 | 5730.25 | 12403.00 | -2.13 |
EMKEL | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 1,30 | 1,30 | 66041.32 | 50420.00 | -1.52 |
EMNIS | 2,28 | 2,20 | 2,38 | 2,26 | 2,24 | 2,24 | 227043.94 | 99837.00 | -1.75 |
EKGYO | 3,13 | 3,00 | 3,14 | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 74582076.97 | 24306113.00 | -4.15 |
ENKAI | 5,12 | 5,10 | 5,19 | 5,15 | 0,00 | 5,17 | 39310313.23 | 7640424.00 | 0.98 |
ERBOS | 42,45 | 42,00 | 43,15 | 42,90 | 0,00 | 42,40 | 1284028.90 | 30240.00 | -0.12 |
EREGL | 4,22 | 4,18 | 4,26 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 47081370.37 | 11176187.00 | 0 |
ERSU | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 1,17 | 0,00 | 1,17 | 254865.26 | 218355.00 | -1.68 |
ESCOM | 1,57 | 1,57 | 1,70 | 1,59 | 1,66 | 1,66 | 1851337.38 | 1137734.00 | 5.73 |
ESEMS | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 3525.58 | 8022.00 | 0 |
ETILR | 7,48 | 6,70 | 7,42 | 7,23 | 7,10 | 7,10 | 69248.21 | 10022.00 | -5.08 |
EUKYO | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 28341.78 | 56334.00 | -1.96 |
ETYAT | 0,47 | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 0,48 | 40311.86 | 85364.00 | 2.13 |
EUYO | 0,45 | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 148939.29 | 337975.00 | -2.22 |
EUHOL | 0,98 | 0,97 | 1,00 | 0,99 | 0,00 | 0,98 | 550029.66 | 561194.00 | 0 |
FMIZP | 14,25 | 14,20 | 14,55 | 14,40 | 14,20 | 14,20 | 272249.45 | 18965.00 | -0.35 |
FVORI | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 864.64 | 6176.00 | 0 |
FBIST | 234,50 | 234,00 | 235,00 | 234,50 | 0,00 | 235,00 | 5941106.00 | 25317.00 | 0.21 |
FENER | 46,30 | 44,35 | 46,20 | 45,05 | 46,15 | 46,15 | 25063809.75 | 555419.00 | -0.32 |
FENIS | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 1079.38 | 3722.00 | -3.33 |
FFKRL | 3,50 | 3,48 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 300.48 | 86.00 | 0 |
FINBN | 3,01 | 2,99 | 3,03 | 3,00 | 2,99 | 2,99 | 91888.74 | 30593.00 | -0.66 |
FLAP | 2,34 | 2,22 | 2,38 | 2,27 | 2,35 | 2,35 | 1297497.81 | 568022.00 | 0.43 |
FONFK | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 5010.00 | 3000.00 | 0 |
FROTO | 33,95 | 33,50 | 34,05 | 33,95 | 0,00 | 33,95 | 5286677.40 | 156383.00 | 0 |
FRIGO | 0,92 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,93 | 5391.21 | 5797.00 | 1.09 |
GSRAY | 21,50 | 22,00 | 23,25 | 22,20 | 22,00 | 22,00 | 20486249.70 | 911608.00 | 2.33 |
GARAN | 8,98 | 8,98 | 9,11 | 9,09 | 9,00 | 9,00 | 930804173.72 | 102940042.00 | 0.22 |
GARFA | 2,04 | 2,04 | 2,07 | 2,07 | 0,00 | 2,07 | 114008.57 | 55391.00 | 1.47 |
GRNYO | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 428447.64 | 589400.00 | 0 |
GAREN | 16,82 | 16,80 | 16,92 | 16,92 | 0,00 | 16,80 | 12029.48 | 711.00 | -0.12 |
GDKGS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 842.71 | 795.00 | -0.93 |
GEDIK | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
GYHOL | 1,06 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 195966.90 | 186635.00 | -0.94 |
GEDZA | 4,87 | 4,75 | 4,89 | 4,84 | 4,87 | 4,87 | 115414.60 | 23971.00 | 0 |
GEDIZ | 1,09 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 9181.70 | 8347.00 | 0.92 |
GENYH | 0,56 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,62 | 32930.68 | 53114.00 | 10.71 |
GNPWR | 0,22 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 3331.37 | 13919.00 | 9.09 |
GENTS | 1,57 | 1,56 | 1,59 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | 483722.53 | 307349.00 | 0.64 |
GEREL | 1,30 | 1,27 | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 1,32 | 263973.95 | 204108.00 | 1.54 |
GLDTR | 9,22 | 9,16 | 9,29 | 9,20 | 0,00 | 9,18 | 623212.45 | 67731.00 | -0.43 |
GLBMD | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 4.90 | 10.00 | 0 |
GLYHO | 2,05 | 2,04 | 2,15 | 2,10 | 2,13 | 2,13 | 13784920.39 | 6531029.00 | 3.9 |
GMSTR | 9,15 | 9,11 | 9,26 | 9,18 | 0,00 | 9,14 | 296900.05 | 32243.00 | -0.11 |
GOLDP | 95,90 | 96,00 | 96,32 | 96,20 | 0,00 | 96,30 | 32857.36 | 342.00 | 0.42 |
GOLTS | 71,35 | 71,60 | 73,05 | 72,40 | 71,80 | 71,80 | 18432673.30 | 254643.00 | 0.63 |
GOODY | 74,05 | 73,60 | 74,70 | 73,95 | 73,60 | 73,60 | 2107674.90 | 28469.00 | -0.61 |
GOZDE | 2,99 | 2,99 | 3,03 | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 11228340.26 | 3736974.00 | 0.33 |
GSDDE | 1,56 | 1,49 | 1,62 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 566607.62 | 367156.00 | -1.92 |
GSDHO | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 1,67 | 0,00 | 1,64 | 6780071.65 | 4092479.00 | -1.2 |
GT30 | 11,08 | 10,94 | 11,10 | 11,06 | 0,00 | 10,94 | 1848.36 |
Haber Etiketleri:
BİST, 
BIST, 
F 16, 
F 35, 
Aksa, 
Balat, 
Fener, 
Gediz, 
Hisse, 
Bakan, 
Aslan, 
Arena, 
Adana, 
Borsa, 
Deniz, 
Afyon, 
Akfen, 
İhlas, 
Endeks, 
İstanbul, 
Hisse Senedi, 
İstanbul B.B, 
Borsa İstanbul