Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1)


Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören hisse senetlerinin önceki (dün) kapanış fiyatları, günlük en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:

Endeks KoduDünkü KapanışEn DüşükEn YüksekKapanışİşlem Hacmiİşlem AdediDegişim Oranı (Yüzde)


AVOD 1,49 1,47 1,50 1,49 744946.26 503162.00 0
ACSEL 4,70 4,60 4,73 4,61 615227.23 132267.00 -1.91
ADANA 7,45 7,42 7,73 7,64 1194904.34 157339.00 2.55
ADBGR 5,34 5,30 5,44 5,44 52251.18 9652.00 1.87
ADNAC 0,91 0,90 0,95 0,93 11847709.53 12706455.00 2.2
ADEL 20,28 20,20 20,36 20,34 947854.04 46760.00 0.3
ADESE 4,50 4,45 4,58 4,49 6996839.42 1552492.00 -0.22
AFYON 6,14 6,11 6,19 6,19 12600927.20 2045551.00 0.81
AKENR 1,00 0,98 1,01 1,00 5852769.64 5862587.00 0
AKBNK 7,85 7,82 7,96 7,96 183236537.10 23194586.00 1.4
AKCNS 14,66 14,46 14,66 14,50 1289148.40 88659.00 -1.09
AKGUV 3,73 3,68 3,73 3,72 220683.34 59560.00 -0.27
AKFGY 1,67 1,63 1,71 1,68 2112588.39 1264553.00 0.6
AKFEN 11,96 11,47 12,00 11,56 691577.34 59574.00 -3.34
ATEKS 10,77 10,60 10,84 10,75 1026252.79 95972.00 -0.19
AKSGY 3,08 3,08 3,40 3,28 2900893.57 880723.00 6.49
AKMGY 18,83 18,75 19,10 19,10 254904.38 13463.00 1.43
AKSA 9,78 9,77 9,90 9,85 2390545.12 243331.00 0.72
AKSEN 2,69 2,65 2,72 2,70 5606689.00 2086869.00 0.37
AKSEL 1,75 1,64 1,81 1,69 3610166.44 2112487.00 -3.43
AKGRT 2,04 1,99 2,06 2,01 183657.26 91034.00 -1.47
AKSUE 11,41 11,19 11,76 11,30 349428.48 30842.00 -0.96
AKPAZ 0,59 0,57 0,58 0,57 38431.32 66404.00 -3.39
ALCAR 42,36 42,10 43,10 42,86 2900883.12 67698.00 1.18
ALGYO 29,40 29,40 30,34 30,22 14297794.84 477181.00 2.79
ALARK 3,63 3,63 3,77 3,76 16879573.08 4546397.00 3.58
ALBRK 1,59 1,58 1,63 1,62 1368455.00 848523.00 1.89
ALCTL 6,54 6,47 6,60 6,55 5896976.09 900969.00 0.15
ALKA 1,42 1,40 1,46 1,45 618879.35 430968.00 2.11
ALKIM 14,45 14,45 14,74 14,69 882942.36 60250.00 1.66
ALYAG 0,70 0,70 0,71 0,70 228719.88 324106.00 0
AYCES 3,98 3,95 3,95 3,95 2575.40 652.00 -0.75
ANACM 1,97 1,96 2,06 2,03 9890426.94 4891762.00 3.05
AEFES 21,70 21,20 21,70 21,70 7556667.38 352273.00 0
ANHYT 5,41 5,32 5,42 5,38 1069395.73 199221.00 -0.55
ASUZU 17,87 17,80 17,98 17,95 632294.34 35360.00 0.45
ANSGR 1,69 1,69 1,70 1,70 142575.40 84157.00 0.59
ANELE 1,15 1,15 1,18 1,18 2229058.55 1914933.00 2.61
ANELT 2,33 2,31 2,40 2,39 2644200.85 1127500.00 2.58
ANSA 0,36 0,36 0,36 0,36 396.00 1100.00 0
ARBUL 0,40 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ARCLK 18,41 18,30 19,16 19,16 25337209.75 1346247.00 4.07
ARENA 5,10 5,07 5,17 5,11 1456449.41 284410.00 0.2
ARMDA 9,32 9,32 9,94 9,60 3761543.75 389337.00 3
ARSAN 1,46 1,43 1,48 1,46 7899693.16 5415241.00 0
ARTI 0,68 0,68 0,70 0,68 8031.84 11763.00 0
ASELS 18,85 18,91 19,13 19,11 12437058.00 653423.00 1.38
ASCEL 3,84 3,26 3,70 3,70 2621.20 800.00 -3.65
ASLAN 43,32 43,00 43,64 43,54 3159691.92 72726.00 0.51
ASYAB 0,67 0,67 0,70 0,70 454428.83 664535.00 4.48
ATAGY 4,05 4,04 4,06 4,05 9411.79 2324.00 0
AGYO 1,57 1,55 1,57 1,57 140486.59 89978.00 0
ATPET 1,27 1,26 1,28 1,28 634769.45 499248.00 0.79
ATSYH 0,33 0,33 0,34 0,33 8652.77 26069.00 0
ATLAS 0,89 0,88 0,89 0,88 91134.72 103404.00 -1.12
AVISA 19,80 19,62 20,00 19,75 788404.03 39917.00 -0.25
AVGYO 0,93 0,93 0,95 0,95 152439.92 161778.00 2.15
AVTUR 1,52 1,51 1,53 1,52 211528.76 139254.00 0
AVHOL 4,07 4,04 4,16 4,09 1220987.03 299225.00 0.49
AYEN 3,24 3,20 3,30 3,29 2894581.37 891176.00 1.54
AYES 1,00 1,00 1,10 1,00 10.50 10.00 0
AYGAZ 12,70 12,33 12,75 12,53 6788471.80 542648.00 -1.34
BAGFS 14,20 14,10 14,30 14,24 3707154.81 260729.00 0.28
BAKAB 2,39 2,39 2,43 2,42 33136.08 13750.00 1.26
BAKAN 1,79 1,79 1,82 1,79 14914.53 8324.00 0
BALAT 0,74 0,74 0,74 0,74 348.54 471.00 0
BNTAS 1,90 1,87 1,91 1,87 207430.68 109611.00 -1.58
BANVT 2,43 2,42 2,51 2,43 6254236.36 2544011.00 0
BASCM 2,41 2,45 2,46 2,46 23410.25 9547.00 2.07
BTCIM 6,29 6,26 6,49 6,37 374205.80 59108.00 1.27
BSOKE 2,32 2,29 2,33 2,29 284066.29 123270.00 -1.29
BRKSN 1,48 1,48 1,54 1,50 733642.66 485933.00 1.35
BJKAS 5,26 5,33 5,80 5,58 541901029.91 97025141.00 6.08
BEYAZ 3,97 3,97 4,04 4,04 138949.85 34738.00 1.76
BLCYT 1,28 1,27 1,32 1,30 450189.81 346639.00 1.56
BIMAS 59,90 59,90 61,60 61,55 48335620.05 792437.00 2.75
BMEKS 1,77 1,76 1,84 1,82 7979307.40 4428906.00 2.82
BRKO 0,41 0,41 0,42 0,42 3314.81 8070.00 2.44
BRMEN 1,10 1,00 1,14 1,02 2007662.61 1920615.00 -7.27
BISAS 0,51 0,50 0,51 0,51 4268.53 8402.00 0
BIZIM 16,88 16,67 17,28 17,23 9467561.62 552552.00 2.07
BNKTR 13,17 13,10 13,35 13,35 1039412.05 77924.00 1.37
BOLUC 6,58 6,54 6,61 6,60 473492.36 71976.00 0.3
BMELK 0,84 0,83 0,85 0,85 6851.77 8155.00 1.19
BRSAN 6,63 6,57 6,73 6,70 1442945.00 215722.00 1.06
BRYAT 29,02 28,50 29,12 29,06 584930.94 20309.00 0.14
BFREN 160,50 160,10 161,60 160,60 751072.00 4675.00 0.06
BOSSA 2,24 2,23 2,25 2,25 318717.82 141858.00 0.45
BOYP 80,60 79,00 82,75 79,90 52268.30 651.00 -0.87
BRISA 7,90 7,81 8,13 8,13 3297061.39 413097.00 2.91
BURCE 3,24 3,23 3,33 3,30 406152.10 123896.00 1.85
BURVA 1,23 1,21 1,23 1,23 32472.35 26679.00 0
BUCIM 4,46 4,45 4,52 4,51 291489.32 65042.00 1.12
CRFSA 54,50 54,15 55,60 54,95 7485153.60 136041.00 0.83
CLEBI 33,88 33,80 34,22 34,00 7067792.02 207720.00 0.35
CELHA 1,97 1,92 2,11 2,05 653940.46 320007.00 4.06
CEMAS 0,56 0,55 0,57 0,57 163339.02 291520.00 1.79
CEMTS 1,76 1,76 1,79 1,78 893449.46 503987.00 1.14
CMBTN 40,54 40,58 41,60 41,30 730946.06 17806.00 1.87
CMENT 9,78 9,63 9,82 9,78 165965.07 17007.00 0
CIMSA 16,08 15,65 16,23 16,22 1992477.76 123298.00 0.87
CCOLA 38,36 38,28 39,38 39,30 12267908.10 316038.00 2.45
COMDO 4,09 4,04 4,12 4,09 424583.85 103985.00 0
COSMO 1,02 1,01 1,02 1,01 264.64 262.00 -0.98
CRDFA 1,86 1,84 1,89 1,86 549817.30 294533.00 0
CUSAN 1,94 1,92 1,95 1,94 277731.62 143389.00 0
DAGI 2,63 2,59 2,65 2,61 599205.83 228651.00 -0.76
DAGHL 1,34 1,33 1,38 1,35 47832.26 35534.00 0.75
DARDL 1,41 1,38 1,45 1,41 97930.96 69529.00 0
DGATE 23,30 23,00 23,50 23,36 535829.84 23096.00 0.26
DMSAS 1,39 1,35 1,42 1,40 129100.68 92103.00 0.72
DENGE 2,78 2,75 2,82 2,79 90589.59 32511.00 0.36
DZGYO 1,49 1,48 1,56 1,53 573841.77 374113.00 2.68
DENIZ 3,23 3,15 3,18 3,18 48225.93 15283.00 -1.55
DENCM 16,20 15,80 16,51 16,48 298308.96 18343.00 1.73
DERIM 7,93 7,80 7,95 7,86 93794.47 11931.00 -0.88
DESA 0,80 0,79 0,80 0,80 76169.47 96252.00 0
DESPC 5,09 4,96 5,14 5,04 1738025.98 343604.00 -0.98
DEVA 3,74 3,67 3,76 3,72 7160649.45 1931008.00 -0.53
DIRIT 0,77 0,74 0,78 0,77 179320.79 236000.00 0
DITAS 4,57 4,42 4,62 4,54 128609.77 28529.00 -0.66
DJIMT 17,70 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
DJIST 26,58 26,50 27,13 27,07 1043525.88 38504.00 1.84
DOCO 342,40 342,00 344,50 342,60 347301.30 1014.00 0.06
DOBUR 2,19 2,13 2,60 2,40 1214353.34 516991.00 9.59
DGZTE 2,34 2,31 2,40 2,32 166712.73 70899.00 -0.85
DOHOL 0,56 0,55 0,57 0,56 2768405.27 4939041.00 0
DGKLB 1,25 1,24 1,26 1,26 44348.75 35481.00 0.8
DGGYO 3,62 3,62 3,67 3,64 744232.13 204196.00 0.55
DOAS 11,51 11,41 11,60 11,51 11121814.48 966587.00 0
DOGUB 1,80 1,79 1,93 1,82 823448.21 450087.00 1.11
DURDO 2,30 2,29 2,32 2,31 5237.59 2269.00 0.43
DYOBY 2,10 2,09 2,12 2,11 618207.92 293429.00 0.48
ECILC 3,44 3,39 3,46 3,42 4876891.66 1423547.00 -0.58
ECBYO 1,25 1,24 1,26 1,26 179341.41 143906.00 0.8
ECZYT 13,25 13,04 13,30 13,28 1621326.03 123042.00 0.23
EDIP 0,80 0,78 0,80 0,79 188062.37 236723.00 -1.25
EGEEN 306,50 303,20 309,60 307,30 5135359.20 16775.00 0.26
EGGUB 21,30 21,12 21,72 21,50 604622.80 28116.00 0.94
EGPRO 3,18 3,13 3,18 3,18 59520.80 18825.00 0
EGSER 4,95 4,88 4,98 4,90 725406.95 147688.00 -1.01
EGCYO 0,37 0,36 0,37 0,37 13150.16 36155.00 0
EGCYH 0,20 0,19 0,20 0,19 3595.42 18722.00 -5
EGLYO 0,67 0,66 0,67 0,66 4826.85 7255.00 -1.49
EPLAS 1,67 1,62 1,67 1,66 4417.72 2703.00 -0.6
EKIZ 0,45 0,46 0,46 0,46 8121.76 17656.00 2.22
EMKEL 1,23 1,23 1,24 1,24 35013.23 28406.00 0.81
EMNIS 4,85 4,77 4,84 4,77 64207.71 13358.00 -1.65
EKGYO 2,80 2,79 2,89 2,87 86096608.28 30278628.00 2.5
ENKAI 4,65 4,64 4,72 4,72 17107427.47 3651673.00 1.51
ERBOS 37,60 37,46 38,34 37,96 883949.34 23293.00 0.96
EREGL 4,37 4,34 4,52 4,50 84404263.77 19002444.00 2.97
ERSU 1,31 1,29 1,39 1,30 761792.32 572529.00 -0.76
ESCOM 1,35 1,32 1,44 1,35 9288489.60 6713743.00 0
ESEMS 0,30 0,30 0,30 0,30 9618.90 32063.00 0
ETILR 1,40 1,42 1,50 1,42 430846.94 301234.00 1.43
EUKYO 0,53 0,52 0,55 0,55 652915.26 1229194.00 3.77
ETYAT 0,55 0,53 0,65 0,65 879176.95 1422076.00 18.18
EUYO 0,49 0,47 0,55 0,55 2419755.60 4663208.00 12.24
EUHOL 0,50 0,49 0,51 0,51 279700.65 557772.00 2
FMIZP 14,03 13,99 14,10 14,01 488639.40 34811.00 -0.14
FBIST 245,55 245,15 245,70 245,45 597106.10 2433.00 -0.04
FENER 42,84 42,82 43,92 43,72 32606032.04 750482.00 2.05
FENIS 0,29 0,30 0,31 0,30 2529.46 8396.00 3.45
FFKRL 3,42 3,60 3,60 3,60 8056.80 2238.00 5.26
FINBN 4,25 4,31 5,10 5,10 12994319.22 2688378.00 20
FLAP 1,45 1,43 1,46 1,45 648061.96 447907.00 0
FONSY 1,42 1,42 1,42 1,42 2916.68 2054.00 0
FROTO 35,62 35,58 36,70 36,44 10553234.22 290432.00 2.3
FRIGO 0,79 0,79 0,79 0,79 3674.29 4651.00 0
GSRAY 17,81 17,63 17,90 17,71 3343064.61 188462.00 -0.56
GARAN 8,05 8,00 8,24 8,20 627547977.75 77292079.00 1.86
GARFA 2,04 2,03 2,06 2,06 392427.15 192019.00 0.98
GRNYO 0,66 0,65 0,68 0,67 650547.41 974071.00 1.52
GDKGS 1,20 1,17 1,18 1,17 1704.68 1454.00 -2.5
GEDIK 2,14 2,14 2,16 2,16 791.82 370.00 0.93
GYHOL 1,14 1,14 1,16 1,16 3462.28 3002.00 1.75
GEDZA 5,63 5,58 5,94 5,94 415742.59 71930.00 5.51
GEDIZ 0,41 0,33 0,42 0,41 21465.72 52492.00 0
GENYH 0,67 0,66 0,67 0,66 26899.21 40163.00 -1.49
GNPWR 0,31 0,31 0,31 0,31 6217.67 20057.00 0
GENTS 1,26 1,25 1,28 1,28 366977.19 288446.00 1.59
GEREL 2,47 2,29 2,48 2,29 6535725.72 2750312.00 -7.29
GLDTR 10,75 10,60 10,72 10,64 158309.33 14871.00 -1.02
GLBMD 0,51 0,50 0,51 0,51 100.66 201.00 0
GLYHO 1,65 1,64 1,67 1,65 1627937.01 985539.00 0
GMSTR 9,49 9,43 9,53 9,50 898987.26 94637.00 0.11
GOLDP 109,20 108,00 109,00 108,70 333466.45 3070.00 -0.46
GOLTS 89,50 88,85 91,80 90,95 14571531.05 160791.00 1.62
GOODY 136,00 135,10 137,40 136,50 46814536.40 343402.00 0.37
GOZDE 2,56 2,53 2,58 2,53 6766965.37 2649844.00 -1.17
GSDDE 1,05 1,05 1,09 1,07 226347.26 211655.00 1.9
GSDHO 1,14 1,14 1,18 1,17 3666038.35 3163232.00 2.63
GUBRF 6,19 6,17 6,25 6,20 82069552.62 13225875.00 0.16
GLRYH 1,10 1,08 1,11 1,10 259008.24 236968.00 0
GUSGR 1,58 1,57 1,68 1,62 7482664.58 4577400.00 2.53
HLGYO 1,05 1,04 1,05 1,04 1145885.96 1097169.00 -0.95
HALKS 3,75 3,74 3,75 3,74 10061.90 2685.00 -0.27
HATEK 4,37 4,10 4,48 4,10 5002202.98 1166849.00 -6.18
HZNDR 4,40 4,45 4,47 4,45 431.69 97.00 1.14
HDFGS 1,85 1,83 1,96 1,89 3782890.91 2016143.00 2.16
HEKTS 2,90 2,89 2,95 2,93 1018308.27 347674.00 1.03
HURGZ 0,58 0,57 0,59 0,59 703997.20 1213540.00 1.72
ICBCT 2,61 2,54 2,60 2,59 258907.18 100086.00 -0.77
IDAS 0,34 0,34 0,35 0,35 9518.34 27339.00 2.94
IDGYO 0,87 1,04 1,04 1,04 59576.40 57285.00 19.54
IHEVA 0,28 0,27 0,29 0,29 171305.91 611493.00 3.57
IHGZT 0,40 0,39 0,41 0,40 145378.79 363441.00 0
IHLAS 0,23 0,22 0,23 0,22 846025.88 3832221.00 -4.35
IHMAD 0,69 0,69 0,70 0,70 400334.02 577880.00 1.45
IHYAY 0,23 0,21 0,23 0,22 80249.32 359964.00 -4.35
INDES 8,26 8,14 8,32 8,24 388714.43 47319.00 -0.24
INFO 0,88 0,87 0,90 0,88 168567.81 190848.00 0
INTEM 17,03 17,02 17,21 17,13 64119.14 3741.00 0.59
IPEKE 1,20 1,18 1,23 1,22 8494059.87 7056775.00 1.67
ISATR 16750,00 17500,00 17500,00 17500,00 17500.00 1.00 4.48
ISBTR 1090,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0
ISCTR 4,52 4,50 4,57 4,55 147334105.81 32459461.00 0.66
CİHAN
<< Önceki Haber Borsa'da gün sonunda oluşan hisse senedi değerleri (1) Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER